DE MERCADO
|
13/05/2025 | SPBVPSPT | S&P/BVL Peru SmallCap | 257.67 | 258.13 | 0.16 | 257.67 | 259.11 | 257.55 |
|
13/05/2025 | SPBLSCPT | S&P/BVL Peru Select 20% Capped | 344.67 | 348.76 | 1.19 | 344.67 | 349.24 | 344.21 |
|
13/05/2025 | MXNUAMIDX | MSCI/NUAM Indice Regional | 1,195.39 | 1,202.05 | 0.93 | 1,195.39 | 1,202.21 | 1,191.99 |
|
13/05/2025 | SPBL25PT | S&P/BVL LIMA 25 | 38,838.89 | 39,025.53 | 0.40 | 38,838.89 | 39,089.87 | 38,789.67 |
|
13/05/2025 | SPBLPGPT | S&P/BVL Peru General | 30,437.56 | 30,759.40 | 0.97 | 30,437.56 | 30,761.18 | 30,387.11 |
|
13/05/2025 | SPBLPSPT | S&P/BVL Peru Select | 821.84 | 830.57 | 0.98 | 821.84 | 830.83 | 821.29 |
|
13/05/2025 | SPBVLIPT | S&P/BVL Ingenius | 1,251.28 | 1,265.02 | 1.58 | 1,251.28 | 1,274.01 | 1,249.31 |
|
13/05/2025 | SPBVSDPT | S&P/BVL Enhanced Dividend | 341.82 | 345.20 | 0.92 | 341.82 | 346.46 | 341.49 |
|
13/05/2025 | SPBLECPT | S&P/BVL Peru Select 20% Capped ESG Tilted | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
13/05/2025 | SPBPGEPT | S&P/BVL Peru General ESG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
DE SECTOR
|
13/05/2025 | SPBLCPT | S&P/BVL Consumer | 1,263.48 | 1,265.99 | 0.12 | 1,263.48 | 1,267.71 | 1,261.40 |
|
13/05/2025 | SPBLSPT | S&P/BVL Public Services | 728.48 | 725.64 | -0.47 | 728.48 | 730.58 | 724.85 |
|
13/05/2025 | SPBLMPT | S&P/BVL Mining | 634.58 | 644.44 | 1.47 | 634.58 | 645.17 | 633.56 |
|
13/05/2025 | SPBLIPT | S&P/BVL Industrials | 285.83 | 286.66 | 0.21 | 285.83 | 288.29 | 285.10 |
|
13/05/2025 | SPBLFPT | S&P/BVL Financials | 1,546.13 | 1,575.78 | 1.83 | 1,546.13 | 1,575.78 | 1,542.97 |
|
|
|
DE SUBSECTORES
|
13/05/2025 | SPBLNPT | S&P/BVL Construction | 223.53 | 225.83 | 0.95 | 223.53 | 226.16 | 223.16 |
|
13/05/2025 | SPBLEPT | S&P/BVL Electric Utilities | 711.18 | 708.41 | -0.47 | 711.18 | 713.22 | 707.63 |
|
|
|