|
|
RENTA VARIABLE
|
| AC GLOBAL EQUITY ANDEAN CROWN SAF S.A.C. | $ | | 17,611.78 | 1 | 17/7/2025 |
| ANDEAN CROWN SAF S.A.C. AC GLOBAL EQUITY SERIE A | $ | 10 | 0.00 | 1 | 17/7/2025 |
| CREDICORP ACCIONES GLOBAL CREDICORP SAF | $ | 232.108457 | 59,893,153.98 | 1861 | 15/4/2026 |
| CREDICORP CAPITAL ACCIONES CREDICORP SAF | $ | 279.069918 | 98,829,620.07 | 1617 | 15/4/2026 |
| FARO RENTA VARIABLE GLOBAL FARO CAPITAL SAFI | $ | | 64,586,488.04 | 40 | 15/4/2026 |
| FARO CAPITAL SAFI FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE A | $ | 190.75115107 | 0.00 | 3 | 15/4/2026 |
| FARO CAPITAL SAFI FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE B | $ | 186.61224924 | 0.00 | 7 | 15/4/2026 |
| FARO CAPITAL SAFI FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE C | $ | 180.28297035 | 0.00 | 30 | 15/4/2026 |
| IF ACCIONES INTERFONDO | S/. | 164.0635 | 43,096,475.70 | 2646 | 15/4/2026 |
| Promoinvest Fondo Selectivo PROMOINVEST SAF | $ | 4.96235818 | 4,770,803.09 | 407 | 15/4/2026 |
| SURA ACCIONES FONDOS SURA SAF | S/. | 24.16444170 | 24,868,893.62 | 685 | 15/4/2026 |
|
|
|
|
CORTO PLAZO SOLES
|
| AC CASH PLUS S/ ANDEAN CROWN SAF S.A.C. | S/. | | 1,291,551.39 | 94 | 15/4/2026 |
| ANDEAN CROWN SAF S.A.C. AC CASH PLUS S/ SERIE A | S/. | 11.07823410 | 0.00 | 91 | 15/4/2026 |
| ANDEAN CROWN SAF S.A.C. AC CASH PLUS S/ SERIE B | S/. | 10.87630296 | 0.00 | 3 | 15/4/2026 |
| Prudential Corto Plazo S/. PRUDENTIAL SAF | S/. | | 43,602,633.57 | 363 | 15/4/2026 |
| PRUDENTIAL SAF Prudential Corto Plazo S/. SERIE A | S/. | 11.26416136 | 0.00 | 363 | 15/4/2026 |
| PRUDENTIAL SAF Prudential Corto Plazo S/. SERIE B | S/. | 11.10910424 | 0.00 | 1 | 02/2/2026 |
|
|
|
|
CORTO PLAZO DÓLARES
|
| Andean Crown Cash Plus $ ANDEAN CROWN SAF S.A.C. | $ | | 1,435,018.45 | 84 | 15/4/2026 |
| ANDEAN CROWN SAF S.A.C. Andean Crown Cash Plus $ SERIE A | $ | 11.06394379 | 0.00 | 81 | 15/4/2026 |
| ANDEAN CROWN SAF S.A.C. Andean Crown Cash Plus $ SERIE B | $ | 10.36016399 | 0.00 | 3 | 15/4/2026 |
| Prudential Corto Plazo $ PRUDENTIAL SAF | $ | | 26,577,331.72 | 240 | 15/4/2026 |
| PRUDENTIAL SAF Prudential Corto Plazo $ SERIE A | $ | 11.04495153 | 0.00 | 240 | 15/4/2026 |
| PRUDENTIAL SAF Prudential Corto Plazo $ SERIE B | $ | 10.88189464 | 0.00 | 1 | 08/1/2026 |
|
|
|
|
ESTRUCTURADO
|
| CREDICORP SAF | $ | 100.045655 | 22,817,014.49 | 104 | 15/4/2026 |
| CREDICORP SAF | $ | 100.216049 | 39,196,109.85 | 146 | 15/4/2026 |
| CC BARR COND SOLES VIII CREDICORP SAF | S/. | 103.2685 | 0.00 | 1 | 16/5/2025 |
| CC INV GLOB I CREDICORP SAF | $ | 101.032682 | 0.24 | 1 | 02/3/2026 |
| CC 12M INV GLOB 1 CREDICORP SAF | $ | 100.775311 | 122,896.32 | 8 | 15/4/2026 |
| CC 3M $ Seguro 4 CREDICORP SAF | $ | 100.1110 | 0.00 | 1 | 09/5/2025 |
| CC 3M INV GLOB 2 CREDICORP SAF | $ | 100.826950 | 14,698,598.56 | 100 | 15/4/2026 |
| CC 3M INV GLOB 3 CREDICORP SAF | $ | 100.673132 | 40,616,041.77 | 128 | 15/4/2026 |
| CC 3M INV GLOB 4 CREDICORP SAF | $ | 100.313817 | 48,853,921.24 | 212 | 15/4/2026 |
| CC 6M $ Seguro II CREDICORP SAF | $ | 100.1330 | 0.01 | 1 | 09/5/2025 |
| Credicorp Mercados Desarr. $ 3 CREDICORP SAF | $ | 99.81832117 | 0.01 | 1 | 12/2/2018 |
| IF I Inversión Estratégica $ INTERFONDO | $ | 50 | 108,981.22 | 1 | 06/7/2020 |
| IF 40 Custodia Dólares FMIV INTERFONDO | $ | 52.0988 | 24.89 | 174 | 20/12/2025 |
| IF 43 CUSTODIA $ FMIV INTERFONDO | $ | 51.7670 | 60,318,804.53 | 243 | 15/4/2026 |
| SF Rendimiento Activo $ SCOTIA FONDOS | $ | 62.15998001 | 2,134.69 | 1 | 19/3/2019 |
|
|
|
|
RENTA MIXTA CRECIMIENTO SOLES
|
| CRED. CRECIMIENTO VCS CREDICORP SAF | S/. | 211.869669 | 112,599,657.12 | 2308 | 15/4/2026 |
|
|
|
|
RENTA MIXTA BALANCEADO DÓLARES
|
| CRED. EQUILIBRADO CREDICORP SAF | $ | 181.846432 | 65,564,651.10 | 1014 | 15/4/2026 |
| IF MIXTO BALANCEADO INTERFONDO | $ | 87.1711 | 54,435,289.55 | 1161 | 15/4/2026 |
|
|
|
|
RENTA MIXTA MODERADO SOLES
|
| CRED. MODERADO VCS CREDICORP SAF | S/. | 180.118638 | 35,768,859.18 | 968 | 15/4/2026 |
|
|
|
|
RENTA MIXTA MODERADO DÓLARES
|
| CRED. MODERADO CREDICORP SAF | $ | 64.199297 | 45,089,934.76 | 613 | 15/4/2026 |
|
|
|
|
INST. DEUDA LARGO PLAZO $
|
| VC BONOS CORP. LATAM COMPASS GROUP SAFI S.A. | $ | | 24,512,445.36 | 25 | 15/4/2026 |
| COMPASS GROUP SAFI S.A. VC BONOS CORP. LATAM SERIE A | $ | 1009.66 | 0.00 | 20 | 15/4/2026 |
| COMPASS GROUP SAFI S.A. VC BONOS CORP. LATAM SERIE B | $ | 985.31 | 0.00 | 1 | 15/4/2026 |
| COMPASS GROUP SAFI S.A. VC BONOS CORP. LATAM SERIE C | $ | 1006.95 | 0.00 | 4 | 15/4/2026 |
|
|
|
|
INST. DEUDA MEDIANO PLAZO S/
|
| BBVA RENTA MED. PLAZO S/. BBVA SAF | S/. | 404.64861791 | 473,317,384.78 | 8653 | 15/4/2026 |
| CC CONSERV. MED. PLAZO S/. CREDICORP SAF | S/. | 223.162931 | 825,063,850.58 | 7960 | 15/4/2026 |
| IF MEDIANO PLAZO SOLES INTERFONDO | S/. | 232.3274 | 109,911,923.01 | 4573 | 15/4/2026 |
| SURA RENTA SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | | 127,185,700.31 | 916 | 15/4/2026 |
| FONDOS SURA SAF SURA RENTA SOLES SERIE A | S/. | 239.83291760 | 0.00 | 8 | 15/4/2026 |
| FONDOS SURA SAF SURA RENTA SOLES SERIE B | S/. | 104.26665460 | 0.00 | 909 | 15/4/2026 |
|
|
|
|
INST. DEUDA MEDIANO PLAZO $
|
| BBVA RENTA MED. PLAZO $ BBVA SAF | $ | 221.88380778 | 711,305,038.85 | 3351 | 15/4/2026 |
| IF MEDIANO PLAZO INTERFONDO | $ | 119.1237 | 105,923,192.18 | 4040 | 15/4/2026 |
|
|
|
|
INST. DEUDA CORTO PLAZO S/
|
| BBVA CASH SOLES BBVA SAF | S/. | 172.32439929 | 2,808,475,459.57 | 77296 | 15/4/2026 |
| BBVA RENTA CORTO PLAZO S/. BBVA SAF | S/. | 210.73502227 | 957,345,728.70 | 7296 | 15/4/2026 |
| BBVA TESORERIA SOLES FMIV BBVA SAF | S/. | 133.20595030 | 290,497,595.55 | 529 | 15/4/2026 |
| CRED. CONSER. CORTO PLAZO S/ CREDICORP SAF | S/. | 163.283250 | 1,308,881,703.60 | 13484 | 15/4/2026 |
| CRED. CONSERVAD. LIQUIDEZ S/ CREDICORP SAF | S/. | 354.584560 | 3,023,399,655.43 | 42088 | 15/4/2026 |
| DIVISO CONSERVADOR SOLES DIVISO FONDOS SAF S.A. | S/. | 14.695560 | 140,451.11 | 117 | 14/4/2026 |
| SF Liquidez S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 11.97239195 | 1,224,926,496.16 | 16484 | 14/4/2026 |
| SURA CORTO PLAZO SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | | 271,777,028.00 | 922 | 15/4/2026 |
| FONDOS SURA SAF SURA CORTO PLAZO SOLES SERIE A | S/. | 200.46844190 | 0.00 | 53 | 15/4/2026 |
| FONDOS SURA SAF SURA CORTO PLAZO SOLES SERIE B | S/. | 103.56765930 | 0.00 | 869 | 15/4/2026 |
| SURA ULTRA CASH SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | | 1,622,128,918.94 | 2039 | 15/4/2026 |
| FONDOS SURA SAF SURA ULTRA CASH SOLES SERIE A | S/. | 172.76270320 | 0.00 | 228 | 15/4/2026 |
| FONDOS SURA SAF SURA ULTRA CASH SOLES SERIE B | S/. | 103.68889710 | 0.00 | 1813 | 15/4/2026 |
|
|
|
|
INST. DEUDA CORTO PLAZO $
|
| BBVA CASH DOLARES BBVA SAF | $ | 128.62118304 | 4,065,116,885.04 | 25033 | 15/4/2026 |
| BBVA RENTA CORTO PLAZO $ BBVA SAF | $ | 190.23905376 | 2,770,471,606.59 | 6334 | 15/4/2026 |
| Blum Cash FM BLUM SAF | $ | | 42,397,001.89 | 1171 | 15/4/2026 |
| BLUM SAF Blum Cash FM SERIE A | $ | 10.47488868 | 0.00 | 769 | 15/4/2026 |
| BLUM SAF Blum Cash FM SERIE O | $ | 11.78685178 | 0.00 | 405 | 15/4/2026 |
| CRED. CONSER. CORTO PLAZO $ CREDICORP SAF | $ | 132.879529 | 3,601,699,301.34 | 10786 | 15/4/2026 |
| CRED. CONSERVADOR LIQUIDEZ $ CREDICORP SAF | $ | 198.178408 | 5,912,276,799.31 | 25115 | 15/4/2026 |
| DIVISO CONSERVADOR DOLARES DIVISO FONDOS SAF S.A. | $ | 56.964768 | 309,519.30 | 38 | 14/4/2026 |
| FARO CORTO PLAZO DOLARES FARO CAPITAL SAFI | $ | | 8,528,901.82 | 33 | 15/4/2026 |
| FARO CAPITAL SAFI FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE A | $ | 102.87069260 | 0.00 | 2 | 15/4/2026 |
| FARO CAPITAL SAFI FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE B | $ | 115.85808231 | 0.00 | 31 | 15/4/2026 |
| SF LIQUIDEZ $ SCOTIA FONDOS | $ | 11.49478463 | 2,836,868,984.66 | 12950 | 14/4/2026 |
| SURA CORTO PLAZO DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | | 409,186,146.69 | 1270 | 15/4/2026 |
| FONDOS SURA SAF SURA CORTO PLAZO DOLARES SERIE A | $ | 145.60780920 | 0.00 | 58 | 15/4/2026 |
| FONDOS SURA SAF SURA CORTO PLAZO DOLARES SERIE B | $ | 103.55101680 | 0.00 | 1213 | 15/4/2026 |
| SURA ULTRA CASH DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | | 1,374,818,414.12 | 1797 | 15/4/2026 |
| FONDOS SURA SAF SURA ULTRA CASH DOLARES SERIE A | $ | 130.59139340 | 0.00 | 207 | 15/4/2026 |
| FONDOS SURA SAF SURA ULTRA CASH DOLARES SERIE B | $ | 103.26042570 | 0.00 | 1591 | 15/4/2026 |
|
|
|
|
FLEXIBLE
|
| SCOTIA FONDOS | $ | 108.66011624 | 41,942,880.92 | 32 | 14/4/2026 |
| SCOTIA FONDOS | S/. | 1002.10732353 | 82,139,741.41 | 12 | 14/4/2026 |
| SCOTIA FONDOS | $ | 10.01618351 | 62,348,733.84 | 111 | 14/4/2026 |
| SCOTIA FONDOS | $ | 10.08250034 | 234,072,188.70 | 291 | 14/4/2026 |
| AdCap Selectivo Global FIT CAPITAL SAFI S.A. | $ | 101.64963636 | 0.00 | 2 | 10/12/2019 |
| BLUM BONOS GLOBALES FM BLUM SAF | $ | 11.52383131 | 138,611,279.46 | 33 | 15/4/2026 |
| Blum Cash S/ FM BLUM SAF | S/. | | 10,087,935.12 | 6879 | 15/4/2026 |
| BLUM SAF Blum Cash S/ FM SERIE A | S/. | 10.87082151 | 0.00 | 3275 | 15/4/2026 |
| BLUM SAF Blum Cash S/ FM SERIE O | S/. | 11.75983667 | 0.00 | 3618 | 15/4/2026 |
| BLUM DEUDA PRIV GLOBAL BLUM SAF | $ | | 6,943,314.99 | 21 | 15/4/2026 |
| BLUM SAF BLUM DEUDA PRIV GLOBAL SERIE A | $ | 10.00168856 | 0.00 | 4 | 15/4/2026 |
| BLUM SAF BLUM DEUDA PRIV GLOBAL SERIE B | $ | 9.69738550 | 0.00 | 17 | 15/4/2026 |
| BLUM SAF BLUM DEUDA PRIV GLOBAL SERIE I | $ | 9.72311329 | 0.00 | 1 | 15/4/2026 |
| BLUM DYNAMIC MACRO STRAT BLUM SAF | $ | | 29,613,125.75 | 450 | 15/4/2026 |
| BLUM SAF BLUM DYNAMIC MACRO STRAT SERIE A | $ | 11.43834962 | 0.00 | 66 | 15/4/2026 |
| BLUM SAF BLUM DYNAMIC MACRO STRAT SERIE B | $ | 11.41753979 | 0.00 | 387 | 15/4/2026 |
| BLUM MONEY MARKET $ FM BLUM SAF | $ | 11.69127544 | 43,833,938.05 | 28 | 15/4/2026 |
| Blum Renta Global FM BLUM SAF | $ | | 10,515,116.00 | 797 | 15/4/2026 |
| BLUM SAF Blum Renta Global FM SERIE A | $ | 11.64291048 | 0.00 | 11 | 15/4/2026 |
| BLUM SAF Blum Renta Global FM SERIE B | $ | 11.51683430 | 0.00 | 786 | 15/4/2026 |
| BLUM SAF Blum Renta Global FM SERIE I | $ | 10.12273914 | 0.00 | 1 | 15/4/2024 |
| CC DEUDA CORPORATIVA SOLES CREDICORP SAF | S/. | 132.843666 | 195,081,798.36 | 1441 | 15/4/2026 |
| CC FACTORING $ CREDICORP SAF | $ | 44.881252 | 137,276,060.97 | 2 | 15/4/2026 |
| CORIL CASH CONSERVADOR S/ CORIL SAF | S/. | 1240.0005 | 7,942,656.68 | 23 | 15/4/2026 |
| CRED CAP FACTORING S/ CREDICORP SAF | S/. | 102.084735 | 59,891,154.53 | 2 | 15/4/2026 |
| FARO CAPITAL FLEXIBLE FARO CAPITAL SAFI | $ | | 19,164,192.66 | 29 | 15/4/2026 |
| FARO CAPITAL SAFI FARO CAPITAL FLEXIBLE SERIE B | $ | 102.43918195 | 0.00 | 1 | 15/4/2026 |
| FARO CAPITAL SAFI FARO CAPITAL FLEXIBLE SERIE C | $ | 113.13483746 | 0.00 | 28 | 15/4/2026 |
| FARO DEUDA GLOBAL FARO CAPITAL SAFI | $ | | 51,478,819.54 | 30 | 15/4/2026 |
| FARO CAPITAL SAFI FARO DEUDA GLOBAL SERIE A | $ | 117.29490875 | 0.00 | 4 | 15/4/2026 |
| FARO CAPITAL SAFI FARO DEUDA GLOBAL SERIE B | $ | 116.11621651 | 0.00 | 6 | 15/4/2026 |
| FARO CAPITAL SAFI FARO DEUDA GLOBAL SERIE C | $ | 114.62929280 | 0.00 | 20 | 15/4/2026 |
| Flip Búho Consciente FM INDEPENDIENTE SAF | $ | 128.77834947 | 128,199,106.71 | 2578 | 15/4/2026 |
| IF Futuro Seguro $ INTERFONDO | $ | 55.8879 | 53,852,753.88 | 792 | 15/4/2026 |
| IF Futuro Seguro S/ INTERFONDO | S/. | 116.7881 | 43,915,039.34 | 1025 | 15/4/2026 |
| IF INVERSION FLEXIBLE INTERFONDO | S/. | 170.8175 | 95,024,335.03 | 727 | 15/4/2026 |
| IF INVERSION GLOBAL INTERFONDO | $ | 83.1124 | 34,800,230.05 | 814 | 15/4/2026 |
| IF OPORTUNIDAD INTERFONDO | $ | | 933,357,770.52 | 8152 | 15/4/2026 |
| INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SERIE A | $ | 62.9349 | 0.00 | 7237 | 15/4/2026 |
| INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SERIE B | $ | 63.5309 | 0.00 | 70 | 15/4/2026 |
| INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SERIE C | $ | 63.0018 | 0.00 | 845 | 15/4/2026 |
| IF OPORTUNIDAD SOLES INTERFONDO | S/. | | 1,223,231,592.71 | 16554 | 15/4/2026 |
| INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE A | S/. | 156.6494 | 0.00 | 14574 | 15/4/2026 |
| INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE B | S/. | 157.6899 | 0.00 | 39 | 15/4/2026 |
| INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE C | S/. | 156.8475 | 0.00 | 1941 | 15/4/2026 |
| IF Portafolio Dinámico INTERFONDO | $ | 76.9419 | 166,307,556.32 | 808 | 15/4/2026 |
| IF Portafolio Dinamico Soles INTERFONDO | S/. | | 623,231,209.90 | 4540 | 15/4/2026 |
| INTERFONDO IF Portafolio Dinamico Soles SERIE A | S/. | 144.0936 | 0.00 | 4434 | 15/4/2026 |
| INTERFONDO IF Portafolio Dinamico Soles SERIE B | S/. | 145.9541 | 0.00 | 106 | 15/4/2026 |
| Independiente Conservador $ INDEPENDIENTE SAF | $ | 100 | 7,691.40 | 2 | 02/5/2022 |
| PRUDENTIAL RENTA DOLARES PRUDENTIAL SAF | $ | | 8,389,387.65 | 99 | 15/4/2026 |
| PRUDENTIAL SAF PRUDENTIAL RENTA DOLARES SERIE A | $ | 10.69908245 | 0.00 | 94 | 15/4/2026 |
| PRUDENTIAL SAF PRUDENTIAL RENTA DOLARES SERIE B | $ | 10.12761054 | 0.00 | 5 | 15/4/2026 |
| SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 12.87913208 | 32,717,875.75 | 6869 | 14/4/2026 |
| SCOTIA FONDO CASH $ SCOTIA FONDOS | $ | 17.05926566 | 33,866,267.14 | 1619 | 14/4/2026 |
| SCOTIA FONDO CASH S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 20.88537358 | 27,654,763.25 | 4571 | 14/4/2026 |
| SCOTIA FONDO PREMIUM $ SCOTIA FONDOS | $ | 19.72357902 | 18,489,152.36 | 1392 | 14/4/2026 |
| SCOTIA FONDO PREMIUM S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 11.68535258 | 7,296,286.67 | 1507 | 14/4/2026 |
| SF Corto Plazo Plus $ SCOTIA FONDOS | $ | 11.26533293 | 2,716,829,712.01 | 9719 | 14/4/2026 |
| SF Corto Plazo Plus S/ SCOTIA FONDOS | S/. | 11.10802681 | 984,543,030.31 | 10484 | 14/4/2026 |
| SF INS. DE RENTA $ XIV FMIV SCOTIA FONDOS | $ | 1055.27117920 | 42,133,653.88 | 47 | 14/4/2026 |
| SF INST DE RENTA $ IX SCOTIA FONDOS | $ | 1144.00126205 | 10,073,650.57 | 12 | 14/4/2026 |
| SF Inst. Renta $ VIII SCOTIA FONDOS | $ | 1086.42722012 | 56,285,990.97 | 39 | 14/4/2026 |
| SF INST RENTA S/ 1Y IV SCOTIA FONDOS | S/. | 1043.91568825 | 76,952,566.59 | 10 | 14/4/2026 |
| SF INST RENTA S/ 1Y V SCOTIA FONDOS | S/. | 1032.02021361 | 83,327,007.14 | 11 | 14/4/2026 |
| SF INSTI DE RENTA $ X SCOTIA FONDOS | $ | 1125.78256650 | 24,066,746.31 | 28 | 14/4/2026 |
| SF Institucional de Renta $ XI SCOTIA FONDOS | $ | 1028.68228727 | 24,310,529.30 | 39 | 14/4/2026 |
| SF Institucional Renta $ V SCOTIA FONDOS | $ | 1055.95038384 | 108,534,290.97 | 92 | 14/4/2026 |
| SF Institucional Renta $ VI SCOTIA FONDOS | $ | 1083.83822765 | 97,069,288.00 | 58 | 14/4/2026 |
| SF MEDIANO PLAZO FLEX $ SCOTIA FONDOS | $ | 10.68176583 | 794,853,339.44 | 1917 | 14/4/2026 |
| SF MEDIANO PLAZO FLEX S/ SCOTIA FONDOS | S/. | 10.89258889 | 224,283,152.39 | 2090 | 14/4/2026 |
| SF NOTA ESTRUC XII SCOTIA FONDOS | $ | 104.85253166 | 37,227,750.15 | 46 | 14/4/2026 |
| SF NOTA ESTRUC XIII SCOTIA FONDOS | $ | 97.41994777 | 48,324,219.78 | 58 | 14/4/2026 |
| SF NOTA ESTRUCTURADA X SCOTIA FONDOS | $ | 85.48269159 | 18,738,182.84 | 48 | 14/4/2026 |
| SF NOTA ESTRUCTURADA XI SCOTIA FONDOS | $ | 98.73835730 | 12,530,637.54 | 17 | 14/4/2026 |
| SF NOTA ESTRUCTURADA XIV SCOTIA FONDOS | $ | 108.97484559 | 17,923,978.99 | 27 | 14/4/2026 |
| SF Renta $ Bonos Corporativos SCOTIA FONDOS | $ | 10.05152310 | 1,844.88 | 1 | 10/3/2024 |
| SF RENTA $ 6M 28 SCOTIA FONDOS | $ | 10.23732748 | 24,302,984.85 | 75 | 14/4/2026 |
| SF RENTA $ 6M 29 SCOTIA FONDOS | $ | 10.17635727 | 227,370,154.49 | 276 | 14/4/2026 |
| SF RENTA S/ 1Y VII SCOTIA FONDOS | S/. | 10.53070530 | 7,262,894.15 | 70 | 08/4/2026 |
| SF RENTA S/ 6M 9 SCOTIA FONDOS | S/. | 10.20631475 | 274,743,158.54 | 256 | 14/4/2026 |
|
|
|
|
FONDO DE FONDOS
|
| SCOTIA FONDOS | $ | 10.11992134 | 7,460,612.86 | 24 | 14/4/2026 |
| Blum Capital Global FM BLUM SAF | $ | | 14,942,628.01 | 1668 | 15/4/2026 |
| BLUM SAF Blum Capital Global FM SERIE A | $ | 15.90653709 | 0.00 | 11 | 15/4/2026 |
| BLUM SAF Blum Capital Global FM SERIE B | $ | 15.78510390 | 0.00 | 1658 | 15/4/2026 |
| BLUM SAF Blum Capital Global FM SERIE I | $ | 13.32395175 | 0.00 | 1 | 22/9/2024 |
| BLUM USA 500 FDF BLUM SAF | $ | | 11,811,190.84 | 1190 | 15/4/2026 |
| BLUM SAF BLUM USA 500 FDF SERIE A | $ | 11.82402032 | 0.00 | 8 | 15/4/2026 |
| BLUM SAF BLUM USA 500 FDF SERIE B | $ | 11.71769531 | 0.00 | 1184 | 15/4/2026 |
| CRED CAP. INVESTMENT GRADE CREDICORP SAF | $ | 126.939743 | 225,845,119.16 | 1355 | 15/4/2026 |
| CRED CAP VISION I CREDICORP SAF | $ | 130.153555 | 48,722,974.34 | 642 | 15/4/2026 |
| CRED CAP VISION III CREDICORP SAF | $ | 184.116088 | 32,080,130.04 | 1007 | 15/4/2026 |
| CRED. DEUDA GLOBAL CREDICORP SAF | $ | 123.079852 | 24,997,929.76 | 1243 | 15/4/2026 |
| CRED. EQUILIBRADO VCS CREDICORP SAF | S/. | 118.805233 | 6,816,388.08 | 835 | 15/4/2026 |
| CREDI. ACC. LATAM-PACIFICO CREDICORP SAF | $ | 80.781528 | 44,535,913.89 | 1429 | 15/4/2026 |
| CREDICORP ACCIONES ASIA CREDICORP SAF | $ | 179.893164 | 55,376,336.37 | 1364 | 15/4/2026 |
| CREDICORP ACCIONES EEUU CREDICORP SAF | $ | 248.511743 | 165,838,796.92 | 2383 | 15/4/2026 |
| CREDICORP ACCIONES EUROPA CREDICORP SAF | $ | 189.999407 | 66,913,667.39 | 886 | 15/4/2026 |
| Credicorp Activos Preferentes CREDICORP SAF | $ | 130.604593 | 184,938,593.63 | 1015 | 15/4/2026 |
| CREDICORP CONSER. MED. PLA. $ CREDICORP SAF | $ | 285.114455 | 980,464,588.69 | 7105 | 15/4/2026 |
| CREDICORP DEUDA FLOTANTE CREDICORP SAF | $ | 132.496287 | 53,650,523.44 | 643 | 15/4/2026 |
| CREDICORP DEUDA HIGH YIELD CREDICORP SAF | $ | 136.260629 | 198,420,430.69 | 1012 | 15/4/2026 |
| Dorado Renta Global Optimizado EL DORADO SAF | $ | | 21,071.56 | 1 | 03/1/2021 |
| EL DORADO SAF Dorado Renta Global Optimizado SERIE A | $ | 97.791630 | 0.00 | 1 | 15/10/2020 |
| EL DORADO SAF Dorado Renta Global Optimizado SERIE B | $ | 96.96366667 | 0.00 | 1 | 03/1/2021 |
| FdeF BBVA Generacion de Flujo BBVA SAF | $ | 104.52206430 | 38,615,093.50 | 226 | 15/4/2026 |
| FdeF CC Acciones Innovacion CREDICORP SAF | $ | 134.020234 | 114,445,717.55 | 1804 | 15/4/2026 |
| FdeF CRED ACC SECTOR SEGURID CREDICORP SAF | $ | 153.783430 | 22,590,665.27 | 416 | 15/4/2026 |
| FdeF Cred Renta Estrategica CREDICORP SAF | $ | 128.628560 | 699,363,925.73 | 1242 | 15/4/2026 |
| FdeF IF Global Thematics INTERFONDO | $ | 66.8522 | 25,869,064.75 | 688 | 15/4/2026 |
| FdeF Promoinvest Acciones USA PROMOINVEST SAF | $ | 1.05444726 | 1,726,047.37 | 33 | 15/4/2026 |
| FdF BBVA ACC MARCAS GLOB BBVA SAF | $ | 116.98483654 | 35,888,584.05 | 409 | 15/4/2026 |
| FdF BBVA Acciones Glob Tecnol BBVA SAF | $ | 181.73722978 | 73,066,437.07 | 656 | 15/4/2026 |
| FdF BBVA CONSERV GLO $ BBVA SAF | $ | 186.28736337 | 14,320,078.98 | 167 | 15/4/2026 |
| FdF BBVA CONSERV GLO S/ BBVA SAF | S/. | 279.34297966 | 13,583,207.62 | 669 | 15/4/2026 |
| FdF BBVA Dinamico Global $ BBVA SAF | $ | 73.31212659 | 3,791,941.12 | 157 | 15/4/2026 |
| FdF BBVA DINAMICO GLOBAL S/ BBVA SAF | S/. | 136.60659722 | 28,583,633.87 | 2214 | 15/4/2026 |
| FdF BBVA Equilibrado Global $ BBVA SAF | $ | 116.00668609 | 3,797,418.79 | 136 | 15/4/2026 |
| FdF BBVA Equilibrado Global S/ BBVA SAF | S/. | 154.97509821 | 21,331,448.94 | 2573 | 15/4/2026 |
| FdF BBVA Renta Fija Mcdo Emerg BBVA SAF | $ | 115.79762629 | 121,212,780.65 | 485 | 15/4/2026 |
| FdF BTG RENTA INTER I BTG PACTUAL PERU SAF | $ | | 183,189,299.40 | 11 | 15/4/2026 |
| BTG PACTUAL PERU SAF FdF BTG RENTA INTER I SERIE A | $ | 118.97440464 | 0.00 | 8 | 15/4/2026 |
| BTG PACTUAL PERU SAF FdF BTG RENTA INTER I SERIE B | $ | 108.55792335 | 0.00 | 3 | 15/4/2026 |
| FdF CC Acciones China CREDICORP SAF | $ | 80.483056 | 21,240,437.00 | 1727 | 15/4/2026 |
| FdF CC Duración Objetivo Latam CREDICORP SAF | $ | 109.718307 | 1,266,950,489.38 | 3081 | 15/4/2026 |
| FDF CRED CAP VISION II CREDICORP SAF | $ | 163.273789 | 108,834,777.02 | 1283 | 15/4/2026 |
| FdF Cred. Tendencias Globales CREDICORP SAF | $ | 106.976878 | 24,702,416.92 | 313 | 15/4/2026 |
| FdF Credicorp Deuda Flexible CREDICORP SAF | $ | 110.528844 | 67,165,140.40 | 168 | 15/4/2026 |
| FdF Credicorp Impacto Sostenib CREDICORP SAF | $ | 99.711452 | 4,911,750.93 | 85 | 15/4/2026 |
| FdF ED ACC GLOB OPT EL DORADO SAF | $ | | 1,103,784.57 | 10 | 14/4/2026 |
| EL DORADO SAF FdF ED ACC GLOB OPT SERIE A | $ | 138.546840 | 0.00 | 1 | 14/4/2026 |
| EL DORADO SAF FdF ED ACC GLOB OPT SERIE B | $ | 137.66941626 | 0.00 | 9 | 14/4/2026 |
| FdF El Dorado Instr Deuda EEUU EL DORADO SAF | $ | | 6,503,743.77 | 16 | 14/4/2026 |
| EL DORADO SAF FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE A | $ | 130.69979116 | 0.00 | 7 | 14/4/2026 |
| EL DORADO SAF FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE B | $ | 128.78564610 | 0.00 | 7 | 14/4/2026 |
| EL DORADO SAF FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE I | $ | 131.33537822 | 0.00 | 2 | 14/4/2026 |
