|
RENTA VARIABLE
|
CRED SELECCIÓN ACCIONES PERU CREDIFONDO SAF | $ | 100 | 0.00 | 1 | 04/4/2019 |
CREDICORP ACCIONES GLOBAL CREDIFONDO SAF | $ | 188.387065 | 29,538,525.63 | 1100 | 11/5/2025 |
CREDICORP CAPITAL ACCIONES CREDIFONDO SAF | $ | 177.700283 | 37,478,214.40 | 555 | 11/5/2025 |
Faro Global Innovation Instit. FARO CAPITAL SAFI | $ | | 8,716,205.33 | 21 | 11/5/2025 |
FARO CAPITAL SAFI Faro Global Innovation Instit. SERIE A | $ | 97.99472977 | 0.00 | 1 | 07/11/2024 |
FARO CAPITAL SAFI Faro Global Innovation Instit. SERIE B | $ | 122.72775526 | 0.00 | 2 | 11/5/2025 |
FARO CAPITAL SAFI Faro Global Innovation Instit. SERIE C | $ | 121.18310392 | 0.00 | 19 | 11/5/2025 |
FARO RENTA VARIABLE GLOBAL FARO CAPITAL SAFI | $ | | 58,402,568.95 | 48 | 11/5/2025 |
FARO CAPITAL SAFI FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE A | $ | 146.38983412 | 0.00 | 3 | 11/5/2025 |
FARO CAPITAL SAFI FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE B | $ | 143.53211378 | 0.00 | 8 | 11/5/2025 |
FARO CAPITAL SAFI FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE C | $ | 138.97248598 | 0.00 | 37 | 11/5/2025 |
IF ACCIONES INTERFONDO | S/. | 109.8078 | 10,637,241.85 | 1196 | 11/5/2025 |
Promoinvest Fondo Selectivo PROMOINVEST SAF | $ | 3.29061663 | 4,029,691.92 | 418 | 11/5/2025 |
SURA ACCIONES FONDOS SURA SAF | S/. | 16.63677210 | 16,412,852.47 | 636 | 11/5/2025 |
|
|
|
CORTO PLAZO SOLES
|
AC CASH PLUS S/ ANDEAN CROWN SAF S.A.C. | S/. | | 1,099,464.75 | 60 | 11/5/2025 |
ANDEAN CROWN SAF S.A.C. AC CASH PLUS S/ SERIE A | S/. | 10.58134126 | 0.00 | 58 | 11/5/2025 |
ANDEAN CROWN SAF S.A.C. AC CASH PLUS S/ SERIE B | S/. | 10.36610624 | 0.00 | 2 | 11/5/2025 |
Prudential Corto Plazo S/. EFIC CAPITAL SAFI | S/. | | 42,578,757.77 | 324 | 11/5/2025 |
EFIC CAPITAL SAFI Prudential Corto Plazo S/. SERIE A | S/. | 10.88180734 | 0.00 | 319 | 11/5/2025 |
EFIC CAPITAL SAFI Prudential Corto Plazo S/. SERIE B | S/. | 10.78596420 | 0.00 | 5 | 11/5/2025 |
|
|
|
CORTO PLAZO DÓLARES
|
Andean Crown Cash Plus $ ANDEAN CROWN SAF S.A.C. | $ | | 1,288,577.61 | 64 | 11/5/2025 |
ANDEAN CROWN SAF S.A.C. Andean Crown Cash Plus $ SERIE A | $ | 10.52441028 | 0.00 | 64 | 11/5/2025 |
ANDEAN CROWN SAF S.A.C. Andean Crown Cash Plus $ SERIE B | $ | 10.51047428 | 0.00 | 2 | 13/4/2025 |
Prudential Corto Plazo $ EFIC CAPITAL SAFI | $ | | 51,335,192.50 | 288 | 11/5/2025 |
EFIC CAPITAL SAFI Prudential Corto Plazo $ SERIE A | $ | 10.75438490 | 0.00 | 287 | 11/5/2025 |
EFIC CAPITAL SAFI Prudential Corto Plazo $ SERIE B | $ | 10.65453466 | 0.00 | 1 | 11/5/2025 |
|
|
|
ESTRUCTURADO
|
CREDIFONDO SAF | $ | 101.775867 | 12,068,389.01 | 51 | 11/5/2025 |
BTG PACTUAL PERU SAF | $ | 103.75373756 | 983,202.12 | 8 | 06/4/2025 |
CREDIFONDO SAF | $ | 101.113074 | -0.55 | 1 | 07/4/2025 |
CREDIFONDO SAF | $ | 101.472349 | 29,687,228.01 | 124 | 11/5/2025 |
CREDIFONDO SAF | $ | 101.948857 | 24,200,222.39 | 93 | 11/5/2025 |
CREDIFONDO SAF | $ | 101.802462 | 30,510,088.73 | 122 | 11/5/2025 |
CC BARR COND SOLES VIII CREDIFONDO SAF | S/. | 103.2685 | 2,065.37 | 1 | 11/5/2025 |
CC Barrera Condicional S/. VI CREDIFONDO SAF | S/. | 100.18250221 | 0.01 | 1 | 04/3/2021 |
CC BARRERA CONDICIONAL XIII CREDIFONDO SAF | $ | 100.860569 | 17,768,171.70 | 147 | 11/5/2025 |
CC CUPON ESCALONADO LVIII CREDIFONDO SAF | $ | 104.732074 | 0.05 | 1 | 09/4/2025 |
CC CUPON ESCALONADO LXI CREDIFONDO SAF | $ | 104.638931 | 64,885,363.67 | 206 | 11/5/2025 |
CC CUPON ESCALONADO LXIV CREDIFONDO SAF | $ | 104.601697 | 88,896,015.19 | 335 | 11/5/2025 |
CC CUPON ESCALONADO LXVII CREDIFONDO SAF | $ | 103.930942 | 69,219,241.34 | 274 | 11/5/2025 |
CC CUPON ESCALONADO LXX CREDIFONDO SAF | $ | 103.522882 | 37,671,276.07 | 153 | 11/5/2025 |
CC CUPON ESCALONADO LXXIII CREDIFONDO SAF | $ | 103.135669 | 22,718,135.58 | 92 | 11/5/2025 |
CC Cupon Escalonado LXXIX CREDIFONDO SAF | $ | 102.113605 | 16,184,224.82 | 78 | 11/5/2025 |
CC CUPON ESCALONADO LXXVI CREDIFONDO SAF | $ | 102.513055 | 18,654,279.55 | 89 | 11/5/2025 |
CC CUPON ESCALONADO LXXXI CREDIFONDO SAF | $ | 102.130034 | -0.38 | 1 | 11/4/2025 |
CC 3M $ Seguro 3 CREDIFONDO SAF | $ | 101.058522 | 0.22 | 1 | 22/4/2025 |
CC 3M $ Seguro 4 CREDIFONDO SAF | $ | 100.1110 | 0.00 | 1 | 09/5/2025 |
CC 6M $ Seguro II CREDIFONDO SAF | $ | 100.1330 | 0.01 | 1 | 09/5/2025 |
CRED. ACUMULADOR CUPON II CREDIFONDO SAF | $ | 100.09854722 | 3.32 | 1 | 17/8/2016 |
CRED. ACUMULADOR CUPON III CREDIFONDO SAF | $ | 99.3216 | 0.00 | 1 | 28/1/2019 |
Cred Cap Cupon Memoria $ CREDIFONDO SAF | $ | 100.35188646 | 0.00 | 1 | 19/6/2019 |
Cred Cap Cupon Memoria S/ CREDIFONDO SAF | S/. | 100.55171087 | 0.00 | 1 | 19/6/2019 |
CRED CAP RENTA FIJA $ V CREDIFONDO SAF | $ | 100 | 0.00 | 1 | 30/7/2015 |
Cred Multiplicador Cupon II CREDIFONDO SAF | $ | 100.33120651 | 0.01 | 1 | 23/1/2019 |
Credicorp Cupon DInamico II CREDIFONDO SAF | $ | 98.5216 | 0.00 | 1 | 27/2/2018 |
Credicorp Mercados Desarr. $ 3 CREDIFONDO SAF | $ | 99.81832117 | 0.01 | 1 | 12/2/2018 |
IF I Inversión Estratégica $ INTERFONDO | $ | 50 | 108,981.22 | 1 | 06/7/2020 |
IF 38 Custodia Dólares FMIV INTERFONDO | $ | 0 | 0.00 | 0 | 12/3/2025 |
IF 39 Custodia Dólares FMIV INTERFONDO | $ | 52.2253 | 69,830,812.97 | 417 | 11/5/2025 |
IF 40 Custodia Dólares FMIV INTERFONDO | $ | 50.8751 | 34,076,952.81 | 174 | 11/5/2025 |
IF 41 Custodia Dólares FMIV INTERFONDO | $ | 51.5057 | 44,160,212.77 | 244 | 11/5/2025 |
Prudential Renta Segura $ I EFIC CAPITAL SAFI | $ | 10.44331978 | 3,483,557.93 | 40 | 11/5/2025 |
SF Inversiones Smart $ I SCOTIA FONDOS | $ | 104.55255442 | 91,415,055.06 | 300 | 11/5/2025 |
SF Inversiones Smart $ II SCOTIA FONDOS | $ | 102.78134806 | 38,779,260.88 | 106 | 11/5/2025 |
SF Rendimiento Activo $ SCOTIA FONDOS | $ | 62.15998001 | 2,134.69 | 1 | 19/3/2019 |
|
|
|
RENTA MIXTA CRECIMIENTO SOLES
|
CRED. CRECIMIENTO VCS CREDIFONDO SAF | S/. | 163.825836 | 30,139,487.19 | 636 | 11/5/2025 |
|
|
|
RENTA MIXTA BALANCEADO DÓLARES
|
CRED. EQUILIBRADO CREDIFONDO SAF | $ | 148.769433 | 20,764,787.79 | 320 | 11/5/2025 |
IF MIXTO BALANCEADO INTERFONDO | $ | 71.0007 | 13,646,489.59 | 606 | 11/5/2025 |
|
|
|
RENTA MIXTA MODERADO SOLES
|
CRED. MODERADO VCS CREDIFONDO SAF | S/. | 162.586589 | 9,534,995.17 | 246 | 11/5/2025 |
IF INVERSION FLEXIBLE INTERFONDO | S/. | 163.9926 | 35,640,512.78 | 496 | 11/5/2025 |
|
|
|
RENTA MIXTA MODERADO DÓLARES
|
CRED. MODERADO CREDIFONDO SAF | $ | 58.036274 | 28,424,712.12 | 401 | 11/5/2025 |
|
|
|
INST. DEUDA MEDIANO PLAZO S/
|
BBVA RENTA MED. PLAZO S/. CONTINENTAL FM | S/. | 383.77825135 | 277,537,429.26 | 7580 | 11/5/2025 |
CC CONSERV. MED. PLAZO S/. CREDIFONDO SAF | S/. | 213.127055 | 572,803,616.85 | 5904 | 11/5/2025 |
IF MEDIANO PLAZO SOLES INTERFONDO | S/. | 222.7191 | 69,374,567.92 | 3479 | 11/5/2025 |
SURA RENTA SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | 229.54292940 | 107,486,076.26 | 863 | 11/5/2025 |
|
|
|
INST. DEUDA MEDIANO PLAZO $
|
BBVA RENTA MED. PLAZO $ CONTINENTAL FM | $ | 211.66996502 | 336,182,159.75 | 2506 | 11/5/2025 |
CREDICORP CONSER. MED. PLA. $ CREDIFONDO SAF | $ | 276.026614 | 780,162,992.09 | 6452 | 11/5/2025 |
IF MEDIANO PLAZO INTERFONDO | $ | 115.1027 | 85,145,480.97 | 3862 | 11/5/2025 |
|
|
|
INST. DEUDA CORTO PLAZO S/
|
BBVA CASH SOLES CONTINENTAL FM | S/. | 166.13253471 | 3,049,061,974.23 | 79740 | 11/5/2025 |
BBVA RENTA CORTO PLAZO S/. CONTINENTAL FM | S/. | 201.95877673 | 646,610,654.31 | 6467 | 11/5/2025 |
BBVA TESORERIA SOLES FMIV CONTINENTAL FM | S/. | 128.21890253 | 326,806,319.76 | 582 | 11/5/2025 |
CRED. CONSER. CORTO PLAZO S/ CREDIFONDO SAF | S/. | 157.242385 | 989,744,093.63 | 11488 | 11/5/2025 |
CRED. CONSERVAD. LIQUIDEZ S/ CREDIFONDO SAF | S/. | 341.817437 | 2,558,047,095.12 | 34613 | 11/5/2025 |
DIVISO CONSERVADOR SOLES DIVISO FONDOS SAF S.A. | S/. | 143.418895 | 2,244,698.36 | 133 | 11/5/2025 |
SF Liquidez S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 11.53072025 | 1,290,160,982.14 | 17831 | 11/5/2025 |
SURA CORTO PLAZO SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | 193.25139070 | 209,765,012.95 | 877 | 11/5/2025 |
SURA ULTRA CASH SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | 166.17759630 | 1,407,303,637.15 | 2424 | 11/5/2025 |
|
|
|
INST. DEUDA CORTO PLAZO $
|
BBVA CASH DOLARES CONTINENTAL FM | $ | 124.29484875 | 3,965,479,317.94 | 24112 | 11/5/2025 |
BBVA RENTA CORTO PLAZO $ CONTINENTAL FM | $ | 182.97870350 | 1,652,929,349.65 | 4488 | 11/5/2025 |
Blum Cash FM BLUM SAF | $ | | 29,411,964.20 | 739 | 11/5/2025 |
BLUM SAF Blum Cash FM SERIE A | $ | 10.10913095 | 0.00 | 226 | 11/5/2025 |
BLUM SAF Blum Cash FM SERIE O | $ | 11.34425822 | 0.00 | 513 | 11/5/2025 |
CRED. CONSER. CORTO PLAZO $ CREDIFONDO SAF | $ | 128.095414 | 2,420,681,270.66 | 7542 | 11/5/2025 |
CRED. CONSERVADOR LIQUIDEZ $ CREDIFONDO SAF | $ | 191.786530 | 5,477,973,397.61 | 19546 | 11/5/2025 |
DIVISO CONSERVADOR DOLARES DIVISO FONDOS SAF S.A. | $ | 105.430253 | 991,454.69 | 47 | 11/5/2025 |
FARO CORTO PLAZO DOLARES FARO CAPITAL SAFI | $ | | 8,052,469.60 | 27 | 11/5/2025 |
FARO CAPITAL SAFI FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE A | $ | 107.36730137 | 0.00 | 1 | 24/2/2025 |
FARO CAPITAL SAFI FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE B | $ | 112.07601709 | 0.00 | 27 | 11/5/2025 |
SF LIQUIDEZ $ SCOTIA FONDOS | $ | 11.11714845 | 3,274,516,561.65 | 13526 | 11/5/2025 |
SURA CORTO PLAZO DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | 140.21770740 | 316,527,075.85 | 981 | 11/5/2025 |
SURA ULTRA CASH DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | 126.13351730 | 1,212,646,756.21 | 2303 | 11/5/2025 |
|
|
|
FLEXIBLE
|
BLUM SAF | $ | | 2,132,229.60 | 21 | 11/5/2025 |
FARO CAPITAL SAFI | $ | | 2,205,378.72 | 5 | 11/5/2025 |
BLUM SAF - SERIE A | $ | 10.01242583 | 0.00 | 7 | 11/5/2025 |
BLUM SAF - SERIE B | $ | 10.01242429 | 0.00 | 14 | 11/5/2025 |
FARO CAPITAL SAFI - SERIE C | $ | 100.00801316 | 0.00 | 5 | 11/5/2025 |
AdCap Selectivo Global FIT CAPITAL SAFI S.A. | $ | 101.64963636 | 0.00 | 2 | 10/12/2019 |
BLUM BONOS GLOBALES FM BLUM SAF | $ | 10.72227902 | 78,333,671.65 | 21 | 11/5/2025 |
Blum Cash S/ FM BLUM SAF | S/. | | 4,275,506.07 | 5493 | 11/5/2025 |
BLUM SAF Blum Cash S/ FM SERIE A | S/. | 10.53264783 | 0.00 | 1083 | 11/5/2025 |
BLUM SAF Blum Cash S/ FM SERIE O | S/. | 11.34101083 | 0.00 | 4414 | 11/5/2025 |
BLUM MONEY MARKET $ FM BLUM SAF | $ | 11.22069514 | 29,329,001.61 | 18 | 11/5/2025 |
Blum Renta Global FM BLUM SAF | $ | | 6,551,836.22 | 563 | 11/5/2025 |
BLUM SAF Blum Renta Global FM SERIE A | $ | 10.81028152 | 0.00 | 8 | 11/5/2025 |
BLUM SAF Blum Renta Global FM SERIE B | $ | 10.73548202 | 0.00 | 555 | 11/5/2025 |
BLUM SAF Blum Renta Global FM SERIE I | $ | 10.12273914 | 0.00 | 1 | 15/4/2024 |
CC DEUDA CORPORATIVA SOLES CREDIFONDO SAF | S/. | 125.725451 | 103,670,643.81 | 824 | 11/5/2025 |
CC FACTORING $ CREDIFONDO SAF | $ | 43.839723 | 142,416,060.94 | 33 | 11/5/2025 |
CC RENTA OPERATIVA I (FI) CREDIFONDO SAF | $ | 138.261739 | 45,758,942.55 | 532 | 11/5/2025 |
CORIL CASH CONSERVADOR S/ CORIL SAF | S/. | 1182.8801 | 5,630,249.79 | 21 | 11/5/2025 |
CRED CAP FACTORING S/ CREDIFONDO SAF | S/. | 99.004141 | 58,083,828.92 | 14 | 11/5/2025 |
FARO DEUDA GLOBAL FARO CAPITAL SAFI | $ | | 58,475,840.81 | 40 | 11/5/2025 |
FARO CAPITAL SAFI FARO DEUDA GLOBAL SERIE A | $ | 105.92744741 | 0.00 | 4 | 11/5/2025 |
FARO CAPITAL SAFI FARO DEUDA GLOBAL SERIE B | $ | 104.92126446 | 0.00 | 8 | 11/5/2025 |
FARO CAPITAL SAFI FARO DEUDA GLOBAL SERIE C | $ | 103.63526133 | 0.00 | 28 | 11/5/2025 |
IF Futuro Seguro $ INTERFONDO | $ | 50.56 | 8,416,778.20 | 154 | 11/5/2025 |
IF Futuro Seguro S/ INTERFONDO | S/. | 105.2221 | 7,860,735.94 | 202 | 11/5/2025 |
IF INVERSION GLOBAL INTERFONDO | $ | 70.6257 | 24,254,200.52 | 598 | 11/5/2025 |
IF OPORTUNIDAD INTERFONDO | $ | | 498,130,723.72 | 5090 | 11/5/2025 |
INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SERIE A | $ | 60.7508 | 0.00 | 4710 | 11/5/2025 |
INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SERIE B | $ | 61.2244 | 0.00 | 93 | 11/5/2025 |
INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SERIE C | $ | 60.7821 | 0.00 | 287 | 11/5/2025 |
IF OPORTUNIDAD SOLES INTERFONDO | S/. | | 882,019,445.52 | 11379 | 11/5/2025 |
INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE A | S/. | 150.6357 | 0.00 | 10546 | 11/5/2025 |
INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE B | S/. | 151.4627 | 0.00 | 40 | 11/5/2025 |
INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE C | S/. | 150.7274 | 0.00 | 793 | 11/5/2025 |
IF Portafolio Dinámico INTERFONDO | $ | 74.2286 | 86,737,351.06 | 512 | 11/5/2025 |
IF Portafolio Dinamico Soles INTERFONDO | S/. | | 485,811,426.60 | 3895 | 11/5/2025 |
INTERFONDO IF Portafolio Dinamico Soles SERIE A | S/. | 138.9055 | 0.00 | 3824 | 11/5/2025 |
INTERFONDO IF Portafolio Dinamico Soles SERIE B | S/. | 139.9181 | 0.00 | 71 | 11/5/2025 |
Independiente Conservador $ INDEPENDIENTE SAF | $ | 100 | 7,691.40 | 2 | 02/5/2022 |
INDEPENDIENTE PMG INDEPENDIENTE SAF | $ | 113.32624714 | 84,299,554.26 | 1713 | 11/5/2025 |
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 12.54281907 | 42,998,195.08 | 7401 | 11/5/2025 |
SCOTIA FONDO CASH $ SCOTIA FONDOS | $ | 16.63006655 | 47,845,637.36 | 1792 | 11/5/2025 |
SCOTIA FONDO CASH S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 20.63641222 | 44,045,159.56 | 4943 | 11/5/2025 |
SCOTIA FONDO PREMIUM $ SCOTIA FONDOS | $ | 19.68650633 | 29,338,867.40 | 1551 | 11/5/2025 |
SCOTIA FONDO PREMIUM S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 11.69258366 | 9,707,425.86 | 1612 | 11/5/2025 |
SF Corto Plazo Plus $ SCOTIA FONDOS | $ | 10.86875910 | 1,608,829,274.25 | 4067 | 11/5/2025 |
SF Corto Plazo Plus S/ SCOTIA FONDOS | S/. | 10.66372462 | 466,694,943.91 | 3857 | 11/5/2025 |
SF INST DE RENTA $ IX SCOTIA FONDOS | $ | 1125.72780699 | 10,651,415.68 | 12 | 11/5/2025 |
SF Inst. Renta $ VIII SCOTIA FONDOS | $ | 1110.25828938 | 61,806,943.16 | 39 | 11/5/2025 |
SF INST RENTA S/ 1Y III SCOTIA FONDOS | S/. | 1044.89392028 | 60,234,919.47 | 13 | 11/5/2025 |
SF INSTI DE RENTA $ X SCOTIA FONDOS | $ | 1116.40706067 | 25,644,781.16 | 29 | 11/5/2025 |
SF Insti Renta S/ 1Y II SCOTIA FONDOS | S/. | 1064.32437758 | 75,945,431.97 | 12 | 11/5/2025 |
SF Institucional de Renta $ XI SCOTIA FONDOS | $ | 1048.32300449 | 26,620,844.62 | 39 | 11/5/2025 |
SF Institucional Renta $ V SCOTIA FONDOS | $ | 1083.43745432 | 119,657,759.84 | 93 | 11/5/2025 |
SF Institucional Renta $ VI SCOTIA FONDOS | $ | 1112.09645042 | 107,022,082.09 | 59 | 11/5/2025 |
SF Institucional Renta $ VII SCOTIA FONDOS | $ | 1027.56168998 | 33,940,930.42 | 46 | 11/5/2025 |
SF MEDIANO PLAZO FLEX $ SCOTIA FONDOS | $ | 10.27501956 | 116,920,609.19 | 320 | 11/5/2025 |
SF MEDIANO PLAZO FLEX S/ SCOTIA FONDOS | S/. | 10.37499089 | 25,206,641.82 | 204 | 11/5/2025 |
SF NOTA ESTRUCTURADA IX SCOTIA FONDOS | $ | 89.42033552 | 32,764,833.62 | 60 | 11/5/2025 |
SF Nota Estructurada VIII SCOTIA FONDOS | $ | 87.09859256 | 17,993,494.63 | 48 | 11/5/2025 |
SF NOTA ESTRUCTURADA X SCOTIA FONDOS | $ | 76.82646270 | 18,095,629.01 | 48 | 11/5/2025 |
SF NOTA ESTRUCTURADA XI SCOTIA FONDOS | $ | 102.921292 | 14,034,794.64 | 17 | 11/5/2025 |
SF Renta $ Bonos Corporativos SCOTIA FONDOS | $ | 10.05152310 | 1,844.88 | 1 | 10/3/2024 |
SF RENTA $ 6M XXII SCOTIA FONDOS | $ | 10.26642991 | 22,841,709.09 | 156 | 09/4/2025 |
SF RENTA $ 6M XXIII SCOTIA FONDOS | $ | 10.24690456 | 277,747,314.02 | 487 | 11/5/2025 |
SF RENTA $ 6M XXIV SCOTIA FONDOS | $ | 10.13539183 | 369,679,801.05 | 836 | 11/5/2025 |
SF RENTA $ 6M XXV SCOTIA FONDOS | $ | 10.05486725 | 335,972,108.16 | 732 | 11/5/2025 |
SF RENTA S/ 1Y VII SCOTIA FONDOS | S/. | 10.11802657 | 76,184,301.60 | 146 | 11/5/2025 |
SF RENTA S/ 6M VI SCOTIA FONDOS | S/. | 10.25800625 | 315,518,421.28 | 864 | 11/5/2025 |
|
|
|
FONDO DE FONDOS
|
INTERFONDO | $ | 50.2040 | 73,710,386.51 | 269 | 11/5/2025 |
INTERFONDO | $ | 50.5760 | 37,119,429.40 | 133 | 11/5/2025 |
INTERFONDO | $ | 50.0752 | 62,619,153.57 | 241 | 11/5/2025 |
FONDOS SURA SAF | $ | 100.26782750 | 183,724.96 | 1 | 24/3/2025 |
INTERFONDO | $ | 50.3792 | 61,004,241.94 | 262 | 11/5/2025 |
INTERFONDO | $ | 50.7167 | 21,821,586.72 | 151 | 11/5/2025 |
Blum Capital Global FM BLUM SAF | $ | | 5,371,411.77 | 955 | 11/5/2025 |
BLUM SAF Blum Capital Global FM SERIE A | $ | 13.13337092 | 0.00 | 3 | 11/5/2025 |
BLUM SAF Blum Capital Global FM SERIE B | $ | 13.07405392 | 0.00 | 952 | 11/5/2025 |
BLUM SAF Blum Capital Global FM SERIE I | $ | 13.32395175 | 0.00 | 1 | 22/9/2024 |
BLUM USA 500 FDF BLUM SAF | $ | | 8,018,936.17 | 378 | 11/5/2025 |
BLUM SAF BLUM USA 500 FDF SERIE A | $ | 9.68860736 | 0.00 | 7 | 11/5/2025 |
BLUM SAF BLUM USA 500 FDF SERIE B | $ | 9.65453333 | 0.00 | 374 | 11/5/2025 |
CRED CAP. INVESTMENT GRADE CREDIFONDO SAF | $ | 118.750413 | 168,071,254.90 | 890 | 11/5/2025 |
CRED CAP VISION I CREDIFONDO SAF | $ | 121.261624 | 61,148,586.83 | 570 | 11/5/2025 |
CRED CAP VISION III CREDIFONDO SAF | $ | 158.687757 | 31,980,086.92 | 718 | 11/5/2025 |
CRED. DEUDA GLOBAL CREDIFONDO SAF | $ | 115.194441 | 18,942,616.97 | 649 | 11/5/2025 |
CRED. EQUILIBRADO VCS CREDIFONDO SAF | S/. | 111.486466 | 9,230,829.82 | 875 | 11/5/2025 |
CREDI. ACC. LATAM-PACIFICO CREDIFONDO SAF | $ | 53.160848 | 10,370,240.14 | 494 | 11/5/2025 |
CREDICORP ACCIONES ASIA CREDIFONDO SAF | $ | 125.961303 | 25,619,517.05 | 539 | 11/5/2025 |
CREDICORP ACCIONES EEUU CREDIFONDO SAF | $ | 224.815239 | 190,481,288.96 | 2486 | 11/5/2025 |
CREDICORP ACCIONES EUROPA CREDIFONDO SAF | $ | 168.094575 | 47,930,866.24 | 742 | 11/5/2025 |
Credicorp Activos Preferentes CREDIFONDO SAF | $ | 122.438742 | 108,299,936.06 | 634 | 11/5/2025 |
CREDICORP DEUDA FLOTANTE CREDIFONDO SAF | $ | 127.588001 | 66,717,591.05 | 731 | 11/5/2025 |
CREDICORP DEUDA HIGH YIELD CREDIFONDO SAF | $ | 129.729236 | 166,983,716.53 | 822 | 11/5/2025 |
Dorado Renta Global Optimizado EL DORADO SAF | $ | | 21,071.56 | 1 | 03/1/2021 |
EL DORADO SAF Dorado Renta Global Optimizado SERIE A | $ | 97.791630 | 0.00 | 1 | 15/10/2020 |
EL DORADO SAF Dorado Renta Global Optimizado SERIE B | $ | 96.96366667 | 0.00 | 1 | 03/1/2021 |
FdeF BBVA Apreciacion Capital CONTINENTAL FM | $ | 141.84988795 | 30,275,552.40 | 300 | 11/5/2025 |
FdeF BBVA Generacion de Flujo CONTINENTAL FM | $ | 99.71773480 | 17,732,404.56 | 150 | 11/5/2025 |
FdeF BTG Renta Internacional BTG PACTUAL PERU SAF | $ | | 3,361,023.70 | 12 | 11/5/2025 |
BTG PACTUAL PERU SAF FdeF BTG Renta Internacional SERIE A | $ | 111.56276014 | 0.00 | 12 | 11/5/2025 |
BTG PACTUAL PERU SAF FdeF BTG Renta Internacional SERIE B | $ | 110.51816284 | 0.00 | 2 | 19/8/2021 |
FdeF CC Acciones Innovacion CREDIFONDO SAF | $ | 109.102485 | 74,843,289.19 | 1095 | 11/5/2025 |
FdeF CRED ACC SECTOR SEGURID CREDIFONDO SAF | $ | 151.539297 | 33,975,892.59 | 497 | 11/5/2025 |
FdeF Cred Renta Estrategica CREDIFONDO SAF | $ | 119.393150 | 543,575,934.69 | 1108 | 11/5/2025 |
FdeF IF Global Thematics INTERFONDO | $ | 57.9407 | 16,715,784.59 | 470 | 11/5/2025 |
FdeF Promoinvest Acciones USA PROMOINVEST SAF | $ | 1.01075626 | 476,305.76 | 12 | 11/5/2025 |
FdF BBVA CONSERV GLO $ CONTINENTAL FM | $ | 175.10972538 | 14,111,558.54 | 115 | 11/5/2025 |
FdF BBVA Renta Fija Mcdo Emerg CONTINENTAL FM | $ | 108.18599479 | 61,118,960.27 | 274 | 11/5/2025 |
FdF CC Acciones China CREDIFONDO SAF | $ | 53.936218 | 4,112,027.52 | 83 | 11/5/2025 |
FdF CC Duración Objetivo Latam CREDIFONDO SAF | $ | 105.565859 | 605,274,402.45 | 1122 | 11/5/2025 |
FDF CRED CAP VISION II CREDIFONDO SAF | $ | 144.799974 | 107,853,167.78 | 1039 | 11/5/2025 |
FdF Cred. Tendencias Globales CREDIFONDO SAF | $ | 103.405570 | 33,053,010.97 | 266 | 11/5/2025 |
FdF Credicorp Deuda Flexible CREDIFONDO SAF | $ | 102.089342 | 60,964,390.15 | 169 | 11/5/2025 |
FdF Credicorp Impacto Sostenib CREDIFONDO SAF | $ | 82.309803 | 6,449,208.28 | 109 | 11/5/2025 |
FdF ED ACC GLOB OPT EL DORADO SAF | $ | | 1,188,059.09 | 10 | 11/5/2025 |
EL DORADO SAF FdF ED ACC GLOB OPT SERIE A | $ | 113.751340 | 0.00 | 1 | 11/5/2025 |
EL DORADO SAF FdF ED ACC GLOB OPT SERIE B | $ | 113.33064411 | 0.00 | 9 | 11/5/2025 |
FdF El Dorado Instr Deuda EEUU EL DORADO SAF | $ | | 6,746,725.12 | 19 | 11/5/2025 |
EL DORADO SAF FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE A | $ | 126.15608225 | 0.00 | 9 | 11/5/2025 |
EL DORADO SAF FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE B | $ | 124.65495752 | 0.00 | 9 | 11/5/2025 |
EL DORADO SAF FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE I | $ | 126.61696639 | 0.00 | 1 | 11/5/2025 |
FdF Faro Corto Plazo Dolares FARO CAPITAL SAFI | $ | 100.541575 | 148,242.52 | 1 | 04/6/2023 |
FdF Faro Deuda Global FARO CAPITAL SAFI | $ | 100.21398576 | 4,818,034.10 | 59 | 11/5/2025 |
FdF Faro Global Innovation FARO CAPITAL SAFI | $ | 120.84888333 | 2,332,993.05 | 54 | 11/5/2025 |
FdF Faro Renta Variable Global FARO CAPITAL SAFI | $ | 144.42774982 | 14,784,934.44 | 110 | 11/5/2025 |
FdF IF Enfoque Global INTERFONDO | $ | 50.8590 | 11,808,797.59 | 210 | 11/5/2025 |
