|
RENTA VARIABLE
|
CRED SELECCIÓN ACCIONES PERU CREDIFONDO SAF | $ | 100 | 0.00 | 1 | 04/4/2019 |
CREDICORP ACCIONES GLOBAL CREDIFONDO SAF | $ | 143.55965397 | 23,813,195.27 | 996 | 23/3/2023 |
CREDICORP CAPITAL ACCIONES CREDIFONDO SAF | $ | 126.96821549 | 41,802,048.80 | 621 | 23/3/2023 |
Faro Global Innovation Instit. FARO CAPITAL SAF | $ | | 21,285,722.42 | 46 | 23/3/2023 |
FARO CAPITAL SAF Faro Global Innovation Instit. SERIE A | $ | 72.72058654 | 0.00 | 1 | 23/3/2023 |
FARO CAPITAL SAF Faro Global Innovation Instit. SERIE B | $ | 98.70893672 | 0.00 | 6 | 23/3/2023 |
FARO CAPITAL SAF Faro Global Innovation Instit. SERIE C | $ | 97.96626304 | 0.00 | 39 | 23/3/2023 |
FARO RENTA VARIABLE GLOBAL FARO CAPITAL SAF | $ | | 71,044,956.77 | 67 | 23/3/2023 |
FARO CAPITAL SAF FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE A | $ | 118.54119735 | 0.00 | 3 | 23/3/2023 |
FARO CAPITAL SAF FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE B | $ | 116.82296714 | 0.00 | 11 | 23/3/2023 |
FARO CAPITAL SAF FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE C | $ | 114.15624872 | 0.00 | 53 | 23/3/2023 |
IF ACCIONES INTERFONDO | S/. | 87.0657 | 12,153,127.18 | 1198 | 23/3/2023 |
PROMOINVEST FONDO SELECTIVO PROMOINVEST SAF | $ | 2.72402542 | 4,726,259.95 | 399 | 23/3/2023 |
PROMOINVEST INCASOL PROMOINVEST SAF | S/. | 0.70345121 | 745,571.43 | 128 | 23/3/2023 |
SCOTIA FONDO ACCIONES SCOTIA FONDOS | S/. | 8.27616685 | 4,804,294.34 | 263 | 23/3/2023 |
SURA ACCIONES FONDOS SURA SAF | S/. | 11.85293050 | 17,537,874.32 | 807 | 23/3/2023 |
|
|
|
ESTRUCTURADO
|
CREDIFONDO SAF | $ | 100 | 34,399,926.38 | 125 | 23/3/2023 |
CREDIFONDO SAF | $ | 100.45541681 | 76,805,785.10 | 223 | 23/3/2023 |
CREDIFONDO SAF | $ | 100.18219007 | 58,676,721.93 | 296 | 23/3/2023 |
CC BARRERA COND SOLES VII CREDIFONDO SAF | S/. | 101.65747199 | 7,870,979.11 | 154 | 23/3/2023 |
CC Barrera Condicional S/. VI CREDIFONDO SAF | S/. | 100.18250221 | 0.01 | 1 | 04/3/2021 |
CC BARRERA CONDICIONAL XIII CREDIFONDO SAF | $ | 107.82738728 | 19,682,061.35 | 149 | 23/3/2023 |
CC CUPON ESCALONADO XIX CREDIFONDO SAF | $ | 101.57094475 | 42,459,855.73 | 230 | 23/3/2023 |
CC CUPON ESCALONADO XX CREDIFONDO SAF | $ | 101.66616772 | 52,002,663.98 | 250 | 23/3/2023 |
CC CUPON ESCALONADO XXI CREDIFONDO SAF | $ | 101.78690892 | 63,625,606.48 | 228 | 23/3/2023 |
CC CUPON ESCALONADO XXII CREDIFONDO SAF | $ | 101.70542192 | 114,988,682.69 | 526 | 23/3/2023 |
CC CUPON ESCALONADO XXIV CREDIFONDO SAF | $ | 101.16815113 | 109,154,174.50 | 338 | 23/3/2023 |
CC CUPON ESCALONADO XXV CREDIFONDO SAF | $ | 100.76387519 | 143,438,695.18 | 593 | 23/3/2023 |
CC CUPON ESCALONADO XXVI CREDIFONDO SAF | $ | 101.08043483 | 83,122,825.08 | 435 | 23/3/2023 |
CRED. ACUMULADOR CUPON II CREDIFONDO SAF | $ | 100.09854722 | 3.32 | 1 | 17/8/2016 |
CRED. ACUMULADOR CUPON III CREDIFONDO SAF | $ | 99.3216 | 0.00 | 1 | 28/1/2019 |
Cred Cap Cupon Memoria $ CREDIFONDO SAF | $ | 100.35188646 | 0.00 | 1 | 19/6/2019 |
Cred Cap Cupon Memoria S/ CREDIFONDO SAF | S/. | 100.55171087 | 0.00 | 1 | 19/6/2019 |
CRED CAP RENTA FIJA $ V CREDIFONDO SAF | $ | 100 | 0.00 | 1 | 30/7/2015 |
Cred Multiplicador Cupon II CREDIFONDO SAF | $ | 100.33120651 | 0.01 | 1 | 23/1/2019 |
Credicorp Cupon DInamico II CREDIFONDO SAF | $ | 98.5216 | 0.00 | 1 | 27/2/2018 |
Credicorp Mercados Desarr. $ 3 CREDIFONDO SAF | $ | 99.81832117 | 0.01 | 1 | 12/2/2018 |
IF I Inversión Estratégica $ INTERFONDO | $ | 50 | 108,981.22 | 1 | 06/7/2020 |
IF 30 CUSTODIA DOLARES FMIV INTERFONDO | $ | 50.7159 | 51,478,643.99 | 388 | 23/3/2023 |
IF 31 Custodia Dólares FMIV INTERFONDO | $ | 50.6552 | 71,166,232.20 | 579 | 23/3/2023 |
IF 32 Custodia Dólares FMIV INTERFONDO | $ | 50.4115 | 67,430,612.69 | 677 | 23/3/2023 |
IF 33 CUSTODIA DOLARES FMIV INTERFONDO | $ | 50.1194 | 53,520,007.73 | 359 | 23/3/2023 |
SF Rendimiento Activo $ SCOTIA FONDOS | $ | 62.15998001 | 2,134.69 | 1 | 19/3/2019 |
SF Rendimiento Binario $ XI SCOTIA FONDOS | $ | 100.40492260 | 63,103,342.38 | 238 | 23/3/2023 |
SF Rendimiento Binario S/. IX SCOTIA FONDOS | S/. | 103.49218037 | 116,724,082.22 | 685 | 23/3/2023 |
SF Rendimiento Binario S/. X SCOTIA FONDOS | S/. | 99.95769463 | 19,490,292.17 | 126 | 23/3/2023 |
|
|
|
RENTA MIXTA CRECIMIENTO SOLES
|
CRED. CRECIMIENTO VCS CREDIFONDO SAF | S/. | 128.87951108 | 29,527,182.70 | 636 | 23/3/2023 |
|
|
|
RENTA MIXTA BALANCEADO DÓLARES
|
CRED. EQUILIBRADO CREDIFONDO SAF | $ | 122.39002692 | 22,481,143.38 | 386 | 23/3/2023 |
IF MIXTO BALANCEADO INTERFONDO | $ | 57.5503 | 16,596,503.27 | 696 | 23/3/2023 |
SCOTIA FONDO MIXTO BALANCEADO SCOTIA FONDOS | $ | 9.55273229 | 7,015,612.04 | 281 | 23/3/2023 |
|
|
|
RENTA MIXTA MODERADO SOLES
|
CRED. MODERADO VCS CREDIFONDO SAF | S/. | 139.44632866 | 10,164,744.35 | 311 | 23/3/2023 |
IF MIXTO MODERADO SOLES INTERFONDO | S/. | 139.5439 | 4,188,914.85 | 275 | 23/3/2023 |
|
|
|
RENTA MIXTA MODERADO DÓLARES
|
CRED. MODERADO CREDIFONDO SAF | $ | 51.40347141 | 32,368,086.85 | 504 | 23/3/2023 |
|
|
|
INST. DEUDA MEDIANO PLAZO S/
|
BBVA SOLES CONTINENTAL FM | S/. | 324.78707675 | 71,795,452.70 | 3954 | 23/3/2023 |
BCP CONSERV. MED. PLAZO S/. CREDIFONDO SAF | S/. | 180.11162652 | 323,161,859.73 | 4946 | 23/3/2023 |
IF MEDIANO PLAZO SOLES INTERFONDO | S/. | 191.0480 | 49,011,830.38 | 3171 | 23/3/2023 |
SURA RENTA SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | 198.74868030 | 38,993,839.46 | 573 | 23/3/2023 |
|
|
|
INST. DEUDA MEDIANO PLAZO $
|
BBVA DOLARES CONTINENTAL FM | $ | 186.81100159 | 96,296,767.21 | 2036 | 23/3/2023 |
CREDICORP CONSER. MED. PLA. $ CREDIFONDO SAF | $ | 241.91139810 | 575,974,413.12 | 6596 | 23/3/2023 |
IF MEDIANO PLAZO INTERFONDO | $ | 105.3795 | 100,307,111.07 | 4202 | 23/3/2023 |
SURA RENTA DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | 170.53920910 | 47,263,184.33 | 528 | 23/3/2023 |
|
|
|
INST. DEUDA CORTO PLAZO S/
|
BBVA CASH SOLES CONTINENTAL FM | S/. | 146.84624759 | 1,829,975,794.68 | 70486 | 23/3/2023 |
BBVA PERU SOLES CONTINENTAL FM | S/. | 138.676756 | 7,575,716.43 | 108 | 23/3/2023 |
BBVA SOLES MONETARIO CONTINENTAL FM | S/. | 176.43225304 | 216,616,658.78 | 5700 | 23/3/2023 |
CRED. CONSER. CORTO PLAZO S/ CREDIFONDO SAF | S/. | 137.39327499 | 469,409,155.15 | 10619 | 23/3/2023 |
CRED. CONSERVAD. LIQUIDEZ S/ CREDIFONDO SAF | S/. | 301.34493145 | 1,529,684,302.25 | 28869 | 23/3/2023 |
DIVISO CONSERVADOR SOLES DIVISO FONDOS SAF S.A. | S/. | 147.262745 | 11,852,335.20 | 262 | 23/3/2023 |
SF Liquidez S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 10.24762707 | 314,292,897.59 | 2223 | 23/3/2023 |
SURA CORTO PLAZO SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | 170.10337940 | 140,521,177.23 | 783 | 23/3/2023 |
SURA ULTRA CASH SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | 146.24767340 | 551,921,946.10 | 2119 | 23/3/2023 |
|
|
|
INST. DEUDA CORTO PLAZO $
|
BBVA CASH DOLARES CONTINENTAL FM | $ | 112.76910276 | 2,158,040,277.13 | 17573 | 23/3/2023 |
BBVA DOLARES MONETARIO CONTINENTAL FM | $ | 164.21866885 | 400,745,898.62 | 2837 | 23/3/2023 |
CRED. CONSER. CORTO PLAZO $ CREDIFONDO SAF | $ | 114.60675121 | 958,199,503.37 | 5055 | 23/3/2023 |
CRED. CONSERVADOR LIQUIDEZ $ CREDIFONDO SAF | $ | 173.21037076 | 2,035,255,684.23 | 13136 | 23/3/2023 |
DIVISO CONSERVADOR DOLARES DIVISO FONDOS SAF S.A. | $ | 117.897503 | 5,009,548.71 | 106 | 23/3/2023 |
FARO CORTO PLAZO DOLARES FARO CAPITAL SAF | $ | | 2,838,232.98 | 11 | 23/3/2023 |
FARO CAPITAL SAF FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE A | $ | 101.79130311 | 0.00 | 1 | 23/3/2023 |
FARO CAPITAL SAF FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE B | $ | 101.84354330 | 0.00 | 10 | 23/3/2023 |
SF LIQUIDEZ $ SCOTIA FONDOS | $ | 10.10046223 | 959,662,219.27 | 1774 | 23/3/2023 |
SURA CORTO PLAZO DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | 126.32310830 | 146,109,901.01 | 688 | 23/3/2023 |
SURA ULTRA CASH DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | 113.930259 | 734,460,259.32 | 1778 | 23/3/2023 |
|
|
|
FLEXIBLE
|
SCOTIA FONDOS | $ | 1000 | 521,187.69 | 2 | 23/3/2023 |
SCOTIA FONDOS | $ | 10.07936397 | 216,388,463.37 | 360 | 23/3/2023 |
BLUM SAF | S/. | 10.01215027 | 2,003,431.27 | 2 | 23/3/2023 |
SCOTIA FONDOS | $ | 1000 | 188,255.00 | 1 | 23/3/2023 |
BLUM SAF | $ | 10.05890947 | 7,315,693.42 | 11 | 23/3/2023 |
AdCap Selectivo Global FIT CAPITAL SAFI S.A. | $ | 101.64963636 | 0.00 | 2 | 10/12/2019 |
BBVA TESORERIA SOLES FMIV CONTINENTAL FM | S/. | 113.15764772 | 137,292,257.79 | 180 | 23/3/2023 |
Blum Capital Global FM BLUM SAF | $ | | 6,003,195.31 | 61 | 23/3/2023 |
BLUM SAF Blum Capital Global FM SERIE A | $ | 10.67001322 | 0.00 | 2 | 23/3/2023 |
BLUM SAF Blum Capital Global FM SERIE B | $ | 10.66481645 | 0.00 | 58 | 23/3/2023 |
BLUM SAF Blum Capital Global FM SERIE I | $ | 10.68337025 | 0.00 | 1 | 23/3/2023 |
Blum Cash FM BLUM SAF | $ | 10.17326316 | 19,333,940.50 | 99 | 23/3/2023 |
Blum Renta Global FM BLUM SAF | $ | | 37,967,022.63 | 110 | 23/3/2023 |
BLUM SAF Blum Renta Global FM SERIE A | $ | 9.52823005 | 0.00 | 8 | 23/3/2023 |
BLUM SAF Blum Renta Global FM SERIE B | $ | 9.51098911 | 0.00 | 102 | 23/3/2023 |
BLUM SAF Blum Renta Global FM SERIE I | $ | 9.54515653 | 0.00 | 2 | 23/3/2023 |
CC DEUDA CORPORATIVA SOLES CREDIFONDO SAF | S/. | 100.53363609 | 34,451,519.24 | 253 | 23/3/2023 |
CC RENTA OPERATIVA I (FI) CREDIFONDO SAF | $ | 120.92635685 | 175,433,987.47 | 534 | 23/3/2023 |
CORIL CASH CONSERVADOR S/ CORIL SAF | S/. | 1038.7129 | 4,820,902.65 | 24 | 23/3/2023 |
CRED CAP FACTORING S/ CREDIFONDO SAF | S/. | 113.94837959 | 40,965,917.80 | 198 | 23/3/2023 |
FARO DEUDA GLOBAL FARO CAPITAL SAF | $ | | 58,355,305.45 | 45 | 23/3/2023 |
FARO CAPITAL SAF FARO DEUDA GLOBAL SERIE A | $ | 99.06969120 | 0.00 | 4 | 23/3/2023 |
FARO CAPITAL SAF FARO DEUDA GLOBAL SERIE B | $ | 98.35438663 | 0.00 | 8 | 23/3/2023 |
FARO CAPITAL SAF FARO DEUDA GLOBAL SERIE C | $ | 97.37235743 | 0.00 | 33 | 23/3/2023 |
IF Futuro Seguro $ INTERFONDO | $ | 43.4743 | 12,451,313.60 | 145 | 23/3/2023 |
IF Futuro Seguro S/ INTERFONDO | S/. | 89.2304 | 6,364,479.05 | 117 | 23/3/2023 |
IF INVERSION GLOBAL INTERFONDO | $ | 55.9603 | 37,758,259.34 | 835 | 23/3/2023 |
IF OPORTUNIDAD INTERFONDO | $ | | 322,805,489.33 | 4315 | 23/3/2023 |
INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SERIE A | $ | 55.8841 | 322,805,489.33 | 4217 | 23/3/2023 |
INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SERIE B | $ | 56.1030 | 322,805,489.33 | 98 | 23/3/2023 |
IF OPORTUNIDAD SOLES INTERFONDO | S/. | | 170,618,295.32 | 4761 | 23/3/2023 |
INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE A | S/. | 132.3387 | 170,618,295.32 | 4719 | 23/3/2023 |
INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE B | S/. | 132.7251 | 170,618,295.32 | 42 | 23/3/2023 |
IF Portafolio Dinámico INTERFONDO | $ | 67.7055 | 22,519,991.42 | 232 | 23/3/2023 |
IF Portafolio Dinamico Soles INTERFONDO | S/. | 123.4888 | 128,776,303.01 | 1373 | 23/3/2023 |
Independiente Agresivo $ INDEPENDIENTE SAF | $ | 87.42693681 | 7,690,512.07 | 516 | 23/3/2023 |
Independiente Conservador $ INDEPENDIENTE SAF | $ | 100 | 7,691.40 | 2 | 02/5/2022 |
INDEPENDIENTE PMG INDEPENDIENTE SAF | $ | 96.43583497 | 58,362,247.22 | 441 | 23/3/2023 |
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 13.31229720 | 268,592,008.22 | 14130 | 23/3/2023 |
SCOTIA FONDO CASH $ SCOTIA FONDOS | $ | 16.12450525 | 221,047,903.88 | 3450 | 23/3/2023 |
SCOTIA FONDO CASH S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 21.16913611 | 191,161,889.17 | 8243 | 23/3/2023 |
SCOTIA FONDO PREMIUM $ SCOTIA FONDOS | $ | 19.43014172 | 65,865,846.68 | 2261 | 23/3/2023 |
SCOTIA FONDO PREMIUM S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 11.69576492 | 22,278,945.43 | 2204 | 23/3/2023 |
SF Inst. Renta $ VIII SCOTIA FONDOS | $ | 977.98695031 | 56,277,549.48 | 39 | 23/3/2023 |
SF Inst. Renta 1Y V SCOTIA FONDOS | $ | 1018.62450581 | 32,208,733.08 | 17 | 23/3/2023 |
SF Institucional Renta $ V SCOTIA FONDOS | $ | 1069.09121754 | 122,050,809.17 | 94 | 23/3/2023 |
SF Institucional Renta $ VI SCOTIA FONDOS | $ | 1047.07522129 | 104,159,215.86 | 60 | 23/3/2023 |
SF Institucional Renta $ VII SCOTIA FONDOS | $ | 1042.83151226 | 35,605,645.50 | 46 | 23/3/2023 |
SF NOTA ESTRUCTURADA V SCOTIA FONDOS | $ | 92.70844195 | 19,386,287.76 | 56 | 23/3/2023 |
SF Renta $ 1Y IV SCOTIA FONDOS | $ | 10.18635813 | 191,204,834.90 | 531 | 23/3/2023 |
SF RENTA $ 1Y V FMIV SCOTIA FONDOS | $ | 10.02423220 | 171,815,032.08 | 307 | 23/3/2023 |
SF Renta $ 6M XIV SCOTIA FONDOS | $ | 10.22191936 | 174,797,262.60 | 428 | 23/3/2023 |
SF RENTA $ 6M XVI FMIV SCOTIA FONDOS | $ | 10.02434920 | 67,178,124.42 | 190 | 23/3/2023 |
SF Renta S/. 1Y IV SCOTIA FONDOS | S/. | 10.64262635 | 191,884,068.89 | 334 | 23/3/2023 |
SF RENTA SOLES 6M II SCOTIA FONDOS | S/. | 10.18581446 | 31,067,582.05 | 112 | 23/3/2023 |
SFNotaEstructurada IV-F. Insti SCOTIA FONDOS | $ | 79.70057560 | 27,971,634.38 | 53 | 23/3/2023 |
Sura Deuda Latam $ FONDOS SURA SAF | $ | 5352.25114140 | 33,736,037.23 | 10 | 23/3/2023 |
SURA RENTA PERIODICA I $ FONDOS SURA SAF | $ | 87.98077210 | 3,433,756.67 | 78 | 23/3/2023 |
Sura Renta Periodica II $ FONDOS SURA SAF | $ | 78.58528030 | 3,648,623.05 | 55 | 23/3/2023 |
|
|
|
FONDO DE FONDOS
|
INTERFONDO | $ | 50.0301 | 40,548,121.17 | 302 | 23/3/2023 |
Crecimiento Inmobili EEUU Inst EL DORADO SAF | $ | | 1,966,299.43 | 5 | 08/11/2021 |
EL DORADO SAF Crecimiento Inmobili EEUU Inst SERIE A | $ | 99.94282409 | 0.00 | 4 | 08/11/2021 |
EL DORADO SAF Crecimiento Inmobili EEUU Inst SERIE B | $ | 99.94281521 | 0.00 | 1 | 08/11/2021 |
CRED CAP. INVESTMENT GRADE CREDIFONDO SAF | $ | 105.98565829 | 144,710,550.06 | 714 | 23/3/2023 |
CRED CAP VISION I CREDIFONDO SAF | $ | 110.20002653 | 116,531,841.91 | 879 | 23/3/2023 |
CRED CAP VISION III CREDIFONDO SAF | $ | 130.81218034 | 47,131,734.25 | 907 | 23/3/2023 |
CRED. DEUDA GLOBAL CREDIFONDO SAF | $ | 105.80854088 | 21,381,181.90 | 494 | 23/3/2023 |
CRED. EQUILIBRADO VCS CREDIFONDO SAF | S/. | 98.50348842 | 11,786,538.52 | 911 | 23/3/2023 |
CREDI. ACC. LATAM-PACIFICO CREDIFONDO SAF | $ | 48.13613953 | 9,294,045.59 | 183 | 23/3/2023 |
CREDICORP ACCIONES ASIA CREDIFONDO SAF | $ | 119.84694121 | 30,635,194.57 | 463 | 23/3/2023 |
CREDICORP ACCIONES EEUU CREDIFONDO SAF | $ | 162.54924272 | 128,957,058.40 | 2038 | 23/3/2023 |
CREDICORP ACCIONES EUROPA CREDIFONDO SAF | $ | 143.45648912 | 53,928,242.71 | 916 | 23/3/2023 |
Credicorp Activos Preferentes CREDIFONDO SAF | $ | 104.09655015 | 48,930,971.39 | 392 | 23/3/2023 |
CREDICORP DEUDA FLOTANTE CREDIFONDO SAF | $ | 111.54918777 | 57,180,358.92 | 423 | 23/3/2023 |
CREDICORP DEUDA HIGH YIELD CREDIFONDO SAF | $ | 112.52668590 | 90,377,905.64 | 514 | 23/3/2023 |
Dorado Renta Global Optimizado EL DORADO SAF | $ | | 21,071.56 | 1 | 03/1/2021 |
EL DORADO SAF Dorado Renta Global Optimizado SERIE A | $ | 97.791630 | 0.00 | 1 | 15/10/2020 |
EL DORADO SAF Dorado Renta Global Optimizado SERIE B | $ | 96.96366667 | 0.00 | 1 | 03/1/2021 |
El Dorado Renta Variabl Global EL DORADO SAF | $ | | 2,989,405.48 | 32 | 20/3/2023 |
EL DORADO SAF El Dorado Renta Variabl Global SERIE A | $ | 104.01202857 | 0.00 | 1 | 20/3/2023 |
EL DORADO SAF El Dorado Renta Variabl Global SERIE B | $ | 100.08929868 | 0.00 | 31 | 20/3/2023 |
FdeF BBVA Apreciacion Capital CONTINENTAL FM | $ | 113.96408811 | 63,289,123.52 | 412 | 23/3/2023 |
FdeF BBVA Generacion de Flujo CONTINENTAL FM | $ | 92.62747927 | 57,952,376.09 | 262 | 23/3/2023 |
FdeF BBVA Preservacion Capital CONTINENTAL FM | $ | 98.44335632 | 65,849,528.92 | 163 | 23/3/2023 |
FdeF BTG Renta Internacional BTG PACTUAL PERU SAF | $ | | 3,412,312.89 | 13 | 23/3/2023 |
BTG PACTUAL PERU SAF FdeF BTG Renta Internacional SERIE A | $ | 100.46469475 | 0.00 | 13 | 23/3/2023 |
BTG PACTUAL PERU SAF FdeF BTG Renta Internacional SERIE B | $ | 110.51816284 | 0.00 | 2 | 19/8/2021 |
FdeF CC Acciones Innovacion CREDIFONDO SAF | $ | 70.92664076 | 25,460,759.00 | 356 | 23/3/2023 |
FdeF CRED ACC SECTOR SEGURID CREDIFONDO SAF | $ | 117.00059314 | 37,562,776.85 | 610 | 23/3/2023 |
FdeF Cred Renta Estrategica CREDIFONDO SAF | $ | 105.78906630 | 236,846,530.31 | 700 | 23/3/2023 |
FdeF IF Global Thematics INTERFONDO | $ | 41.4721 | 15,130,416.25 | 349 | 23/3/2023 |
FdF CC Acciones China CREDIFONDO SAF | $ | 64.78667037 | 7,413,828.89 | 133 | 23/3/2023 |
FdF CC Alterna. Global Macro CREDIFONDO SAF | $ | 94.17102099 | 12,682,764.05 | 60 | 23/3/2023 |
FdF CC Alternat Retorn Absolut CREDIFONDO SAF | $ | 91.94504861 | 6,801,575.05 | 45 | 23/3/2023 |
FdF CC Impacto Oncologico CREDIFONDO SAF | $ | 86.82494695 | 7,460,600.19 | 114 | 23/3/2023 |
FdF CC RENTA GLOBAL OBJ I CREDIFONDO SAF | $ | 92.22424391 | 41,597,756.58 | 131 | 23/3/2023 |
FDF CRED CAP VISION II CREDIFONDO SAF | $ | 123.88307699 | 179,411,410.29 | 1481 | 23/3/2023 |
FdF Cred. Tendencias Globales CREDIFONDO SAF | $ | 77.04258936 | 31,023,476.12 | 298 | 23/3/2023 |
FdF Credicorp Deuda Flexible CREDIFONDO SAF | $ | 92.67159780 | 46,436,789.05 | 159 | 23/3/2023 |
FdF Credicorp Impacto Sostenib CREDIFONDO SAF | $ | 75.05506983 | 6,231,182.69 | 94 | 23/3/2023 |
FdF El Dorado Instr Deuda EEUU EL DORADO SAF | $ | | 5,427,153.83 | 19 | 20/3/2023 |
EL DORADO SAF FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE A | $ | 103.72906362 | 0.00 | 9 | 20/3/2023 |
EL DORADO SAF FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE B | $ | 103.15268824 | 0.00 | 9 | 20/3/2023 |
EL DORADO SAF FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE I | $ | 103.83564957 | 0.00 | 1 | 20/3/2023 |
FdF Faro Deuda Global FARO CAPITAL SAF | $ | 94.82138925 | 5,082,416.47 | 72 | 23/3/2023 |
FdF Faro Global Innovation FARO CAPITAL SAF | $ | 98.49738125 | 6,449,965.28 | 133 | 23/3/2023 |
FdF Faro Renta Variable Global FARO CAPITAL SAF | $ | 119.29590930 | 21,664,452.59 | 176 | 23/3/2023 |
FdF IF Enfoque Global INTERFONDO | $ | 46.8414 | 17,065,709.09 | 234 | 23/3/2023 |
FdF IF Inversión EEUU FMIV INTERFONDO | $ | 48.7819 | 2,335,438.93 | 148 | 23/3/2023 |
FdF IF IX Rend. Global 360 INTERFONDO | $ | 50.8502 | 43,651,952.36 | 308 | 23/3/2023 |
FdF IF RealState Student Accom INTERFONDO | $ | 53.3224 | 258,503,434.05 | 777 | 23/3/2023 |
FdF IF VII Rend. GLobal 360 INTERFONDO | $ | 51.4457 | 75,364,861.37 | 267 | 23/3/2023 |
FdF IF VIII Rend. Global 330 INTERFONDO | $ | 51.2882 | 38,175,208.93 | 184 | 23/3/2023 |
FdF IF X Rend. Global 360 INTERFONDO | $ | 51.0841 | 94,826,320.20 | 446 | 23/3/2023 |
FdF IF XI Rend. Global 360 INTERFONDO | $ | 50.8739 | 37,243,046.45 | 322 | 23/3/2023 |
FdF IF XII Rend Global 360 INTERFONDO | $ | 50.7077 | 54,850,144.87 | 384 | 23/3/2023 |
FdF IF XIII Rend. Global 310 INTERFONDO | $ | 50.5434 | 27,614,280.15 | 213 | 23/3/2023 |
FdF IF XIV Rend Global 360 INTERFONDO | $ | 50.2339 | 38,274,564.30 | 368 | 23/3/2023 |
FdF Sura Corto Plazo Global FONDOS SURA SAF | $ | 101.83772440 | 87,767,146.77 | 390 | 23/3/2023 |
FF BBVA ACC GLOB MILLENIALS CONTINENTAL FM | $ | 100.75091285 | 1,460,354.33 | 15 | 23/3/2023 |
FF BBVA ACC TENDENC GLOB CONTINENTAL FM | $ | 101.58955862 | 47,392,882.38 | 467 | 23/3/2023 |
FF BBVA ACCIONES GLOB RE CONTINENTAL FM | $ | 83.42127344 | 6,345,880.27 | 60 | 23/3/2023 |
FF BBVA DIST EST GLOBAL CONTINENTAL FM | $ | 105.01534604 | 201,253,563.93 | 511 | 23/3/2023 |
FF BBVA DIST HIGH YIELD EEUU CONTINENTAL FM | $ | 90.95807170 | 41,824,769.20 | 188 | 23/3/2023 |
FF BBVA ESTRATE CONSERV $ CONTINENTAL FM | $ | 158.15567615 | 35,139,056.93 | 137 | 23/3/2023 |
FF BBVA ESTRATE CONSERV S/ CONTINENTAL FM | S/. | 234.15258609 | 24,627,004.92 | 706 | 23/3/2023 |
FF BBVA ESTRATE DINAMICO $ CONTINENTAL FM | $ | 55.99712878 | 3,420,752.02 | 141 | 23/3/2023 |
FF BBVA ESTRATE DINAMICO S/ CONTINENTAL FM | S/. | 102.44287133 | 23,580,070.69 | 1516 | 23/3/2023 |
FF BBVA ESTRATE EQUILIBRA $ CONTINENTAL FM | $ | 94.47347233 | 5,241,406.40 | 92 | 23/3/2023 |
FF BBVA ESTRATE EQUILIBRA S/ CONTINENTAL FM | S/. | 124.63519387 | 16,620,730.73 | 2062 | 23/3/2023 |
FF BBVA INVERSION SOSTENIBLE CONTINENTAL FM | $ | 91.23783723 | 1,918,768.91 | 30 | 23/3/2023 |
FF CC LATAM INNOVACION CREDIFONDO SAF | $ | 99.87809465 | 209,935.55 | 53 | 23/3/2023 |
FF CC RENTA GLOBAL INV GRADE CREDIFONDO SAF | $ | 102.94265686 | 20,121,747.13 | 128 | 23/3/2023 |
FF Creci Inmobiliario EEUU EL DORADO SAF | $ | | 95,173,177.43 | 256 | 20/3/2023 |
EL DORADO SAF FF Creci Inmobiliario EEUU SERIE A | $ | 106.73073504 | 0.00 | 201 | 20/3/2023 |
EL DORADO SAF FF Creci Inmobiliario EEUU SERIE B | $ | 106.74598125 | 0.00 | 55 | 20/3/2023 |
FONDO D FONDOS DEUDA LATAM CREDIFONDO SAF | $ | 115.10583758 | 69,482,158.33 | 520 | 23/3/2023 |
Fondo de F. Cred. Cons. Global CREDIFONDO SAF | $ | 139.65961253 | 127,447,661.13 | 1121 | 23/3/2023 |
IF Cupón Global FMIV INTERFONDO | $ | 50.0641 | 213,570.44 | 1 | 15/7/2018 |
Scotia FdF CP Internacional SCOTIA FONDOS | $ | 10.20017106 | 26,861,057.57 | 105 | 23/3/2023 |
Scotia Fondo de F. Acc. Europa SCOTIA FONDOS | $ | 9.44612389 | 39,748,393.50 | 326 | 23/3/2023 |
SCOTIA FONDO DE F. ACC. US SCOTIA FONDOS | $ | 17.01152443 | 104,961,076.70 | 753 | 23/3/2023 |
SCOTIA FONDO DE F. DEUDA HY SCOTIA FONDOS | $ | 9.93617133 | 50,244,168.06 | 228 | 23/3/2023 |
