|
|
RENTA VARIABLE
|
| AC GLOBAL EQUITY ANDEAN CROWN SAF S.A.C. | $ | | 17,611.78 | 1 | 17/7/2025 |
| ANDEAN CROWN SAF S.A.C. AC GLOBAL EQUITY SERIE A | $ | 10 | 0.00 | 1 | 17/7/2025 |
| CREDICORP ACCIONES GLOBAL CREDICORP SAF | $ | 231.0974 | 56,652,703.26 | 1748 | 01/3/2026 |
| CREDICORP CAPITAL ACCIONES CREDICORP SAF | $ | 306.430218 | 111,335,232.83 | 1574 | 01/3/2026 |
| FARO RENTA VARIABLE GLOBAL FARO CAPITAL SAFI | $ | | 64,584,246.84 | 38 | 01/3/2026 |
| FARO CAPITAL SAFI FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE A | $ | 194.27993572 | 0.00 | 3 | 01/3/2026 |
| FARO CAPITAL SAFI FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE B | $ | 190.12054593 | 0.00 | 7 | 01/3/2026 |
| FARO CAPITAL SAFI FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE C | $ | 183.72647069 | 0.00 | 28 | 01/3/2026 |
| IF ACCIONES INTERFONDO | S/. | 178.1102 | 48,547,039.84 | 2547 | 01/3/2026 |
| Promoinvest Fondo Selectivo PROMOINVEST SAF | $ | 5.59605205 | 5,018,736.31 | 403 | 01/3/2026 |
| SURA ACCIONES FONDOS SURA SAF | S/. | 26.61944070 | 28,815,666.81 | 686 | 01/3/2026 |
|
|
|
|
CORTO PLAZO SOLES
|
| AC CASH PLUS S/ ANDEAN CROWN SAF S.A.C. | S/. | | 1,283,906.92 | 82 | 01/3/2026 |
| ANDEAN CROWN SAF S.A.C. AC CASH PLUS S/ SERIE A | S/. | 11.02590074 | 0.00 | 79 | 01/3/2026 |
| ANDEAN CROWN SAF S.A.C. AC CASH PLUS S/ SERIE B | S/. | 10.82111480 | 0.00 | 3 | 01/3/2026 |
| Prudential Corto Plazo S/. PRUDENTIAL SAF | S/. | | 46,677,607.74 | 372 | 01/3/2026 |
| PRUDENTIAL SAF Prudential Corto Plazo S/. SERIE A | S/. | 11.22508164 | 0.00 | 372 | 01/3/2026 |
| PRUDENTIAL SAF Prudential Corto Plazo S/. SERIE B | S/. | 11.10910424 | 0.00 | 1 | 02/2/2026 |
|
|
|
|
CORTO PLAZO DÓLARES
|
| Andean Crown Cash Plus $ ANDEAN CROWN SAF S.A.C. | $ | | 1,534,087.49 | 77 | 01/3/2026 |
| ANDEAN CROWN SAF S.A.C. Andean Crown Cash Plus $ SERIE A | $ | 11.01858613 | 0.00 | 75 | 01/3/2026 |
| ANDEAN CROWN SAF S.A.C. Andean Crown Cash Plus $ SERIE B | $ | 10.31414280 | 0.00 | 2 | 01/3/2026 |
| Prudential Corto Plazo $ PRUDENTIAL SAF | $ | | 30,393,103.16 | 242 | 01/3/2026 |
| PRUDENTIAL SAF Prudential Corto Plazo $ SERIE A | $ | 11.02288794 | 0.00 | 242 | 01/3/2026 |
| PRUDENTIAL SAF Prudential Corto Plazo $ SERIE B | $ | 10.88189464 | 0.00 | 1 | 08/1/2026 |
|
|
|
|
ESTRUCTURADO
|
| CC BARR COND SOLES VIII CREDICORP SAF | S/. | 103.2685 | 0.00 | 1 | 16/5/2025 |
| CC CUPON ESCAL LXXXII CREDICORP SAF | $ | 103.919181 | 0.00 | 1 | 20/11/2025 |
| CC INV GLOB I CREDICORP SAF | $ | 101.032762 | 35,940,111.77 | 155 | 01/3/2026 |
| CC 12M INV GLOB 1 CREDICORP SAF | $ | 100.508073 | 119,569.95 | 8 | 01/3/2026 |
| CC 3M $ Seguro 4 CREDICORP SAF | $ | 100.1110 | 0.00 | 1 | 09/5/2025 |
| CC 3M INV GLOB 2 CREDICORP SAF | $ | 100.395716 | 14,277,451.84 | 100 | 01/3/2026 |
| CC 3M INV GLOB 3 CREDICORP SAF | $ | 100.187457 | 39,430,639.48 | 128 | 01/3/2026 |
| CC 3M INV GLOB 4 CREDICORP SAF | $ | 99.980198 | 11,949,630.51 | 48 | 01/3/2026 |
| CC 6M $ Seguro II CREDICORP SAF | $ | 100.1330 | 0.01 | 1 | 09/5/2025 |
| Credicorp Mercados Desarr. $ 3 CREDICORP SAF | $ | 99.81832117 | 0.01 | 1 | 12/2/2018 |
| IF I Inversión Estratégica $ INTERFONDO | $ | 50 | 108,981.22 | 1 | 06/7/2020 |
| IF 40 Custodia Dólares FMIV INTERFONDO | $ | 52.0988 | 24.89 | 174 | 20/12/2025 |
| IF 43 CUSTODIA $ FMIV INTERFONDO | $ | 51.5342 | 58,577,572.44 | 243 | 01/3/2026 |
| SF Rendimiento Activo $ SCOTIA FONDOS | $ | 62.15998001 | 2,134.69 | 1 | 19/3/2019 |
|
|
|
|
RENTA MIXTA CRECIMIENTO SOLES
|
| CRED. CRECIMIENTO VCS CREDICORP SAF | S/. | 225.867468 | 121,708,290.17 | 2218 | 01/3/2026 |
|
|
|
|
RENTA MIXTA BALANCEADO DÓLARES
|
| CRED. EQUILIBRADO CREDICORP SAF | $ | 189.277683 | 69,820,878.69 | 976 | 01/3/2026 |
| IF MIXTO BALANCEADO INTERFONDO | $ | 91.2662 | 56,259,529.30 | 1146 | 01/3/2026 |
|
|
|
|
RENTA MIXTA MODERADO SOLES
|
| CRED. MODERADO VCS CREDICORP SAF | S/. | 184.741381 | 32,640,098.76 | 837 | 01/3/2026 |
|
|
|
|
RENTA MIXTA MODERADO DÓLARES
|
| CRED. MODERADO CREDICORP SAF | $ | 65.317621 | 44,459,601.33 | 598 | 01/3/2026 |
|
|
|
|
INST. DEUDA LARGO PLAZO $
|
| VC BONOS CORP. LATAM COMPASS GROUP SAFI S.A. | $ | | 23,982,837.79 | 25 | 01/3/2026 |
| COMPASS GROUP SAFI S.A. VC BONOS CORP. LATAM SERIE A | $ | 1012.63 | 0.00 | 20 | 01/3/2026 |
| COMPASS GROUP SAFI S.A. VC BONOS CORP. LATAM SERIE B | $ | 988.35 | 0.00 | 1 | 01/3/2026 |
| COMPASS GROUP SAFI S.A. VC BONOS CORP. LATAM SERIE C | $ | 1009.91 | 0.00 | 4 | 01/3/2026 |
|
|
|
|
INST. DEUDA MEDIANO PLAZO S/
|
| BBVA RENTA MED. PLAZO S/. BBVA SAF | S/. | 406.13457870 | 497,046,236.90 | 9131 | 01/3/2026 |
| CC CONSERV. MED. PLAZO S/. CREDICORP SAF | S/. | 224.108431 | 876,884,635.91 | 7994 | 01/3/2026 |
| IF MEDIANO PLAZO SOLES INTERFONDO | S/. | 233.4328 | 124,731,836.18 | 4735 | 01/3/2026 |
| SURA RENTA SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | | 133,598,604.91 | 924 | 01/3/2026 |
| FONDOS SURA SAF SURA RENTA SOLES SERIE A | S/. | 241.00764510 | 0.00 | 7 | 01/3/2026 |
| FONDOS SURA SAF SURA RENTA SOLES SERIE B | S/. | 104.80032290 | 0.00 | 918 | 01/3/2026 |
|
|
|
|
INST. DEUDA MEDIANO PLAZO $
|
| BBVA RENTA MED. PLAZO $ BBVA SAF | $ | 222.85864862 | 743,372,371.39 | 3475 | 01/3/2026 |
| IF MEDIANO PLAZO INTERFONDO | $ | 119.5731 | 107,031,231.13 | 4086 | 01/3/2026 |
|
|
|
|
INST. DEUDA CORTO PLAZO S/
|
| BBVA CASH SOLES BBVA SAF | S/. | 171.53747123 | 2,760,396,481.35 | 77535 | 01/3/2026 |
| BBVA RENTA CORTO PLAZO S/. BBVA SAF | S/. | 210.14207519 | 967,197,001.47 | 7337 | 01/3/2026 |
| BBVA TESORERIA SOLES FMIV BBVA SAF | S/. | 132.56236513 | 243,225,086.73 | 510 | 01/3/2026 |
| CRED. CONSER. CORTO PLAZO S/ CREDICORP SAF | S/. | 163.069403 | 1,305,734,783.22 | 13470 | 01/3/2026 |
| CRED. CONSERVAD. LIQUIDEZ S/ CREDICORP SAF | S/. | 352.975185 | 2,730,699,780.97 | 40490 | 01/3/2026 |
| DIVISO CONSERVADOR SOLES DIVISO FONDOS SAF S.A. | S/. | 14.706491 | 140,240.36 | 117 | 01/3/2026 |
| SF Liquidez S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 11.91609857 | 1,141,682,925.28 | 16225 | 27/2/2026 |
| SURA CORTO PLAZO SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | | 309,594,239.63 | 925 | 01/3/2026 |
| FONDOS SURA SAF SURA CORTO PLAZO SOLES SERIE A | S/. | 200.08649510 | 0.00 | 56 | 01/3/2026 |
| FONDOS SURA SAF SURA CORTO PLAZO SOLES SERIE B | S/. | 103.38586280 | 0.00 | 869 | 01/3/2026 |
| SURA ULTRA CASH SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | | 1,387,829,794.59 | 2024 | 01/3/2026 |
| FONDOS SURA SAF SURA ULTRA CASH SOLES SERIE A | S/. | 171.95148960 | 0.00 | 227 | 01/3/2026 |
| FONDOS SURA SAF SURA ULTRA CASH SOLES SERIE B | S/. | 103.23250130 | 0.00 | 1799 | 01/3/2026 |
|
|
|
|
INST. DEUDA CORTO PLAZO $
|
| BBVA CASH DOLARES BBVA SAF | $ | 128.08104641 | 3,617,058,912.19 | 24816 | 01/3/2026 |
| BBVA RENTA CORTO PLAZO $ BBVA SAF | $ | 189.86305780 | 2,756,660,862.84 | 6414 | 01/3/2026 |
| Blum Cash FM BLUM SAF | $ | | 44,303,065.18 | 1155 | 28/2/2026 |
| BLUM SAF Blum Cash FM SERIE A | $ | 10.43337058 | 0.00 | 742 | 28/2/2026 |
| BLUM SAF Blum Cash FM SERIE O | $ | 11.73638101 | 0.00 | 416 | 28/2/2026 |
| CRED. CONSER. CORTO PLAZO $ CREDICORP SAF | $ | 132.583523 | 3,537,935,392.30 | 10618 | 01/3/2026 |
| CRED. CONSERVADOR LIQUIDEZ $ CREDICORP SAF | $ | 197.413783 | 5,626,082,486.49 | 24275 | 01/3/2026 |
| DIVISO CONSERVADOR DOLARES DIVISO FONDOS SAF S.A. | $ | 57.004419 | 310,485.07 | 38 | 01/3/2026 |
| FARO CORTO PLAZO DOLARES FARO CAPITAL SAFI | $ | | 9,032,724.38 | 34 | 01/3/2026 |
| FARO CAPITAL SAFI FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE A | $ | 102.44928034 | 0.00 | 2 | 01/3/2026 |
| FARO CAPITAL SAFI FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE B | $ | 115.39197685 | 0.00 | 32 | 01/3/2026 |
| SF LIQUIDEZ $ SCOTIA FONDOS | $ | 11.44688564 | 2,514,031,779.62 | 12523 | 27/2/2026 |
| SURA CORTO PLAZO DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | | 444,955,039.34 | 1274 | 01/3/2026 |
| FONDOS SURA SAF SURA CORTO PLAZO DOLARES SERIE A | $ | 145.32619480 | 0.00 | 64 | 01/3/2026 |
| FONDOS SURA SAF SURA CORTO PLAZO DOLARES SERIE B | $ | 103.381846 | 0.00 | 1210 | 01/3/2026 |
| SURA ULTRA CASH DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | | 1,279,833,373.60 | 1777 | 01/3/2026 |
| FONDOS SURA SAF SURA ULTRA CASH DOLARES SERIE A | $ | 130.04829450 | 0.00 | 203 | 01/3/2026 |
| FONDOS SURA SAF SURA ULTRA CASH DOLARES SERIE B | $ | 102.86179880 | 0.00 | 1575 | 01/3/2026 |
|
|
|
|
FLEXIBLE
|
| SCOTIA FONDOS | $ | 100.08038817 | 2,542,754.60 | 9 | 27/2/2026 |
| SCOTIA FONDOS | $ | 10.02588781 | 230,424,217.61 | 291 | 27/2/2026 |
| AdCap Selectivo Global FIT CAPITAL SAFI S.A. | $ | 101.64963636 | 0.00 | 2 | 10/12/2019 |
| BLUM BONOS GLOBALES FM BLUM SAF | $ | 11.51216208 | 133,456,884.75 | 32 | 28/2/2026 |
| Blum Cash S/ FM BLUM SAF | S/. | | 11,257,756.43 | 6724 | 28/2/2026 |
| BLUM SAF Blum Cash S/ FM SERIE A | S/. | 10.82759839 | 0.00 | 3060 | 28/2/2026 |
| BLUM SAF Blum Cash S/ FM SERIE O | S/. | 11.70511918 | 0.00 | 3678 | 28/2/2026 |
| BLUM DEUDA PRIV GLOBAL BLUM SAF | $ | | 6,491,405.36 | 21 | 28/2/2026 |
| BLUM SAF BLUM DEUDA PRIV GLOBAL SERIE A | $ | 9.58641249 | 0.00 | 4 | 28/2/2026 |
| BLUM SAF BLUM DEUDA PRIV GLOBAL SERIE B | $ | 9.29753917 | 0.00 | 17 | 28/2/2026 |
| BLUM SAF BLUM DEUDA PRIV GLOBAL SERIE I | $ | 9.31660266 | 0.00 | 1 | 28/2/2026 |
| BLUM DYNAMIC MACRO STRAT BLUM SAF | $ | | 24,768,708.06 | 382 | 28/2/2026 |
| BLUM SAF BLUM DYNAMIC MACRO STRAT SERIE A | $ | 11.95634313 | 0.00 | 62 | 28/2/2026 |
| BLUM SAF BLUM DYNAMIC MACRO STRAT SERIE B | $ | 11.93841347 | 0.00 | 323 | 28/2/2026 |
| BLUM MONEY MARKET $ FM BLUM SAF | $ | 11.63676473 | 41,617,964.69 | 27 | 28/2/2026 |
| Blum Renta Global FM BLUM SAF | $ | | 11,076,428.44 | 802 | 28/2/2026 |
| BLUM SAF Blum Renta Global FM SERIE A | $ | 11.57344826 | 0.00 | 12 | 28/2/2026 |
| BLUM SAF Blum Renta Global FM SERIE B | $ | 11.45268904 | 0.00 | 790 | 28/2/2026 |
| BLUM SAF Blum Renta Global FM SERIE I | $ | 10.12273914 | 0.00 | 1 | 15/4/2024 |
| CC DEUDA CORPORATIVA SOLES CREDICORP SAF | S/. | 133.834423 | 199,272,301.71 | 1439 | 01/3/2026 |
| CC FACTORING $ CREDICORP SAF | $ | 44.975523 | 134,196,883.89 | 2 | 01/3/2026 |
| CORIL CASH CONSERVADOR S/ CORIL SAF | S/. | 1230.6842 | 6,868,630.00 | 21 | 01/3/2026 |
| CRED CAP FACTORING S/ CREDICORP SAF | S/. | 101.624428 | 59,621,101.32 | 2 | 01/3/2026 |
| FARO CAPITAL FLEXIBLE FARO CAPITAL SAFI | $ | | 16,451,473.38 | 26 | 01/3/2026 |
| FARO CAPITAL SAFI FARO CAPITAL FLEXIBLE SERIE B | $ | 101.57600406 | 0.00 | 1 | 01/3/2026 |
| FARO CAPITAL SAFI FARO CAPITAL FLEXIBLE SERIE C | $ | 112.21463517 | 0.00 | 25 | 01/3/2026 |
| FARO DEUDA GLOBAL FARO CAPITAL SAFI | $ | | 50,153,599.05 | 29 | 01/3/2026 |
| FARO CAPITAL SAFI FARO DEUDA GLOBAL SERIE A | $ | 117.40598838 | 0.00 | 4 | 01/3/2026 |
| FARO CAPITAL SAFI FARO DEUDA GLOBAL SERIE B | $ | 116.23475217 | 0.00 | 6 | 01/3/2026 |
| FARO CAPITAL SAFI FARO DEUDA GLOBAL SERIE C | $ | 114.75477367 | 0.00 | 19 | 01/3/2026 |
| Flip Búho Consciente FM INDEPENDIENTE SAF | $ | 129.89038126 | 123,665,692.15 | 2491 | 01/3/2026 |
| IF Futuro Seguro $ INTERFONDO | $ | 56.3641 | 61,456,921.14 | 861 | 01/3/2026 |
| IF Futuro Seguro S/ INTERFONDO | S/. | 117.5857 | 50,309,710.37 | 1084 | 01/3/2026 |
| IF INVERSION FLEXIBLE INTERFONDO | S/. | 170.7039 | 96,075,702.45 | 748 | 01/3/2026 |
| IF INVERSION GLOBAL INTERFONDO | $ | 83.6859 | 35,693,054.93 | 848 | 01/3/2026 |
| IF OPORTUNIDAD INTERFONDO | $ | | 991,184,476.66 | 8319 | 01/3/2026 |
| INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SERIE A | $ | 62.8272 | 0.00 | 7385 | 01/3/2026 |
| INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SERIE B | $ | 63.4087 | 0.00 | 70 | 01/3/2026 |
| INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SERIE C | $ | 62.8896 | 0.00 | 864 | 01/3/2026 |
| IF OPORTUNIDAD SOLES INTERFONDO | S/. | | 1,273,298,004.54 | 17003 | 01/3/2026 |
| INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE A | S/. | 156.3526 | 0.00 | 15013 | 01/3/2026 |
| INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE B | S/. | 157.3640 | 0.00 | 37 | 01/3/2026 |
| INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE C | S/. | 156.5309 | 0.00 | 1953 | 01/3/2026 |
| IF Portafolio Dinámico INTERFONDO | $ | 76.8774 | 175,350,703.34 | 847 | 01/3/2026 |
| IF Portafolio Dinamico Soles INTERFONDO | S/. | | 561,007,509.10 | 4337 | 01/3/2026 |
| INTERFONDO IF Portafolio Dinamico Soles SERIE A | S/. | 143.4754 | 0.00 | 4240 | 01/3/2026 |
| INTERFONDO IF Portafolio Dinamico Soles SERIE B | S/. | 145.2210 | 0.00 | 97 | 01/3/2026 |
| Independiente Conservador $ INDEPENDIENTE SAF | $ | 100 | 7,691.40 | 2 | 02/5/2022 |
| PRUDENTIAL RENTA DOLARES PRUDENTIAL SAF | $ | | 7,998,067.03 | 93 | 01/3/2026 |
| PRUDENTIAL SAF PRUDENTIAL RENTA DOLARES SERIE A | $ | 10.70779419 | 0.00 | 88 | 01/3/2026 |
| PRUDENTIAL SAF PRUDENTIAL RENTA DOLARES SERIE B | $ | 10.13062145 | 0.00 | 5 | 01/3/2026 |
| SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 12.83251485 | 32,681,962.67 | 6920 | 27/2/2026 |
| SCOTIA FONDO CASH $ SCOTIA FONDOS | $ | 17.02957521 | 33,785,521.45 | 1633 | 27/2/2026 |
| SCOTIA FONDO CASH S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 20.83408451 | 28,353,703.38 | 4610 | 27/2/2026 |
| SCOTIA FONDO PREMIUM $ SCOTIA FONDOS | $ | 19.65347920 | 18,993,500.32 | 1406 | 27/2/2026 |
| SCOTIA FONDO PREMIUM S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 11.65601709 | 7,430,479.20 | 1518 | 27/2/2026 |
| SF Corto Plazo Plus $ SCOTIA FONDOS | $ | 11.24080962 | 2,950,347,284.60 | 10069 | 27/2/2026 |
| SF Corto Plazo Plus S/ SCOTIA FONDOS | S/. | 11.06753912 | 1,007,804,814.43 | 10424 | 27/2/2026 |
| SF INS. DE RENTA $ XIV FMIV SCOTIA FONDOS | $ | 1047.47664663 | 41,398,024.77 | 47 | 27/2/2026 |
| SF INST DE RENTA $ IX SCOTIA FONDOS | $ | 1140.33603550 | 9,939,475.15 | 12 | 27/2/2026 |
| SF Inst. Renta $ VIII SCOTIA FONDOS | $ | 1088.66053065 | 55,829,325.55 | 39 | 27/2/2026 |
| SF INST RENTA S/ 1Y IV SCOTIA FONDOS | S/. | 1036.57755193 | 76,411,633.61 | 10 | 27/2/2026 |
| SF INST RENTA S/ 1Y V SCOTIA FONDOS | S/. | 1026.59794120 | 82,889,203.96 | 11 | 27/2/2026 |
| SF INSTI DE RENTA $ X SCOTIA FONDOS | $ | 1125.91513437 | 23,825,320.03 | 28 | 27/2/2026 |
| SF Institucional de Renta $ XI SCOTIA FONDOS | $ | 1025.10250791 | 23,980,082.50 | 39 | 27/2/2026 |
| SF Institucional Renta $ V SCOTIA FONDOS | $ | 1056.76072644 | 107,515,319.71 | 92 | 27/2/2026 |
| SF Institucional Renta $ VI SCOTIA FONDOS | $ | 1085.28403489 | 96,212,393.43 | 58 | 27/2/2026 |
| SF MEDIANO PLAZO FLEX $ SCOTIA FONDOS | $ | 10.71470676 | 739,055,564.00 | 1975 | 27/2/2026 |
| SF MEDIANO PLAZO FLEX S/ SCOTIA FONDOS | S/. | 10.89574163 | 239,710,040.98 | 1946 | 27/2/2026 |
| SF NOTA ESTRUC XII SCOTIA FONDOS | $ | 102.79295575 | 36,126,130.68 | 46 | 27/2/2026 |
| SF NOTA ESTRUC XIII SCOTIA FONDOS | $ | 96.22689101 | 47,248,022.64 | 58 | 27/2/2026 |
| SF NOTA ESTRUCTURADA IX SCOTIA FONDOS | $ | 100.50158618 | 3,017,643.67 | 20 | 12/10/2025 |
| SF NOTA ESTRUCTURADA X SCOTIA FONDOS | $ | 80.60983549 | 17,490,714.22 | 48 | 27/2/2026 |
| SF NOTA ESTRUCTURADA XI SCOTIA FONDOS | $ | 92.90394599 | 11,670,558.94 | 17 | 27/2/2026 |
| SF NOTA ESTRUCTURADA XIV SCOTIA FONDOS | $ | 100.91751354 | 16,430,278.72 | 27 | 27/2/2026 |
| SF Renta $ Bonos Corporativos SCOTIA FONDOS | $ | 10.05152310 | 1,844.88 | 1 | 10/3/2024 |
| SF RENTA $ 6M 27 SCOTIA FONDOS | $ | 10.25237941 | 31,616,975.28 | 128 | 12/2/2026 |
| SF RENTA $ 6M 28 SCOTIA FONDOS | $ | 10.17868763 | 209,154,462.15 | 240 | 27/2/2026 |
| SF RENTA $ 6M 29 SCOTIA FONDOS | $ | 10.11504049 | 223,706,684.49 | 276 | 27/2/2026 |
| SF RENTA S/ 1Y VII SCOTIA FONDOS | S/. | 10.48072486 | 78,875,594.20 | 145 | 27/2/2026 |
| SF RENTA S/ 6M VIII SCOTIA FONDOS | S/. | 10.29765096 | 47,406,698.27 | 266 | 22/12/2025 |
| SF RENTA S/ 6M 9 SCOTIA FONDOS | S/. | 10.14262925 | 273,631,141.19 | 256 | 27/2/2026 |
|
|
|
|
FONDO DE FONDOS
|
| INTERFONDO | $ | 50 | 16,018,852.79 | 39 | 01/3/2026 |
| Blum Capital Global FM BLUM SAF | $ | | 13,203,606.73 | 1640 | 28/2/2026 |
| BLUM SAF Blum Capital Global FM SERIE A | $ | 15.96893975 | 0.00 | 9 | 28/2/2026 |
| BLUM SAF Blum Capital Global FM SERIE B | $ | 15.85148537 | 0.00 | 1632 | 28/2/2026 |
| BLUM SAF Blum Capital Global FM SERIE I | $ | 13.32395175 | 0.00 | 1 | 22/9/2024 |
| BLUM USA 500 FDF BLUM SAF | $ | | 10,850,374.47 | 1123 | 28/2/2026 |
| BLUM SAF BLUM USA 500 FDF SERIE A | $ | 11.63575675 | 0.00 | 8 | 28/2/2026 |
| BLUM SAF BLUM USA 500 FDF SERIE B | $ | 11.53977143 | 0.00 | 1117 | 28/2/2026 |
| CRED CAP. INVESTMENT GRADE CREDICORP SAF | $ | 128.281088 | 216,488,133.41 | 1375 | 01/3/2026 |
| CRED CAP VISION I CREDICORP SAF | $ | 130.744582 | 49,734,233.32 | 634 | 01/3/2026 |
| CRED CAP VISION III CREDICORP SAF | $ | 184.217639 | 30,689,021.54 | 964 | 01/3/2026 |
| CRED. DEUDA GLOBAL CREDICORP SAF | $ | 123.759742 | 27,571,668.72 | 1200 | 01/3/2026 |
| CRED. EQUILIBRADO VCS CREDICORP SAF | S/. | 116.076068 | 6,386,488.41 | 815 | 01/3/2026 |
| CREDI. ACC. LATAM-PACIFICO CREDICORP SAF | $ | 77.523402 | 37,465,171.32 | 1342 | 01/3/2026 |
| CREDICORP ACCIONES ASIA CREDICORP SAF | $ | 182.948514 | 53,596,183.52 | 1304 | 01/3/2026 |
| CREDICORP ACCIONES EEUU CREDICORP SAF | $ | 243.917192 | 160,783,276.77 | 2388 | 01/3/2026 |
| CREDICORP ACCIONES EUROPA CREDICORP SAF | $ | 188.802147 | 62,463,661.17 | 880 | 01/3/2026 |
| Credicorp Activos Preferentes CREDICORP SAF | $ | 131.727372 | 173,400,254.36 | 1000 | 01/3/2026 |
| CREDICORP CONSER. MED. PLA. $ CREDICORP SAF | $ | 285.082455 | 1,034,789,286.15 | 7366 | 01/3/2026 |
| CREDICORP DEUDA FLOTANTE CREDICORP SAF | $ | 131.686475 | 57,420,109.47 | 675 | 01/3/2026 |
| CREDICORP DEUDA HIGH YIELD CREDICORP SAF | $ | 136.697427 | 192,564,364.98 | 1011 | 01/3/2026 |
| Dorado Renta Global Optimizado EL DORADO SAF | $ | | 21,071.56 | 1 | 03/1/2021 |
| EL DORADO SAF Dorado Renta Global Optimizado SERIE A | $ | 97.791630 | 0.00 | 1 | 15/10/2020 |
| EL DORADO SAF Dorado Renta Global Optimizado SERIE B | $ | 96.96366667 | 0.00 | 1 | 03/1/2021 |
| FdeF BBVA Generacion de Flujo BBVA SAF | $ | 105.57279789 | 36,137,313.50 | 224 | 01/3/2026 |
| FdeF CC Acciones Innovacion CREDICORP SAF | $ | 127.111423 | 105,088,029.13 | 1831 | 01/3/2026 |
| FdeF CRED ACC SECTOR SEGURID CREDICORP SAF | $ | 151.431385 | 22,251,614.96 | 427 | 01/3/2026 |
| FdeF Cred Renta Estrategica CREDICORP SAF | $ | 129.575370 | 656,287,311.16 | 1235 | 01/3/2026 |
| FdeF IF Global Thematics INTERFONDO | $ | 68.3721 | 27,608,452.66 | 738 | 01/3/2026 |
| FdeF Promoinvest Acciones USA PROMOINVEST SAF | $ | 1.01988366 | 1,729,003.95 | 26 | 01/3/2026 |
| FdF BBVA ACC MARCAS GLOB BBVA SAF | $ | 117.77831620 | 39,315,950.79 | 423 | 01/3/2026 |
| FdF BBVA Acciones Glob Tecnol BBVA SAF | $ | 175.79787816 | 71,322,587.00 | 660 | 01/3/2026 |
| FdF BBVA CONSERV GLO $ BBVA SAF | $ | 186.53474341 | 14,143,598.98 | 178 | 01/3/2026 |
| FdF BBVA CONSERV GLO S/ BBVA SAF | S/. | 279.37051568 | 13,892,336.65 | 713 | 01/3/2026 |
| FdF BBVA Dinamico Global $ BBVA SAF | $ | 73.40755564 | 3,886,478.00 | 154 | 01/3/2026 |
| FdF BBVA DINAMICO GLOBAL S/ BBVA SAF | S/. | 136.63773932 | 27,185,100.71 | 2248 | 01/3/2026 |
| FdF BBVA Equilibrado Global $ BBVA SAF | $ | 116.28875331 | 4,195,561.27 | 140 | 01/3/2026 |
| FdF BBVA Equilibrado Global S/ BBVA SAF | S/. | 155.08954683 | 20,290,653.18 | 2611 | 01/3/2026 |
| FdF BBVA Renta Fija Mcdo Emerg BBVA SAF | $ | 116.37944104 | 111,393,641.01 | 486 | 01/3/2026 |
| FdF BTG RENTA INTER I BTG PACTUAL PERU SAF | $ | | 179,181,228.91 | 11 | 01/3/2026 |
| BTG PACTUAL PERU SAF FdF BTG RENTA INTER I SERIE A | $ | 119.36006108 | 0.00 | 8 | 01/3/2026 |
| BTG PACTUAL PERU SAF FdF BTG RENTA INTER I SERIE B | $ | 108.84663667 | 0.00 | 3 | 01/3/2026 |
| FdF CC Acciones China CREDICORP SAF | $ | 80.241495 | 22,906,925.34 | 1757 | 01/3/2026 |
| FdF CC Duración Objetivo Latam CREDICORP SAF | $ | 109.513535 | 1,221,732,769.02 | 3071 | 01/3/2026 |
| FDF CRED CAP VISION II CREDICORP SAF | $ | 163.620136 | 104,625,708.19 | 1251 | 01/3/2026 |
| FdF Cred. Tendencias Globales CREDICORP SAF | $ | 108.830964 | 25,313,272.85 | 326 | 01/3/2026 |
| FdF Credicorp Deuda Flexible CREDICORP SAF | $ | 112.755492 | 58,656,308.21 | 163 | 01/3/2026 |
| FdF Credicorp Impacto Sostenib CREDICORP SAF | $ | 101.320225 | 4,894,529.09 | 88 | 01/3/2026 |
| FdF ED ACC GLOB OPT EL DORADO SAF | $ | | 1,090,828.92 | 10 | 01/3/2026 |
| EL DORADO SAF FdF ED ACC GLOB OPT SERIE A | $ | 138.2972 | 0.00 | 1 | 01/3/2026 |
| EL DORADO SAF FdF ED ACC GLOB OPT SERIE B | $ | 137.46855866 | 0.00 | 9 | 01/3/2026 |
| FdF El Dorado Instr Deuda EEUU EL DORADO SAF | $ | | 5,974,815.76 | 17 | 01/3/2026 |
| EL DORADO SAF FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE A | $ | 131.31274191 | 0.00 | 9 | 01/3/2026 |
| EL DORADO SAF FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE B | $ | 129.43725697 | 0.00 | 7 | 01/3/2026 |
