Entidad: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES. |
N° | |
1 | Unidad Responsable | SASCM, SAIDI y OAJ |
Materia | Ofertas Públicas de Adquisición Posterior |
Problema Público | Viabilizar ofertas públicas de adquisición posteriores donde la contraprestación sea en otros valores mobiliarios. |
Sustento del problema descrito | El artículo 74 de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861, reconoce que en las ofertas públicas de adquisición la contraprestación que se ofrezca puede estar expresada en valores y/o dinero; sin embargo el Reglamento de Ofertas Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión, para el caso de la OPA posterior, así como las Bases del proceso de selección de la entidad valorizadora, regulan únicamente el caso de contraprestación en dinero y no en valores, por lo que se hace necesario darle contenido a esta otra forma de contraprestación reconocida por la Ley del Mercado de Valores. |
Identificación del grupo objetivo | Integran el grupo objetivo:
i) Inversionista; ii) Entidades Valorizadoras; iii) Sociedades Agente de Bolsa; y, iv) Emisores. |
Fecha de recepción de sugerencias y/o información | Hasta el 28/02/2023 |
Preguntas y/o solicitud de sugerencias e información a las partes interesadas | Cualquier información o pregunta sobre el problema público puede ser remitida al siguiente correo: sugerenciasmv@smv.gob.pe |
Fecha tentativa de elaboración del AIR Ex Ante | Inicio de elaboración 01/03/2023 |
Fecha tentativa para emitir una solución | Se espera elevar el expediente a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria el 31/07/2023 para su evaluación.* |
Información Adicional | - |
2 | Unidad Responsable | SASP, SAIDI y OAJ |
Materia | Integración Regional |
Problema Público | Crear las condiciones que viabilicen procesos de integración regional de Bolsas de Valores y las Cámaras de Compensación y Liquidación de Valores, bajo estándares adecuados de protección al inversionista y en el marco de las facultades de la SMV. |
Sustento del problema descrito | La integración de los mercados de valores contribuye a la profundización y desarrollo de los mercados de capitales, al generar sinergias en términos de incorporación de nuevos emisores e inversionistas; mayor liquidez; modernización de la infraestructura; mayores alternativas de financiamiento e inversión, menores costos de transacción, mejor gestión de riesgos, adopción de mejores estándares internacionales en términos de información y sostenibilidad corporativa.
Así, las variables mencionadas contribuyen al desarrollo del mercado de valores, crecimiento de las economías, generando un círculo virtuoso de inversión, mayor crecimiento e ingreso per cápita que retroalimenta a su vez una mayor inversión.
Para los fines de viabilizar en el mercado peruano, el proceso de integración anunciado por la Bolsa de Valores de Lima, la Bolsa de Comercio de Santiago y la Bolsa de Valores de Colombia, es indispensable que se den una serie de condiciones para ello. En ese sentido, se abordará el tema de Cámara Central de Contraparte, para brindar las condiciones de seguridad a quienes intervengan en los mercados. Al respecto, si bien la legislación peruana reconoce que esta función sea asumida por la ICLV (art. 226 de la LMV), la norma determina que la SMV debe establecer las condiciones mínimas para que ello se concrete. |
Identificación del grupo objetivo | Integran el grupo objetivo:
i) Las Bolsas de Valores; ii) Cámaras de Compensación de Valores; iii) Accionistas de la Bolsa de Valores; iv) Institución de Compensación y Liquidación de Valores; y, v) Sociedades Agentes de Bolsa y demás participantes de las instituciones de Compensación y Liquidación de Valores. |
Fecha de recepción de sugerencias y/o información | Hasta el 31/03/2023. |
Preguntas y/o solicitud de sugerencias e información a las partes interesadas | Cualquier información o pregunta sobre el problema público puede ser remitida al siguiente correo: sugerenciasmv@smv.gob.pe |
Fecha tentativa de elaboración del AIR Ex Ante | Inicio de elaboración 01/04/2023. |
Fecha tentativa para emitir una solución | Se espera elevar el expediente a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria el 30/10/2023 para su evaluación.* |
Información Adicional | - |
3 | Unidad Responsable | SAR, SAIDI y OAJ |
Materia | Gestión de Riesgo Operacional |
Problema Público | Mejorar la información remitida por las entidades supervisadas por la SMV respecto de su gestión de riesgo operacional. |
Sustento del problema descrito | Se requiere mejorar la información remitida por las entidades supervisadas con respecto a la gestión de su riesgo operacional, al observarse un alto porcentaje de entidades (91% que remitieron su Informe Anual de Riesgo 2021), con información imprecisa respecto a su gestión de riesgo operacional, lo que podría derivar en pérdidas por un inadecuado seguimiento de este tipo de riesgo (fraude, errores involuntarios, etc.) y perjudicar con ello su solvencia. |
Identificación del grupo objetivo | Integran el grupo objetivo:
i) Sociedades agentes de bolsa; ii) Sociedades intermediarias de valores; iii) Sociedades administradoras de fondos mutuos de inversión en valores; iv) Sociedades administradoras de fondos de inversión; v) Sociedades titulizadoras; vi) Bolsas de valores; vii) Instituciones de compensación y liquidación de valores; viii) Empresas administradoras de fondos colectivos; y, ix) Sociedades administradoras de plataformas de financiamiento participativo financiero. |
Fecha de recepción de sugerencias y/o información | Hasta el 28/06/2023. |
Preguntas y/o solicitud de sugerencias e información a las partes interesadas | Cualquier información o pregunta sobre el problema público puede ser remitida al siguiente correo: sugerenciasmv@smv.gob.pe |
Fecha tentativa de elaboración del AIR Ex Ante | Inicio de elaboración 03/07/2023. |
Fecha tentativa para emitir una solución | Se espera elevar el expediente a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria el 29/09/2023 para su evaluación.* |
Información Adicional | - |
4 | Unidad Responsable | SASP, SAIDI y OAJ |
Materia | Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo |
Problema Público | Fortalecer la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el mercado de valores, en base a las recomendaciones GAFILAT contenidas en el Informe de Evaluación Mutua de 2018. |
Sustento del problema descrito | Se persigue implementar las recomendaciones GAFILAT contenidas en el Informe de Evaluación Mutua de 2018, que resulten aplicables, e incorporar mejoras de índole operativo. Entre los aspectos a abordar se encuentran: "la debida diligencia del cliente por parte del sujeto obligado", la evaluación del perfil de riesgo y las disposiciones sobre el "Oficial de Cumplimiento Corporativo". |
Identificación del grupo objetivo | Integran el grupo objetivo:
i) Sociedades agentes de bolsa; ii) Sociedades intermediarias de valores; iii) Sociedades administradoras de fondos mutuos de inversión en valores; iv) Sociedades administradoras de fondos de inversión; v) Sociedades titulizadoras; vi) Bolsas de valores; vii) Instituciones de compensación y liquidación de valores; viii) Empresas administradoras de fondos colectivos; y, ix) Sociedad administradora de plataforma de financiamiento participativo financiero.
Así como a cualquier otro sujeto, con autorización de funcionamiento otorgada por la SMV, señalado en la Ley o incorporado por la UIF-Perú mediante Resolución de SBS. |
Fecha de recepción de sugerencias y/o información | Hasta el 30/11/2023. |
Preguntas y/o solicitud de sugerencias e información a las partes interesadas | Cualquier información o pregunta sobre el problema público puede ser remitida al siguiente correo: sugerenciasmv@smv.gob.pe |
Fecha tentativa de elaboración del AIR Ex Ante | Inicio de elaboración 01/12/2023. |
Fecha tentativa para emitir una solución | Se espera elevar el expediente a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria el 31/03/2024 para su evaluación.* |
Información Adicional | - |