01 - RENTA VARIABLE
|
CREDICORP ACCIONES GLOBAL CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 25/03/2013 | $ | 142.02561444 | 3.17 % | 23.13 % | -11.54 % | 20.09 % | 3.15 % | -5.56 % | 39,893,074.61 | 0.10 % | 236.00 | 0.05 % | 31/08/2020 |
CREDICORP CAPITAL ACCIONES CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 17/01/2007 | $ | 115.66972375 | -14.85 % | 5.63 % | -12.53 % | 27.24 % | 54.16 % | -40.38 % | 55,965,256.12 | 0.13 % | 856.00 | 0.20 % | 31/08/2020 |
Faro Global Innovation Instit. FARO CAPITAL SAF | FARO CAPITAL SAF | 27/01/2020 | $ | 0 | | | | | | | 23,617,021.06 | 0.06 % | 32.00 | 0.01 % | 31/08/2020 |
FARO CAPITAL SAF-Faro Global Innovation Instit. SERIE A | FARO CAPITAL SAF | 27/01/2020 | $ | 107.32908863 | | | | | | | | | 3.00 | 0.00 % | 31/08/2020 |
FARO CAPITAL SAF-Faro Global Innovation Instit. SERIE B | FARO CAPITAL SAF | 27/01/2020 | $ | 120.13619778 | | | | | | | | | 7.00 | 0.00 % | 31/08/2020 |
FARO CAPITAL SAF-Faro Global Innovation Instit. SERIE C | FARO CAPITAL SAF | 27/01/2020 | $ | 119.96462513 | 19.96 % | | | | | | | | 22.00 | 0.01 % | 31/08/2020 |
FARO RENTA VARIABLE GLOBAL FARO CAPITAL SAF | FARO CAPITAL SAF | 29/05/2018 | $ | 0 | | | | | | | 59,015,355.21 | 0.14 % | 25.00 | 0.01 % | 31/08/2020 |
FARO CAPITAL SAF-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE A | FARO CAPITAL SAF | 29/05/2018 | $ | 112.99322589 | 8.70 % | 16.66 % | -11.08 % | | | | | | 5.00 | 0.00 % | 31/08/2020 |
FARO CAPITAL SAF-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE B | FARO CAPITAL SAF | 29/05/2018 | $ | 112.04947783 | 8.52 % | 16.18 % | -11.33 % | | | | | | 7.00 | 0.00 % | 31/08/2020 |
FARO CAPITAL SAF-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE C | FARO CAPITAL SAF | 29/05/2018 | $ | 110.84117564 | 8.18 % | 15.60 % | -11.58 % | | | | | | 13.00 | 0.00 % | 31/08/2020 |
IF ACCIONES INTERFONDO | INTERFONDO | 19/01/2007 | S/. | 79.2661 | -9.99 % | -1.32 % | -9.14 % | 22.04 % | 47.64 % | -30.53 % | 13,945,663.71 | 0.03 % | 1,248.00 | 0.29 % | 31/08/2020 |
PROMOINVEST FONDO SELECTIVO PROMOINVEST SAF | PROMOINVEST SAF | 14/01/1999 | $ | 2.73477228 | -21.11 % | -3.52 % | -16.98 % | 27.81 % | 71.77 % | -50.04 % | 6,482,918.95 | 0.02 % | 477.00 | 0.11 % | 31/08/2020 |
PROMOINVEST INCASOL PROMOINVEST SAF | PROMOINVEST SAF | 11/08/2008 | S/. | 0.67083293 | -14.57 % | -5.62 % | -14.15 % | 24.29 % | 50.90 % | -33.86 % | 942,084.94 | 0.00 % | 157.00 | 0.04 % | 31/08/2020 |
SCOTIA FONDO ACCIONES SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 02/04/2008 | S/. | 7.96201158 | -11.89 % | -0.32 % | -12.78 % | 7.11 % | 46.48 % | -34.80 % | 7,450,102.80 | 0.02 % | 355.00 | 0.08 % | 31/08/2020 |
SURA ACCIONES FONDOS SURA SAF | FONDOS SURA SAF | 22/01/2007 | S/. | 11.22622280 | -2.28 % | 1.42 % | -9.82 % | 26.43 % | 50.58 % | -30.78 % | 31,286,803.43 | 0.08 % | 1,058.00 | 0.25 % | 31/08/2020 |
|
|
12 - ESTRUCTURADO
|
CC BARRERA CONDICIONAL IX CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 14/11/2019 | $ | 101.17358020 | 2.18 % | -1.10 % | | | | | 18,644,907.58 | 0.04 % | 127.00 | 0.03 % | 31/08/2020 |
CC Barrera Condicional Soles V CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 08/01/2020 | S/. | 101.41948666 | 1.17 % | | | | | | 13,596,604.64 | 0.03 % | 188.00 | 0.04 % | 31/08/2020 |
CC BARRERA CONDICIONAL XI CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 02/03/2020 | $ | 104.43911748 | 4.26 % | | | | | | 20,684,740.19 | 0.05 % | 132.00 | 0.03 % | 31/08/2020 |
CRED. BARRERA COND. S/ II CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 28/09/2018 | S/. | 113.42766633 | 4.15 % | 11.51 % | -2.68 % | | | | 13,947,472.81 | 0.03 % | 131.00 | 0.03 % | 31/08/2020 |
Cred Barrera Condic S/ III CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 16/05/2019 | S/. | 102.57265175 | -5.03 % | 7.78 % | | | | | 5,578,242.17 | 0.01 % | 67.00 | 0.02 % | 31/08/2020 |
CRED. BARRERA CONDICIONAL V CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 13/03/2019 | $ | 104.26600071 | 2.58 % | 1.51 % | | | | | 22,263,212.90 | 0.05 % | 193.00 | 0.04 % | 31/08/2020 |
CRED BARRERA CONDICIONAL VI CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 23/08/2018 | $ | 100.89932489 | -3.36 % | 6.20 % | -1.89 % | | | | 23,742,586.34 | 0.06 % | 185.00 | 0.04 % | 31/08/2020 |
Cred Barrera Condicional VIII CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 16/05/2019 | $ | 101.98141547 | -3.63 % | 5.68 % | | | | | 13,114,455.10 | 0.03 % | 73.00 | 0.02 % | 31/08/2020 |
IF VI Opcion Estrategica $ INTERFONDO | INTERFONDO | 03/10/2019 | $ | 50.6586 | 1.16 % | 0.11 % | | | | | 4,652,748.48 | 0.01 % | 55.00 | 0.01 % | 31/08/2020 |
IF VII Opcion Estretegica $ INTERFONDO | INTERFONDO | 26/12/2019 | $ | 48.8212 | 1.11 % | -3.43 % | | | | | 4,652,652.36 | 0.01 % | 44.00 | 0.01 % | 31/08/2020 |
IF XXIV Custodia $ INTERFONDO | INTERFONDO | 02/10/2019 | $ | 51.0944 | 1.60 % | 0.50 % | | | | | 59,326,419.55 | 0.14 % | 431.00 | 0.10 % | 31/08/2020 |
IF XXV Custodia $ INTERFONDO | INTERFONDO | 29/10/2019 | $ | 50.9597 | 1.54 % | 0.35 % | | | | | 37,267,840.92 | 0.09 % | 296.00 | 0.07 % | 31/08/2020 |
IF XXVI Custodia $ INTERFONDO | INTERFONDO | 26/12/2019 | $ | 0 | | | | | | | 15,324,985.28 | 0.04 % | 142.00 | 0.03 % | 31/08/2020 |
INTERFONDO-IF XXVI Custodia $ SERIE A | INTERFONDO | 26/12/2019 | $ | 50.6757 | 1.36 % | -0.01 % | | | | | 15,324,985.28 | 0.04 % | 89.00 | 0.02 % | 31/08/2020 |
INTERFONDO-IF XXVI Custodia $ SERIE B | INTERFONDO | 26/12/2019 | $ | 50.7372 | 1.48 % | 0.00 % | | | | | 15,324,985.28 | 0.04 % | 54.00 | 0.01 % | 31/08/2020 |
IF XXVII Custodia $ INTERFONDO | INTERFONDO | 05/02/2020 | $ | 50.6506 | 1.30 % | | | | | | 50,717,176.21 | 0.12 % | 313.00 | 0.07 % | 31/08/2020 |
IF XXVIII Custodia $ INTERFONDO | INTERFONDO | 06/03/2020 | $ | 50.6127 | 1.23 % | | | | | | 18,347,909.63 | 0.04 % | 130.00 | 0.03 % | 31/08/2020 |
IF 29 Custodia $ INTERFONDO | INTERFONDO | 04/06/2020 | $ | 50.2369 | 0.47 % | | | | | | 21,423,070.91 | 0.05 % | 95.00 | 0.02 % | 31/08/2020 |
SF Rendimiento Binario $ IX SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 15/05/2019 | $ | 107.25601951 | 2.08 % | 4.92 % | | | | | 22,009,404.46 | 0.05 % | 53.00 | 0.01 % | 31/08/2020 |
SF Rendimiento Binario $ VIII SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 18/07/2019 | $ | 96.48337536 | -2.67 % | 1.37 % | | | | | 15,801,665.45 | 0.04 % | 62.00 | 0.01 % | 31/08/2020 |
SF RENDIMIENTO BINARIO S IV SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 30/11/2018 | S/. | 102.93853968 | -9.24 % | 15.45 % | -2.02 % | | | | 21,558,755.53 | 0.05 % | 180.00 | 0.04 % | 31/08/2020 |
SF Rendimiento Binario S/ VII SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 04/02/2020 | S/. | 100.32459880 | 0.26 % | | | | | | 50,884,865.35 | 0.12 % | 269.00 | 0.06 % | 31/08/2020 |
SF Rendimiento Mejorado S/ V SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 08/03/2019 | S/. | 101.57899693 | -4.99 % | 6.87 % | | | | | 22,069,742.95 | 0.05 % | 136.00 | 0.03 % | 31/08/2020 |
SF Rendimiento Mejorado S/ VI SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 24/07/2019 | S/. | 103.17080657 | 10.66 % | -0.29 % | | | | | 12,607,087.56 | 0.03 % | 80.00 | 0.02 % | 31/08/2020 |
|
|
14 - RENTA MIXTA CRECIMIENTO SOLES
|
CRED. CRECIMIENTO VCS CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 19/06/2008 | S/. | 114.47244180 | -5.54 % | 3.90 % | -6.41 % | 18.33 % | 38.73 % | -25.69 % | 42,314,644.80 | 0.10 % | 956.00 | 0.22 % | 31/08/2020 |
|
|
17 - RENTA MIXTA BALANCEADO DÓLARES
|
CRED. EQUILIBRADO CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 09/03/2007 | $ | 117.57955785 | -6.68 % | 5.76 % | -7.23 % | 14.01 % | 25.36 % | -23.43 % | 39,844,508.44 | 0.10 % | 590.00 | 0.14 % | 31/08/2020 |
IF MIXTO BALANCEADO INTERFONDO | INTERFONDO | 31/12/1995 | $ | 56.7893 | -7.95 % | 1.62 % | -6.73 % | 13.65 % | 24.85 % | -20.57 % | 25,718,279.09 | 0.06 % | 835.00 | 0.19 % | 31/08/2020 |
SCOTIA FONDO MIXTO BALANCEADO SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 17/04/2007 | $ | 9.51121834 | -8.93 % | 2.68 % | -6.85 % | 6.08 % | 26.88 % | -23.27 % | 15,715,720.56 | 0.04 % | 399.00 | 0.09 % | 31/08/2020 |
|
|
18 - RENTA MIXTA MODERADO SOLES
|
CRED. MODERADO VCS CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 16/06/2008 | S/. | 136.67329739 | -0.28 % | 3.95 % | -1.57 % | 9.45 % | 15.72 % | -8.74 % | 21,809,623.43 | 0.05 % | 521.00 | 0.12 % | 31/08/2020 |
IF MIXTO MODERADO SOLES INTERFONDO | INTERFONDO | 30/10/2007 | S/. | 133.9127 | -1.13 % | 1.77 % | -0.48 % | 9.33 % | 18.24 % | -6.36 % | 7,415,846.92 | 0.02 % | 327.00 | 0.08 % | 31/08/2020 |
|
|
19 - RENTA MIXTA MODERADO DÓLARES
|
CRED. MODERADO CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 14/09/2002 | $ | 51.25348967 | -3.03 % | 5.26 % | -5.09 % | 7.81 % | 12.67 % | -12.92 % | 53,038,586.93 | 0.13 % | 745.00 | 0.17 % | 31/08/2020 |
|
|
22 - INST. DEUDA MEDIANO PLAZO S/
|
BBVA SOLES CONTINENTAL FM | CONTINENTAL FM | 17/10/1997 | S/. | 327.15278532 | 1.99 % | 6.27 % | 1.54 % | 6.67 % | 5.22 % | 0.84 % | 260,057,325.55 | 0.62 % | 6,769.00 | 1.57 % | 31/08/2020 |
BCP CONSERV. MED. PLAZO S/. CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 09/03/2007 | S/. | 180.38513161 | 3.27 % | 6.19 % | 2.31 % | 6.62 % | 6.51 % | 2.62 % | 887,739,410.51 | 2.13 % | 9,616.00 | 2.23 % | 31/08/2020 |
IF MEDIANO PLAZO SOLES INTERFONDO | INTERFONDO | 14/03/2002 | S/. | 206.5308 | 1.81 % | 4.92 % | 1.87 % | 5.97 % | 4.65 % | 1.85 % | 125,242,947.04 | 0.30 % | 4,724.00 | 1.10 % | 31/08/2020 |
SURA RENTA SOLES FONDOS SURA SAF | FONDOS SURA SAF | 19/05/2006 | S/. | 191.90212180 | 1.88 % | 5.69 % | 3.61 % | 6.26 % | 5.66 % | -0.16 % | 195,836,492.72 | 0.47 % | 1,362.00 | 0.32 % | 31/08/2020 |
|
|
23 - INST. DEUDA MEDIANO PLAZO $
|
BBVA DOLARES CONTINENTAL FM | CONTINENTAL FM | 21/10/1997 | $ | 194.33463784 | 0.94 % | 5.65 % | -0.39 % | 2.45 % | 0.72 % | -0.74 % | 260,406,452.60 | 0.63 % | 3,356.00 | 0.78 % | 31/08/2020 |
CREDICORP CONSER. MED. PLA. $ CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 26/03/1996 | $ | 246.78928330 | 2.11 % | 6.29 % | -0.58 % | 3.03 % | 1.77 % | 0.13 % | 1,213,353,812.77 | 2.92 % | 9,892.00 | 2.30 % | 31/08/2020 |
IF MEDIANO PLAZO INTERFONDO | INTERFONDO | 01/09/1997 | $ | 110.1763 | 1.09 % | 4.40 % | -0.26 % | 2.28 % | 1.46 % | -0.33 % | 204,430,246.03 | 0.49 % | 5,251.00 | 1.22 % | 31/08/2020 |
SURA RENTA DOLARES FONDOS SURA SAF | FONDOS SURA SAF | 14/06/2005 | $ | 166.24577550 | 3.66 % | 7.77 % | 1.31 % | 2.85 % | 3.18 % | 0.65 % | 119,032,872.17 | 0.29 % | 809.00 | 0.19 % | 31/08/2020 |
|
|
24 - INST. DEUDA CORTO PLAZO S/
|
BBVA CASH SOLES CONTINENTAL FM | CONTINENTAL FM | 02/12/2008 | S/. | 139.01329592 | 0.87 % | 2.49 % | 1.99 % | 3.17 % | 3.80 % | 3.24 % | 2,381,352,881.00 | 5.72 % | 92,272.00 | 21.42 % | 31/08/2020 |
BBVA PERU SOLES CONTINENTAL FM | CONTINENTAL FM | 23/03/2011 | S/. | 134.91461747 | 1.78 % | 2.34 % | 2.27 % | 3.74 % | 4.29 % | 2.33 % | 29,315,823.54 | 0.07 % | 75.00 | 0.02 % | 31/08/2020 |
BBVA SOLES MONETARIO CONTINENTAL FM | CONTINENTAL FM | 27/12/2005 | S/. | 171.32804713 | 1.81 % | 3.78 % | 2.22 % | 4.50 % | 4.43 % | 2.97 % | 1,149,075,378.69 | 2.76 % | 15,237.00 | 3.54 % | 31/08/2020 |
CRED. CONSER. CORTO PLAZO S/ CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 10/02/2014 | S/. | 130.96041566 | 2.41 % | 3.77 % | 2.93 % | 4.57 % | 4.91 % | 4.79 % | 1,363,233,233.24 | 3.28 % | 14,526.00 | 3.37 % | 31/08/2020 |
CRED. CONSERVAD. LIQUIDEZ S/ CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 06/04/2000 | S/. | 282.58739699 | 1.24 % | 3.02 % | 2.81 % | 3.88 % | 4.24 % | 3.50 % | 2,778,059,591.63 | 6.68 % | 38,488.00 | 8.94 % | 31/08/2020 |
DIVISO CONSERVADOR SOLES DIVISO FONDOS SAF S.A. | DIVISO FONDOS SAF S.A. | 31/07/2013 | S/. | 135.948075 | 1.90 % | 4.00 % | 3.61 % | 5.43 % | 5.88 % | 3.83 % | 41,486,723.49 | 0.10 % | 620.00 | 0.14 % | 31/08/2020 |
IF CASH SOLES INTERFONDO | INTERFONDO | 20/06/2008 | S/. | 154.4343 | 1.40 % | 3.27 % | 2.43 % | 4.13 % | 4.01 % | 3.66 % | 245,634,378.13 | 0.59 % | 3,751.00 | 0.87 % | 31/08/2020 |
SURA CORTO PLAZO SOLES FONDOS SURA SAF | FONDOS SURA SAF | 25/03/2009 | S/. | 161.13509360 | 2.16 % | 4.29 % | 3.24 % | 5.05 % | 5.26 % | 3.62 % | 878,585,608.01 | 2.11 % | 1,590.00 | 0.37 % | 31/08/2020 |
SURA ULTRA CASH SOLES FONDOS SURA SAF | FONDOS SURA SAF | 09/05/2012 | S/. | 136.56377470 | 1.39 % | 3.34 % | 3.03 % | 4.23 % | 4.80 % | 4.19 % | 1,075,168,505.32 | 2.58 % | 1,477.00 | 0.34 % | 31/08/2020 |
|
|
25 - INST. DEUDA CORTO PLAZO $
|
BBVA CASH DOLARES CONTINENTAL FM | CONTINENTAL FM | 02/12/2008 | $ | 110.24821992 | 0.66 % | 1.88 % | 1.49 % | 0.82 % | 0.35 % | 0.13 % | 1,844,928,567.23 | 4.43 % | 19,462.00 | 4.52 % | 31/08/2020 |
BBVA DOLARES MONETARIO CONTINENTAL FM | CONTINENTAL FM | 16/06/2000 | $ | 161.52146880 | 0.92 % | 2.38 % | 1.73 % | 1.23 % | 0.84 % | -0.56 % | 1,401,252,143.69 | 3.37 % | 5,665.00 | 1.32 % | 31/08/2020 |
CRED. CONSER. CORTO PLAZO $ CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 18/02/2014 | $ | 110.70455468 | 1.87 % | 2.97 % | 1.66 % | 1.35 % | 1.14 % | 0.75 % | 2,528,246,979.36 | 6.08 % | 7,542.00 | 1.75 % | 31/08/2020 |
CRED. CONSERVADOR LIQUIDEZ $ CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 06/05/1999 | $ | 168.13283864 | 0.86 % | 2.19 % | 1.64 % | 0.88 % | 0.59 % | 0.43 % | 3,184,878,070.29 | 7.65 % | 16,095.00 | 3.74 % | 31/08/2020 |
DIVISO CONSERVADOR DOLARES DIVISO FONDOS SAF S.A. | DIVISO FONDOS SAF S.A. | 19/03/2015 | $ | 111.907569 | 2.07 % | 3.40 % | 2.22 % | 1.91 % | 2.64 % | -0.98 % | 12,604,227.55 | 0.03 % | 184.00 | 0.04 % | 31/08/2020 |
IF CASH INTERFONDO | INTERFONDO | 27/11/2001 | $ | 76.3075 | 0.19 % | 2.65 % | 1.33 % | 1.02 % | 0.46 % | 0.31 % | 206,784,289.26 | 0.50 % | 2,975.00 | 0.69 % | 31/08/2020 |
SURA CORTO PLAZO DOLARES FONDOS SURA SAF | FONDOS SURA SAF | 31/08/2009 | $ | 121.67196560 | 0.95 % | 3.11 % | 2.16 % | 1.65 % | 1.24 % | 0.52 % | 464,762,416.75 | 1.12 % | 926.00 | 0.21 % | 31/08/2020 |
SURA ULTRA CASH DOLARES FONDOS SURA SAF | FONDOS SURA SAF | 19/07/2012 | $ | 110.51248650 | 0.96 % | 2.50 % | 1.98 % | 1.17 % | 0.69 % | 0.31 % | 804,812,546.78 | 1.93 % | 812.00 | 0.19 % | 31/08/2020 |
|
|
29 - FLEXIBLE
|
BBVA Renta $ 3A CONTINENTAL FM | CONTINENTAL FM | 17/10/2019 | $ | 99.24578453 | -1.54 % | 0.59 % | | | | | 39,350,665.19 | 0.09 % | 81.00 | 0.02 % | 31/08/2020 |
BBVA Super $ 7 CONTINENTAL FM | CONTINENTAL FM | 03/10/2019 | $ | 102.07798148 | 1.33 % | 0.51 % | | | | | 74,315,136.18 | 0.18 % | 222.00 | 0.05 % | 31/08/2020 |
BBVA TESORERIA SOLES FMIV CONTINENTAL FM | CONTINENTAL FM | 03/10/2018 | S/. | 107.42179963 | 1.29 % | 3.20 % | 0.73 % | | | | 431,975,569.23 | 1.04 % | 256.00 | 0.06 % | 31/08/2020 |
CC DEUDA CORPORATIVA SOLES CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 31/07/2019 | S/. | 103.69925068 | 2.11 % | 1.48 % | | | | | 76,299,102.18 | 0.18 % | 426.00 | 0.10 % | 31/08/2020 |
CC RENTA OPERATIVA I (FI) CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 28/06/2019 | $ | 106.02719252 | 3.30 % | 2.59 % | | | | | 166,357,337.75 | 0.40 % | 518.00 | 0.12 % | 31/08/2020 |
CRED. MULTIESTRATEGIA CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 26/10/2012 | S/. | 100.64684874 | 4.38 % | 4.78 % | -12.13 % | 16.98 % | 52.49 % | -31.50 % | 4,919,143.93 | 0.01 % | 142.00 | 0.03 % | 31/08/2020 |
FARO DEUDA GLOBAL FARO CAPITAL SAF | FARO CAPITAL SAF | 29/05/2018 | $ | 0 | | | | | | | 122,535,088.01 | 0.29 % | 42.00 | 0.01 % | 31/08/2020 |
FARO CAPITAL SAF-FARO DEUDA GLOBAL SERIE A | FARO CAPITAL SAF | 29/05/2018 | $ | 107.54025835 | 0.44 % | 6.56 % | 0.39 % | | | | | | 8.00 | 0.00 % | 31/08/2020 |
FARO CAPITAL SAF-FARO DEUDA GLOBAL SERIE B | FARO CAPITAL SAF | 29/05/2018 | $ | 107.09115495 | 0.36 % | 6.35 % | 0.25 % | | | | | | 8.00 | 0.00 % | 31/08/2020 |
FARO CAPITAL SAF-FARO DEUDA GLOBAL SERIE C | FARO CAPITAL SAF | 29/05/2018 | $ | 106.34683069 | 0.28 % | 5.97 % | -0.03 % | | | | | | 26.00 | 0.01 % | 31/08/2020 |
IF INVERSION GLOBAL INTERFONDO | INTERFONDO | 26/01/2015 | $ | 56.3933 | 4.80 % | 15.65 % | -8.80 % | 6.99 % | -2.09 % | -2.82 % | 14,462,969.03 | 0.03 % | 185.00 | 0.04 % | 31/08/2020 |
IF OPORTUNIDAD INTERFONDO | INTERFONDO | 06/12/2013 | $ | 54.2671 | 1.41 % | 2.69 % | 1.00 % | 1.41 % | 0.71 % | 0.61 % | 352,046,676.53 | 0.85 % | 3,617.00 | 0.84 % | 31/08/2020 |
IF OPORTUNIDAD SOLES INTERFONDO | INTERFONDO | 16/11/2012 | S/. | 130.3548 | 1.55 % | 3.52 % | 2.19 % | 4.27 % | 4.04 % | 3.88 % | 404,074,688.42 | 0.97 % | 10,545.00 | 2.45 % | 31/08/2020 |
IF Portafolio Dinámico INTERFONDO | INTERFONDO | 28/12/2017 | $ | 62.3491 | 4.20 % | 6.88 % | 11.58 % | 0.07 % | | | 15,057,834.65 | 0.04 % | 130.00 | 0.03 % | 31/08/2020 |
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE S/. SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 16/08/2011 | S/. | 13.32450426 | 1.58 % | 2.94 % | 2.68 % | 3.82 % | 4.20 % | 3.37 % | 1,403,541,554.85 | 3.37 % | 23,258.00 | 5.40 % | 31/08/2020 |
SCOTIA FONDO CASH $ SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 07/03/2001 | $ | 16.30329932 | 0.45 % | 2.89 % | 1.57 % | 1.46 % | 0.99 % | 0.48 % | 845,103,015.16 | 2.03 % | 6,439.00 | 1.49 % | 31/08/2020 |
SCOTIA FONDO CASH S/. SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 21/06/2001 | S/. | 21.68124545 | 2.14 % | 3.96 % | 2.69 % | 4.38 % | 4.62 % | 3.51 % | 914,928,852.41 | 2.20 % | 16,181.00 | 3.76 % | 31/08/2020 |
SCOTIA FONDO PREMIUM $ SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 02/07/1996 | $ | 25.001259 | 1.20 % | 4.94 % | 0.37 % | 2.28 % | 1.70 % | -0.66 % | 193,626,455.59 | 0.47 % | 3,654.00 | 0.85 % | 31/08/2020 |
SCOTIA FONDO PREMIUM S/. SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 17/04/2007 | S/. | 16.96010089 | 3.61 % | 6.62 % | -0.62 % | 6.08 % | 4.18 % | 2.65 % | 98,093,332.53 | 0.24 % | 3,503.00 | 0.81 % | 31/08/2020 |
SCOTIA FONDO RENTA LATAM 6Y SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 08/07/2016 | $ | 12.06414133 | 2.57 % | 6.59 % | 2.96 % | 6.91 % | -0.01 % | | 25,512,928.54 | 0.06 % | 49.00 | 0.01 % | 31/08/2020 |
SCOTIA FONDO RENTA S/. 5 AÑOS SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 08/07/2016 | S/. | 13.58684281 | 3.54 % | 8.39 % | 4.33 % | 11.84 % | 3.06 % | | 28,560,490.65 | 0.07 % | 84.00 | 0.02 % | 31/08/2020 |
SCOTIA RENTA SOLES 4.5Y SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 10/10/2016 | S/. | 13.08863212 | 3.25 % | 7.88 % | 2.57 % | 13.99 % | -0.08 % | | 14,733,951.06 | 0.04 % | 46.00 | 0.01 % | 31/08/2020 |
SF Institucional Binario $ I SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 18/02/2020 | $ | 967.97715283 | -3.22 % | | | | | | 14,305,883.29 | 0.03 % | 24.00 | 0.01 % | 31/08/2020 |
SF INSTITUCIONAL GLOBAL SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 11/11/2019 | $ | 1030.59977202 | 1.99 % | 1.07 % | | | | | 97,010,741.52 | 0.23 % | 12.00 | 0.00 % | 31/08/2020 |
SF INSTITUCIONAL RENTA 1Y SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 18/12/2019 | $ | 1021.34783922 | 2.02 % | 0.11 % | | | | | 17,418,983.85 | 0.04 % | 20.00 | 0.00 % | 31/08/2020 |
SF INSTITUCIONAL RENTA 1Y II SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 07/08/2020 | $ | 1002.10142044 | 0.21 % | | | | | | 77,708,719.69 | 0.19 % | 36.00 | 0.01 % | 31/08/2020 |
SF INSTITUCIONAL RENTA 2Y SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 04/11/2019 | $ | 1016.62462211 | 1.59 % | 0.00 % | | | | | 37,491,026.57 | 0.09 % | 14.00 | 0.00 % | 31/08/2020 |
SF Institucional Renta 3Y SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 17/02/2020 | $ | 1000.70326589 | 0.06 % | | | | | | 22,954,935.66 | 0.06 % | 13.00 | 0.00 % | 31/08/2020 |
SF Nota Estructurada I SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 18/06/2020 | $ | 100.46776467 | 0.47 % | | | | | | 9,712,942.69 | 0.02 % | 25.00 | 0.01 % | 31/08/2020 |
SF RENTA $ 1Y III SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 18/12/2019 | $ | 10.19252163 | 1.82 % | 0.09 % | | | | | 44,510,498.32 | 0.11 % | 96.00 | 0.02 % | 31/08/2020 |
SF Renta $ 6M VI SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 22/06/2020 | $ | 10.04536664 | 0.44 % | | | | | | 121,212,850.60 | 0.29 % | 118.00 | 0.03 % | 31/08/2020 |
SF RENTA $ 6M VII SCOTIA FONDOS | SCOTIA FONDOS | 07/08/2020 | $ | 10.01374659 | 0.13 % | | | | | | 65,085,430.05 | 0.16 % | 108.00 | 0.03 % | 31/08/2020 |
Sura Deuda Latam $ FONDOS SURA SAF | FONDOS SURA SAF | 18/01/2019 | $ | 9683.19083240 | -7.18 % | 4.32 % | | | | | 126,546,367.47 | 0.30 % | 1.00 | 0.00 % | 31/08/2020 |
SURA RENTA PERIODICA I $ FONDOS SURA SAF | FONDOS SURA SAF | 31/07/2018 | $ | 111.474916 | 0.15 % | 12.39 % | -1.12 % | | | | 42,596,991.65 | 0.10 % | 188.00 | 0.04 % | 31/08/2020 |
SURA RENTA PERIÓDICA I S/ FONDOS SURA SAF | FONDOS SURA SAF | 10/12/2018 | S/. | 108.34138720 | -1.42 % | 11.79 % | | | | | 37,237,366.68 | 0.09 % | 212.00 | 0.05 % | 31/08/2020 |
Sura Renta Periodica II $ FONDOS SURA SAF | FONDOS SURA SAF | 27/05/2020 | $ | 104.33983360 | | | | | | | 18,734,963.21 | 0.05 % | 104.00 | 0.02 % | 31/08/2020 |
|
|
30 - FONDO DE FONDOS
|
CRED CAP. INVESTMENT GRADE CREDIFONDO SAF | CREDIFONDO SAF | 04/09/2018 | $ | 116.18068840 | 3.63 % | 12.27 % | -0.46 % | | | | 411,656,950.96 | 0.99 % | 1,339.00 | 0.31 % | 31/08/2020 |
