|
RENTA VARIABLE
|
CRED SELECCIÓN ACCIONES PERU CREDIFONDO SAF | $ | 100 | 0.00 | 1 | 04/4/2019 |
CREDICORP ACCIONES GLOBAL CREDIFONDO SAF | $ | 152.63996819 | 26,334,505.43 | 981 | 02/2/2023 |
CREDICORP CAPITAL ACCIONES CREDIFONDO SAF | $ | 129.07133549 | 44,133,248.05 | 631 | 02/2/2023 |
Faro Global Innovation Instit. FARO CAPITAL SAF | $ | | 24,315,333.75 | 46 | 02/2/2023 |
FARO CAPITAL SAF Faro Global Innovation Instit. SERIE A | $ | 81.41514701 | 0.00 | 1 | 02/2/2023 |
FARO CAPITAL SAF Faro Global Innovation Instit. SERIE B | $ | 110.54620095 | 0.00 | 6 | 02/2/2023 |
FARO CAPITAL SAF Faro Global Innovation Instit. SERIE C | $ | 109.74971508 | 0.00 | 39 | 02/2/2023 |
FARO RENTA VARIABLE GLOBAL FARO CAPITAL SAF | $ | | 76,731,170.82 | 67 | 02/2/2023 |
FARO CAPITAL SAF FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE A | $ | 125.34103408 | 0.00 | 3 | 02/2/2023 |
FARO CAPITAL SAF FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE B | $ | 123.56392792 | 0.00 | 11 | 02/2/2023 |
FARO CAPITAL SAF FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE C | $ | 120.82093242 | 0.00 | 53 | 02/2/2023 |
IF ACCIONES INTERFONDO | S/. | 90.5971 | 11,076,830.23 | 1220 | 02/2/2023 |
PROMOINVEST FONDO SELECTIVO PROMOINVEST SAF | $ | 2.81544175 | 4,973,096.31 | 401 | 02/2/2023 |
PROMOINVEST INCASOL PROMOINVEST SAF | S/. | 0.73518612 | 785,926.08 | 129 | 02/2/2023 |
SCOTIA FONDO ACCIONES SCOTIA FONDOS | S/. | 8.64434520 | 5,415,791.51 | 270 | 02/2/2023 |
SURA ACCIONES FONDOS SURA SAF | S/. | 12.32051710 | 18,257,745.02 | 823 | 02/2/2023 |
|
|
|
ESTRUCTURADO
|
CREDIFONDO SAF | $ | 100 | 3,228,567.14 | 6 | 02/2/2023 |
CC BARRERA COND SOLES VII CREDIFONDO SAF | S/. | 102.07100044 | 7,902,997.16 | 154 | 02/2/2023 |
CC Barrera Condicional S/. VI CREDIFONDO SAF | S/. | 100.18250221 | 0.01 | 1 | 04/3/2021 |
CC BARRERA CONDICIONAL XI CREDIFONDO SAF | $ | 100.32065146 | 20,790,168.15 | 129 | 02/2/2023 |
CC BARRERA CONDICIONAL XIII CREDIFONDO SAF | $ | 109.95939717 | 20,413,997.95 | 149 | 02/2/2023 |
CC CUPON ESCALONADO XIX CREDIFONDO SAF | $ | 101.26494296 | 43,054,877.93 | 230 | 02/2/2023 |
CC CUPON ESCALONADO XX CREDIFONDO SAF | $ | 101.19547976 | 52,645,889.78 | 250 | 02/2/2023 |
CC CUPON ESCALONADO XXI CREDIFONDO SAF | $ | 101.12722628 | 64,292,797.38 | 228 | 02/2/2023 |
CC CUPON ESCALONADO XXII CREDIFONDO SAF | $ | 101.02183803 | 116,166,385.47 | 526 | 02/2/2023 |
CC CUPON ESCALONADO XXIII CREDIFONDO SAF | $ | 101.00767711 | 33,216,725.21 | 54 | 02/2/2023 |
CC CUPON ESCALONADO XXIV CREDIFONDO SAF | $ | 100.64257136 | 110,441,546.16 | 338 | 02/2/2023 |
CC CUPON ESCALONADO XXV CREDIFONDO SAF | $ | 100.16372770 | 145,019,419.07 | 593 | 02/2/2023 |
CC CUPON ESCALONADO XXVI CREDIFONDO SAF | $ | 100.07516126 | 43,563,767.13 | 246 | 02/2/2023 |
CRED. ACUMULADOR CUPON II CREDIFONDO SAF | $ | 100.09854722 | 3.32 | 1 | 17/8/2016 |
CRED. ACUMULADOR CUPON III CREDIFONDO SAF | $ | 99.3216 | 0.00 | 1 | 28/1/2019 |
Cred Cap Cupon Memoria $ CREDIFONDO SAF | $ | 100.35188646 | 0.00 | 1 | 19/6/2019 |
Cred Cap Cupon Memoria S/ CREDIFONDO SAF | S/. | 100.55171087 | 0.00 | 1 | 19/6/2019 |
CRED CAP RENTA FIJA $ V CREDIFONDO SAF | $ | 100 | 0.00 | 1 | 30/7/2015 |
Cred Multiplicador Cupon II CREDIFONDO SAF | $ | 100.33120651 | 0.01 | 1 | 23/1/2019 |
Credicorp Cupon DInamico II CREDIFONDO SAF | $ | 98.5216 | 0.00 | 1 | 27/2/2018 |
Credicorp Mercados Desarr. $ 3 CREDIFONDO SAF | $ | 99.81832117 | 0.01 | 1 | 12/2/2018 |
IF I Inversión Estratégica $ INTERFONDO | $ | 50 | 108,981.22 | 1 | 06/7/2020 |
IF 30 CUSTODIA DOLARES FMIV INTERFONDO | $ | 50.4907 | 52,125,313.05 | 388 | 02/2/2023 |
IF 31 Custodia Dólares FMIV INTERFONDO | $ | 50.3769 | 71,983,919.14 | 579 | 02/2/2023 |
IF 32 Custodia Dólares FMIV INTERFONDO | $ | 50.0797 | 68,130,761.56 | 677 | 02/2/2023 |
SF Rendimiento Activo $ SCOTIA FONDOS | $ | 62.15998001 | 2,134.69 | 1 | 19/3/2019 |
SF Rendimiento Binario $ XI SCOTIA FONDOS | $ | 100.09623412 | 63,983,694.54 | 238 | 02/2/2023 |
SF Rendimiento Binario S/. IX SCOTIA FONDOS | S/. | 102.85286647 | 116,104,935.94 | 685 | 02/2/2023 |
SF Rendimiento Binario S/. X SCOTIA FONDOS | S/. | 99.30602936 | 19,363,226.95 | 126 | 02/2/2023 |
|
|
|
RENTA MIXTA CRECIMIENTO SOLES
|
CRED. CRECIMIENTO VCS CREDIFONDO SAF | S/. | 131.88056784 | 30,615,480.01 | 645 | 02/2/2023 |
|
|
|
RENTA MIXTA BALANCEADO DÓLARES
|
CRED. EQUILIBRADO CREDIFONDO SAF | $ | 123.73883471 | 23,842,289.58 | 399 | 02/2/2023 |
IF MIXTO BALANCEADO INTERFONDO | $ | 58.3131 | 17,788,960.45 | 705 | 02/2/2023 |
SCOTIA FONDO MIXTO BALANCEADO SCOTIA FONDOS | $ | 9.78973689 | 9,139,234.53 | 295 | 02/2/2023 |
|
|
|
RENTA MIXTA MODERADO SOLES
|
CRED. MODERADO VCS CREDIFONDO SAF | S/. | 139.64945345 | 10,255,848.99 | 317 | 02/2/2023 |
IF MIXTO MODERADO SOLES INTERFONDO | S/. | 140.0680 | 4,364,511.31 | 276 | 02/2/2023 |
|
|
|
RENTA MIXTA MODERADO DÓLARES
|
CRED. MODERADO CREDIFONDO SAF | $ | 51.83771314 | 33,615,659.63 | 510 | 02/2/2023 |
|
|
|
INST. DEUDA MEDIANO PLAZO S/
|
BBVA SOLES CONTINENTAL FM | S/. | 319.74807610 | 74,300,366.19 | 4059 | 02/2/2023 |
BCP CONSERV. MED. PLAZO S/. CREDIFONDO SAF | S/. | 177.59620583 | 331,376,451.70 | 5078 | 02/2/2023 |
IF MEDIANO PLAZO SOLES INTERFONDO | S/. | 188.0858 | 49,598,982.16 | 3206 | 02/2/2023 |
SURA RENTA SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | 196.30794740 | 43,784,459.08 | 604 | 02/2/2023 |
|
|
|
INST. DEUDA MEDIANO PLAZO $
|
BBVA DOLARES CONTINENTAL FM | $ | 187.93358673 | 118,166,559.12 | 2066 | 02/2/2023 |
CREDICORP CONSER. MED. PLA. $ CREDIFONDO SAF | $ | 243.66609565 | 618,101,852.94 | 6713 | 02/2/2023 |
IF MEDIANO PLAZO INTERFONDO | $ | 106.4681 | 108,323,162.61 | 4253 | 02/2/2023 |
SURA RENTA DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | 170.56508530 | 52,735,150.03 | 543 | 02/2/2023 |
|
|
|
INST. DEUDA CORTO PLAZO S/
|
BBVA CASH SOLES CONTINENTAL FM | S/. | 145.48339351 | 1,818,980,030.39 | 71287 | 02/2/2023 |
BBVA PERU SOLES CONTINENTAL FM | S/. | 137.00493686 | 11,794,558.03 | 51 | 02/2/2023 |
BBVA SOLES MONETARIO CONTINENTAL FM | S/. | 174.82082572 | 228,315,404.81 | 5967 | 02/2/2023 |
CRED. CONSER. CORTO PLAZO S/ CREDIFONDO SAF | S/. | 136.01259490 | 471,385,997.19 | 10606 | 02/2/2023 |
CRED. CONSERVAD. LIQUIDEZ S/ CREDIFONDO SAF | S/. | 298.58768306 | 1,562,564,027.02 | 28691 | 02/2/2023 |
DIVISO CONSERVADOR SOLES DIVISO FONDOS SAF S.A. | S/. | 146.169427 | 9,598,215.20 | 271 | 02/2/2023 |
SF Liquidez S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 10.15903193 | 220,704,231.28 | 1337 | 02/2/2023 |
SURA CORTO PLAZO SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | 168.71299080 | 168,311,926.12 | 820 | 02/2/2023 |
SURA ULTRA CASH SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | 144.88812530 | 594,935,866.67 | 2035 | 02/2/2023 |
|
|
|
INST. DEUDA CORTO PLAZO $
|
SCOTIA FONDOS | $ | 10.04689197 | 573,635,337.71 | 956 | 02/2/2023 |
BBVA CASH DOLARES CONTINENTAL FM | $ | 112.16859674 | 2,156,715,836.35 | 17499 | 02/2/2023 |
BBVA DOLARES MONETARIO CONTINENTAL FM | $ | 163.69285298 | 446,870,031.88 | 2941 | 02/2/2023 |
CRED. CONSER. CORTO PLAZO $ CREDIFONDO SAF | $ | 113.97936914 | 972,822,660.59 | 5118 | 02/2/2023 |
CRED. CONSERVADOR LIQUIDEZ $ CREDIFONDO SAF | $ | 172.217558 | 2,102,737,103.54 | 13077 | 02/2/2023 |
DIVISO CONSERVADOR DOLARES DIVISO FONDOS SAF S.A. | $ | 117.497067 | 5,368,360.57 | 105 | 02/2/2023 |
FARO CORTO PLAZO DOLARES FARO CAPITAL SAF | $ | | 2,902,222.23 | 10 | 02/2/2023 |
FARO CAPITAL SAF FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE A | $ | 101.32211261 | 0.00 | 1 | 02/2/2023 |
FARO CAPITAL SAF FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE B | $ | 101.38225334 | 0.00 | 9 | 02/2/2023 |
SURA CORTO PLAZO DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | 125.65062930 | 165,237,034.44 | 701 | 02/2/2023 |
SURA ULTRA CASH DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | 113.28403180 | 710,409,648.56 | 1724 | 02/2/2023 |
|
|
|
FLEXIBLE
|
SCOTIA FONDOS | $ | 10.00220224 | 218,594,317.78 | 361 | 02/2/2023 |
BLUM SAF | $ | 10 | 11,564.79 | 3 | 02/2/2023 |
AdCap Selectivo Global FIT CAPITAL SAFI S.A. | $ | 101.64963636 | 0.00 | 2 | 10/12/2019 |
BBVA TESORERIA SOLES FMIV CONTINENTAL FM | S/. | 112.12989866 | 150,487,312.61 | 186 | 02/2/2023 |
Blum Capital Global FM BLUM SAF | $ | | 6,222,983.61 | 57 | 02/2/2023 |
BLUM SAF Blum Capital Global FM SERIE A | $ | 11.08895608 | 0.00 | 2 | 02/2/2023 |
BLUM SAF Blum Capital Global FM SERIE B | $ | 11.08605159 | 0.00 | 54 | 02/2/2023 |
BLUM SAF Blum Capital Global FM SERIE I | $ | 11.10050508 | 0.00 | 1 | 02/2/2023 |
Blum Cash FM BLUM SAF | $ | 10.12817027 | 15,799,308.27 | 86 | 02/2/2023 |
Blum Renta Global FM BLUM SAF | $ | | 38,523,345.41 | 111 | 02/2/2023 |
BLUM SAF Blum Renta Global FM SERIE A | $ | 9.67185084 | 0.00 | 8 | 02/2/2023 |
BLUM SAF Blum Renta Global FM SERIE B | $ | 9.65681984 | 0.00 | 103 | 02/2/2023 |
BLUM SAF Blum Renta Global FM SERIE I | $ | 9.68690749 | 0.00 | 2 | 02/2/2023 |
CC DEUDA CORPORATIVA SOLES CREDIFONDO SAF | S/. | 99.58963238 | 34,419,957.07 | 257 | 02/2/2023 |
CC RENTA OPERATIVA I (FI) CREDIFONDO SAF | $ | 119.95378048 | 182,168,977.06 | 535 | 02/2/2023 |
CORIL CASH CONSERVADOR S/ CORIL SAF | S/. | 1029.3070 | 4,777,247.93 | 24 | 02/2/2023 |
CRED CAP FACTORING S/ CREDIFONDO SAF | S/. | 112.63475510 | 40,493,652.79 | 198 | 02/2/2023 |
FARO DEUDA GLOBAL FARO CAPITAL SAF | $ | | 61,040,956.68 | 45 | 02/2/2023 |
FARO CAPITAL SAF FARO DEUDA GLOBAL SERIE A | $ | 101.63607647 | 0.00 | 4 | 02/2/2023 |
FARO CAPITAL SAF FARO DEUDA GLOBAL SERIE B | $ | 100.91844982 | 0.00 | 8 | 02/2/2023 |
FARO CAPITAL SAF FARO DEUDA GLOBAL SERIE C | $ | 99.92686805 | 0.00 | 33 | 02/2/2023 |
IF Futuro Seguro $ INTERFONDO | $ | 45.3721 | 13,583,013.69 | 156 | 02/2/2023 |
IF Futuro Seguro S/ INTERFONDO | S/. | 92.7669 | 6,886,113.91 | 131 | 02/2/2023 |
IF INVERSION GLOBAL INTERFONDO | $ | 59.2141 | 43,242,883.39 | 856 | 02/2/2023 |
IF OPORTUNIDAD INTERFONDO | $ | | 350,732,451.76 | 4479 | 02/2/2023 |
INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SERIE A | $ | 55.7671 | 350,732,451.76 | 4380 | 02/2/2023 |
INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SERIE B | $ | 55.9724 | 350,732,451.76 | 99 | 02/2/2023 |
IF OPORTUNIDAD SOLES INTERFONDO | S/. | | 181,868,840.00 | 5063 | 02/2/2023 |
INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE A | S/. | 130.8617 | 181,868,840.00 | 5020 | 02/2/2023 |
INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE B | S/. | 131.2223 | 181,868,840.00 | 43 | 02/2/2023 |
IF Portafolio Dinámico INTERFONDO | $ | 67.1017 | 19,955,696.74 | 195 | 02/2/2023 |
IF Portafolio Dinamico Soles INTERFONDO | S/. | 122.32 | 63,002,935.15 | 714 | 02/2/2023 |
Independiente Agresivo $ INDEPENDIENTE SAF | $ | 94.36203607 | 8,420,037.55 | 484 | 02/2/2023 |
Independiente Conservador $ INDEPENDIENTE SAF | $ | 100 | 7,691.40 | 2 | 02/5/2022 |
INDEPENDIENTE PMG INDEPENDIENTE SAF | $ | 98.82929304 | 60,945,144.13 | 429 | 02/2/2023 |
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 13.56687373 | 358,709,071.69 | 15599 | 02/2/2023 |
SCOTIA FONDO CASH $ SCOTIA FONDOS | $ | 16.24941227 | 304,687,887.06 | 3744 | 02/2/2023 |
SCOTIA FONDO CASH S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 21.41705888 | 253,700,324.11 | 8782 | 02/2/2023 |
SCOTIA FONDO PREMIUM $ SCOTIA FONDOS | $ | 19.49590755 | 73,833,528.84 | 2365 | 02/2/2023 |
SCOTIA FONDO PREMIUM S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 11.81803589 | 25,778,147.29 | 2282 | 02/2/2023 |
SF Inst. Renta $ VIII SCOTIA FONDOS | $ | 1056.16110916 | 61,813,951.57 | 39 | 02/2/2023 |
SF Inst. Renta 1Y V SCOTIA FONDOS | $ | 1009.84406067 | 32,476,412.96 | 17 | 02/2/2023 |
SF Institucional Binario $ I SCOTIA FONDOS | $ | 999.46877419 | 12,969,470.81 | 21 | 02/2/2023 |
SF Institucional Renta $ V SCOTIA FONDOS | $ | 1078.82789750 | 125,265,733.86 | 94 | 02/2/2023 |
SF Institucional Renta $ VI SCOTIA FONDOS | $ | 1063.75985687 | 107,626,107.66 | 60 | 02/2/2023 |
SF Institucional Renta $ VII SCOTIA FONDOS | $ | 1038.61895140 | 36,067,428.33 | 46 | 02/2/2023 |
SF Institucional Renta 3Y SCOTIA FONDOS | $ | 1021.58025564 | 25,312,395.39 | 13 | 02/2/2023 |
SF NOTA ESTRUCTURADA V SCOTIA FONDOS | $ | 99.27819197 | 21,114,628.73 | 56 | 02/2/2023 |
SF Renta $ 1Y IV SCOTIA FONDOS | $ | 10.12622595 | 193,333,841.13 | 532 | 02/2/2023 |
SF Renta $ 3M SCOTIA FONDOS | $ | 10.09976777 | 5,125,978.70 | 8 | 25/1/2023 |
SF Renta $ 6M XIII SCOTIA FONDOS | $ | 10.22496717 | 98,234,865.37 | 84 | 02/2/2023 |
SF Renta $ 6M XIV SCOTIA FONDOS | $ | 10.15558284 | 230,457,503.33 | 499 | 02/2/2023 |
SF Renta S/. 1Y IV SCOTIA FONDOS | S/. | 10.55606934 | 190,839,635.83 | 337 | 02/2/2023 |
SF Renta S/. 6M SCOTIA FONDOS | S/. | 10.40817635 | 81,126,058.81 | 18 | 14/1/2023 |
SF RENTA SOLES 6M II SCOTIA FONDOS | S/. | 10.05501222 | 30,718,201.21 | 112 | 02/2/2023 |
SFNotaEstructurada IV-F. Insti SCOTIA FONDOS | $ | 90.29880141 | 32,232,395.87 | 53 | 02/2/2023 |
Sura Deuda Latam $ FONDOS SURA SAF | $ | 6057.00836970 | 42,975,333.32 | 10 | 02/2/2023 |
SURA RENTA PERIODICA I $ FONDOS SURA SAF | $ | 87.66734350 | 3,918,618.13 | 87 | 02/2/2023 |
Sura Renta Periodica II $ FONDOS SURA SAF | $ | 78.38986340 | 4,807,120.08 | 62 | 02/2/2023 |
|
|
|
FONDO DE FONDOS
|
Crecimiento Inmobili EEUU Inst EL DORADO SAF | $ | | 1,966,299.43 | 5 | 08/11/2021 |
EL DORADO SAF Crecimiento Inmobili EEUU Inst SERIE A | $ | 99.94282409 | 0.00 | 4 | 08/11/2021 |
EL DORADO SAF Crecimiento Inmobili EEUU Inst SERIE B | $ | 99.94281521 | 0.00 | 1 | 08/11/2021 |
CRED CAP. INVESTMENT GRADE CREDIFONDO SAF | $ | 108.90316993 | 153,517,293.40 | 730 | 02/2/2023 |
CRED CAP VISION I CREDIFONDO SAF | $ | 112.65236188 | 123,078,148.06 | 864 | 02/2/2023 |
CRED CAP VISION III CREDIFONDO SAF | $ | 136.55450796 | 50,971,934.35 | 871 | 02/2/2023 |
CRED. DEUDA GLOBAL CREDIFONDO SAF | $ | 108.29308718 | 21,793,551.28 | 480 | 02/2/2023 |
CRED. EQUILIBRADO VCS CREDIFONDO SAF | S/. | 103.79461639 | 13,041,049.02 | 951 | 02/2/2023 |
CREDI. ACC. LATAM-PACIFICO CREDIFONDO SAF | $ | 53.96346544 | 10,903,603.58 | 189 | 02/2/2023 |
CREDICORP ACCIONES ASIA CREDIFONDO SAF | $ | 126.71404730 | 32,896,787.41 | 465 | 02/2/2023 |
CREDICORP ACCIONES EEUU CREDIFONDO SAF | $ | 167.20361587 | 135,169,291.31 | 2080 | 02/2/2023 |
CREDICORP ACCIONES EUROPA CREDIFONDO SAF | $ | 145.31920750 | 56,012,331.47 | 927 | 02/2/2023 |
Credicorp Activos Preferentes CREDIFONDO SAF | $ | 109.69658187 | 52,313,051.99 | 392 | 02/2/2023 |
CREDICORP DEUDA FLOTANTE CREDIFONDO SAF | $ | 112.30947035 | 62,458,267.37 | 449 | 02/2/2023 |
CREDICORP DEUDA HIGH YIELD CREDIFONDO SAF | $ | 114.50580841 | 93,477,998.61 | 511 | 02/2/2023 |
Dorado Renta Global Optimizado EL DORADO SAF | $ | | 21,071.56 | 1 | 03/1/2021 |
EL DORADO SAF Dorado Renta Global Optimizado SERIE A | $ | 97.791630 | 0.00 | 1 | 15/10/2020 |
EL DORADO SAF Dorado Renta Global Optimizado SERIE B | $ | 96.96366667 | 0.00 | 1 | 03/1/2021 |
El Dorado Renta Variabl Global EL DORADO SAF | $ | | 3,183,341.12 | 33 | 29/1/2023 |
EL DORADO SAF El Dorado Renta Variabl Global SERIE A | $ | 109.23097143 | 0.00 | 1 | 29/1/2023 |
EL DORADO SAF El Dorado Renta Variabl Global SERIE B | $ | 105.06428541 | 0.00 | 32 | 29/1/2023 |
FdeF BBVA Apreciacion Capital CONTINENTAL FM | $ | 118.94592654 | 68,636,318.24 | 413 | 02/2/2023 |
FdeF BBVA Generacion de Flujo CONTINENTAL FM | $ | 94.94628834 | 61,326,813.22 | 265 | 02/2/2023 |
FdeF BBVA Preservacion Capital CONTINENTAL FM | $ | 98.62734479 | 73,007,956.11 | 173 | 02/2/2023 |
FdeF BTG Renta Internacional BTG PACTUAL PERU SAF | $ | | 3,531,446.37 | 13 | 01/2/2023 |
BTG PACTUAL PERU SAF FdeF BTG Renta Internacional SERIE A | $ | 101.78251601 | 0.00 | 13 | 01/2/2023 |
BTG PACTUAL PERU SAF FdeF BTG Renta Internacional SERIE B | $ | 110.51816284 | 0.00 | 2 | 19/8/2021 |
FdeF CC Acciones Innovacion CREDIFONDO SAF | $ | 71.83907697 | 26,512,534.52 | 366 | 02/2/2023 |
FdeF CRED ACC SECTOR SEGURID CREDIFONDO SAF | $ | 125.13401781 | 41,061,117.58 | 615 | 02/2/2023 |
FdeF Cred Renta Estrategica CREDIFONDO SAF | $ | 107.90453696 | 240,227,015.74 | 690 | 02/2/2023 |
FdeF IF Global Thematics INTERFONDO | $ | 43.8153 | 16,715,524.36 | 357 | 02/2/2023 |
FdF CC Acciones China CREDIFONDO SAF | $ | 70.78190601 | 7,344,606.41 | 131 | 02/2/2023 |
FdF CC Alterna. Global Macro CREDIFONDO SAF | $ | 95.05154377 | 13,223,349.60 | 60 | 02/2/2023 |
FdF CC Alternat Retorn Absolut CREDIFONDO SAF | $ | 93.81753189 | 7,189,381.50 | 46 | 02/2/2023 |
FdF CC Impacto Oncologico CREDIFONDO SAF | $ | 91.876620 | 8,316,071.75 | 111 | 02/2/2023 |
FdF CC RENTA GLOBAL OBJ I CREDIFONDO SAF | $ | 92.33011328 | 42,356,726.77 | 130 | 02/2/2023 |
FDF CRED CAP VISION II CREDIFONDO SAF | $ | 128.32790437 | 191,439,628.54 | 1451 | 02/2/2023 |
FdF Cred. Tendencias Globales CREDIFONDO SAF | $ | 78.39938324 | 32,202,758.93 | 303 | 02/2/2023 |
FdF Credicorp Deuda Flexible CREDIFONDO SAF | $ | 95.20762365 | 49,213,306.64 | 163 | 02/2/2023 |
FdF Credicorp Impacto Sostenib CREDIFONDO SAF | $ | 81.52194970 | 6,986,368.58 | 95 | 02/2/2023 |
FdF El Dorado Instr Deuda EEUU EL DORADO SAF | $ | | 5,221,411.07 | 18 | 29/1/2023 |
EL DORADO SAF FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE A | $ | 101.82437182 | 0.00 | 8 | 29/1/2023 |
EL DORADO SAF FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE B | $ | 101.30006144 | 0.00 | 9 | 29/1/2023 |
EL DORADO SAF FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE I | $ | 101.91229036 | 0.00 | 1 | 29/1/2023 |
FdF Faro Deuda Global FARO CAPITAL SAF | $ | 97.39528561 | 5,443,680.38 | 74 | 02/2/2023 |
FdF Faro Global Innovation FARO CAPITAL SAF | $ | 110.42206358 | 7,420,102.30 | 133 | 02/2/2023 |
FdF Faro Renta Variable Global FARO CAPITAL SAF | $ | 126.28904119 | 23,434,286.17 | 175 | 02/2/2023 |
FdF IF Enfoque Global INTERFONDO | $ | 48.5518 | 18,298,565.45 | 239 | 02/2/2023 |
FdF IF Inversión EEUU FMIV INTERFONDO | $ | 51.4824 | 2,538,308.76 | 117 | 02/2/2023 |
FdF IF IX Rend. Global 360 INTERFONDO | $ | 50.6969 | 44,263,617.84 | 308 | 02/2/2023 |
FdF IF RealState Student Accom INTERFONDO | $ | 53.1391 | 251,859,591.40 | 748 | 02/2/2023 |
FdF IF VI Rendimien Global 360 INTERFONDO | $ | 50.9672 | 65,438,011.54 | 284 | 02/2/2023 |
FdF IF VII Rend. GLobal 360 INTERFONDO | $ | 51.2545 | 76,366,985.15 | 267 | 02/2/2023 |
FdF IF VIII Rend. Global 330 INTERFONDO | $ | 51.0815 | 38,670,710.44 | 184 | 02/2/2023 |
FdF IF X Rend. Global 360 INTERFONDO | $ | 50.8721 | 96,084,476.35 | 447 | 02/2/2023 |
FdF IF XI Rend. Global 360 INTERFONDO | $ | 50.6655 | 37,723,935.83 | 322 | 02/2/2023 |
FdF IF XII Rend Global 360 INTERFONDO | $ | 50.4481 | 55,516,552.37 | 384 | 02/2/2023 |
FdF IF XIII Rend. Global 310 INTERFONDO | $ | 50.2454 | 27,920,288.60 | 213 | 02/2/2023 |
FdF Sura Corto Plazo Global FONDOS SURA SAF | $ | 101.24285750 | 77,379,671.24 | 304 | 02/2/2023 |
FF BBVA ACC GLOB MILLENIALS CONTINENTAL FM | $ | 101.35339365 | 1,311,043.73 | 12 | 02/2/2023 |
FF BBVA ACC TENDENC GLOB CONTINENTAL FM | $ | 106.06827083 | 52,060,666.87 | 478 | 02/2/2023 |
FF BBVA ACCIONES GLOB RE CONTINENTAL FM | $ | 95.61195783 | 7,209,671.61 | 57 | 02/2/2023 |
FF BBVA DIST EST GLOBAL CONTINENTAL FM | $ | 107.03327870 | 197,034,178.43 | 515 | 02/2/2023 |
FF BBVA DIST HIGH YIELD EEUU CONTINENTAL FM | $ | 93.35331381 | 43,352,964.58 | 183 | 02/2/2023 |
FF BBVA ESTRATE CONSERV $ CONTINENTAL FM | $ | 159.96713555 | 40,624,433.24 | 150 | 02/2/2023 |
FF BBVA ESTRATE CONSERV S/ CONTINENTAL FM | S/. | 236.21377302 | 26,324,042.12 | 739 | 02/2/2023 |
FF BBVA ESTRATE DINAMICO $ CONTINENTAL FM | $ | 57.75551952 | 3,593,493.72 | 142 | 02/2/2023 |
FF BBVA ESTRATE DINAMICO S/ CONTINENTAL FM | S/. | 105.19865294 | 25,603,294.00 | 1568 | 02/2/2023 |
FF BBVA ESTRATE EQUILIBRA $ CONTINENTAL FM | $ | 96.35174370 | 5,906,285.96 | 96 | 02/2/2023 |
FF BBVA ESTRATE EQUILIBRA S/ CONTINENTAL FM | S/. | 126.81108777 | 17,796,161.18 | 2128 | 02/2/2023 |
FF BBVA INVERSION SOSTENIBLE CONTINENTAL FM | $ | 94.68867614 | 2,023,206.25 | 29 | 02/2/2023 |
FF CC LATAM INNOVACION CREDIFONDO SAF | $ | 99.47513869 | 23,274.08 | 43 | 02/2/2023 |
FF CC RENTA GLOBAL INV GRADE CREDIFONDO SAF | $ | 105.34518077 | 16,335,101.81 | 91 | 02/2/2023 |
FF Creci Inmobiliario EEUU EL DORADO SAF | $ | | 93,269,547.59 | 250 | 29/1/2023 |
EL DORADO SAF FF Creci Inmobiliario EEUU SERIE A | $ | 106.34824879 | 0.00 | 195 | 29/1/2023 |
EL DORADO SAF FF Creci Inmobiliario EEUU SERIE B | $ | 106.36344047 | 0.00 | 55 | 29/1/2023 |
FONDO D FONDOS DEUDA LATAM CREDIFONDO SAF | $ | 121.54938001 | 75,131,192.28 | 524 | 02/2/2023 |
Fondo de F. Cred. Cons. Global CREDIFONDO SAF | $ | 143.66422157 | 135,583,031.44 | 1150 | 02/2/2023 |
IF Cupón Global FMIV INTERFONDO | $ | 50.0641 | 213,570.44 | 1 | 15/7/2018 |
Scotia FdF CP Internacional SCOTIA FONDOS | $ | 10.31133518 | 29,510,661.87 | 113 | 02/2/2023 |
Scotia Fondo de F. Acc. Europa SCOTIA FONDOS | $ | 9.69561907 | 42,546,207.85 | 335 | 02/2/2023 |
SCOTIA FONDO DE F. ACC. US SCOTIA FONDOS | $ | 17.41140228 | 111,178,105.26 | 766 | 02/2/2023 |
SCOTIA FONDO DE F. DEUDA HY SCOTIA FONDOS | $ | 10.23907651 | 53,241,389.36 | 233 | 02/2/2023 |
Scotia Fondo de F. Deuda IG SCOTIA FONDOS | $ | 9.63923009 | 59,250,855.92 | 205 | 02/2/2023 |
