|
RENTA VARIABLE
|
BBVA AGRESIVO - S CONTINENTAL FM | S/. | 105.13341229 | 28,340,733.62 | 1737 | 20/1/2021 |
BBVA LATAM-PACIFICO CONTINENTAL FM | $ | 62.54252446 | 3,041,615.57 | 147 | 20/1/2021 |
CRED SELECCIÓN ACCIONES PERU CREDIFONDO SAF | $ | 100 | 0.00 | 1 | 04/4/2019 |
CREDICORP ACCIONES GLOBAL CREDIFONDO SAF | $ | 160.38642917 | 55,853,190.27 | 244 | 20/1/2021 |
CREDICORP CAPITAL ACCIONES CREDIFONDO SAF | $ | 133.83131226 | 62,624,699.63 | 830 | 20/1/2021 |
Faro Global Innovation Instit. FARO CAPITAL SAFI | $ | | 47,447,939.84 | 51 | 20/1/2021 |
FARO CAPITAL SAFI Faro Global Innovation Instit. SERIE A | $ | 134.83376719 | 0.00 | 3 | 20/1/2021 |
FARO CAPITAL SAFI Faro Global Innovation Instit. SERIE B | $ | 150.78245681 | 0.00 | 8 | 20/1/2021 |
FARO CAPITAL SAFI Faro Global Innovation Instit. SERIE C | $ | 150.42701464 | 0.00 | 40 | 20/1/2021 |
FARO RENTA VARIABLE GLOBAL FARO CAPITAL SAFI | $ | | 84,504,538.87 | 55 | 20/1/2021 |
FARO CAPITAL SAFI FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE A | $ | 136.95165510 | 0.00 | 4 | 20/1/2021 |
FARO CAPITAL SAFI FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE B | $ | 135.68143327 | 0.00 | 8 | 20/1/2021 |
FARO CAPITAL SAFI FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE C | $ | 133.96863042 | 0.00 | 43 | 20/1/2021 |
IF ACCIONES INTERFONDO | S/. | 92.5538 | 16,399,899.23 | 1281 | 20/1/2021 |
PROMOINVEST FONDO SELECTIVO PROMOINVEST SAF | $ | 3.01310616 | 7,446,288.51 | 467 | 20/1/2021 |
PROMOINVEST INCASOL PROMOINVEST SAF | S/. | 0.74242357 | 1,123,215.08 | 156 | 20/1/2021 |
SCOTIA FONDO ACCIONES SCOTIA FONDOS | S/. | 9.49543607 | 7,416,188.07 | 341 | 20/1/2021 |
SURA ACCIONES FONDOS SURA SAF | S/. | 12.87720020 | 33,776,044.48 | 1013 | 20/1/2021 |
|
|
|
ESTRUCTURADO
|
CC BARRERA CONDICIONAL IX CREDIFONDO SAF | $ | 103.47556329 | 19,439,197.10 | 127 | 20/1/2021 |
CC Barrera Condicional S/. VI CREDIFONDO SAF | S/. | 100.17832727 | 358,097.86 | 6 | 20/1/2021 |
CC Barrera Condicional Soles V CREDIFONDO SAF | S/. | 103.57601363 | 13,885,715.20 | 188 | 20/1/2021 |
CC BARRERA CONDICIONAL XI CREDIFONDO SAF | $ | 105.85713621 | 21,372,455.69 | 132 | 20/1/2021 |
CRED. ACUMULADOR CUPON II CREDIFONDO SAF | $ | 100.09854722 | 3.32 | 1 | 17/8/2016 |
CRED. ACUMULADOR CUPON III CREDIFONDO SAF | $ | 99.3216 | 0.00 | 1 | 28/1/2019 |
Cred Barrera Condic S/ III CREDIFONDO SAF | S/. | 108.82167297 | 5,918,084.73 | 67 | 20/1/2021 |
CRED. BARRERA CONDICIONAL V CREDIFONDO SAF | $ | 106.30966924 | 22,833,035.84 | 192 | 20/1/2021 |
Cred Barrera Condicional VIII CREDIFONDO SAF | $ | 107.94876021 | 14,151,232.98 | 73 | 20/1/2021 |
Cred Cap Cupon Memoria $ CREDIFONDO SAF | $ | 100.35188646 | 0.00 | 1 | 19/6/2019 |
Cred Cap Cupon Memoria S/ CREDIFONDO SAF | S/. | 100.55171087 | 0.00 | 1 | 19/6/2019 |
CRED CAP RENTA FIJA $ V CREDIFONDO SAF | $ | 100 | 0.00 | 1 | 30/7/2015 |
Cred Multiplicador Cupon II CREDIFONDO SAF | $ | 100.33120651 | 0.01 | 1 | 23/1/2019 |
Credicorp Cupon DInamico II CREDIFONDO SAF | $ | 98.5216 | 0.00 | 1 | 27/2/2018 |
Credicorp Mercados Desarr. $ 3 CREDIFONDO SAF | $ | 99.81832117 | 0.01 | 1 | 12/2/2018 |
IF I Inversión Estratégica $ INTERFONDO | $ | 50 | 108,981.22 | 1 | 06/7/2020 |
IF VII Opcion Estretegica $ INTERFONDO | $ | 49.2084 | 4,780,557.85 | 44 | 20/1/2021 |
IF XXVII Custodia $ INTERFONDO | $ | 51.0704 | 52,129,920.60 | 309 | 20/1/2021 |
IF XXVIII Custodia $ INTERFONDO | $ | 50.9460 | 18,827,133.07 | 130 | 20/1/2021 |
IF 29 Custodia $ INTERFONDO | $ | 50.6201 | 21,932,220.15 | 94 | 20/1/2021 |
SF Institucional Binario $ I SCOTIA FONDOS | $ | 998.07721139 | 15,036,997.22 | 24 | 20/1/2021 |
SF Rendimiento Activo $ SCOTIA FONDOS | $ | 62.15998001 | 2,134.69 | 1 | 19/3/2019 |
SF Rendimiento Binario $ VIII SCOTIA FONDOS | $ | 97.97372595 | 16,357,141.36 | 62 | 20/1/2021 |
SF Rendimiento Binario S/ VII SCOTIA FONDOS | S/. | 104.91600794 | 53,213,638.54 | 271 | 20/1/2021 |
SF Rendimiento Mejorado S/ VI SCOTIA FONDOS | S/. | 93.70020532 | 11,395,111.89 | 79 | 20/1/2021 |
|
|
|
RENTA MIXTA CRECIMIENTO SOLES
|
CRED. CRECIMIENTO VCS CREDIFONDO SAF | S/. | 129.08222345 | 45,163,255.57 | 909 | 20/1/2021 |
|
|
|
RENTA MIXTA BALANCEADO SOLES
|
BBVA BALANCEADO - S CONTINENTAL FM | S/. | 129.64814193 | 13,925,318.12 | 1027 | 20/1/2021 |
CRED. EQUILIBRADO VCS CREDIFONDO SAF | S/. | 133.75852868 | 13,885,764.34 | 369 | 20/1/2021 |
|
|
|
RENTA MIXTA BALANCEADO DÓLARES
|
CRED. EQUILIBRADO CREDIFONDO SAF | $ | 127.02240108 | 43,727,242.50 | 569 | 20/1/2021 |
IF MIXTO BALANCEADO INTERFONDO | $ | 61.3069 | 27,149,137.21 | 815 | 20/1/2021 |
SCOTIA FONDO MIXTO BALANCEADO SCOTIA FONDOS | $ | 10.11416678 | 15,785,939.86 | 386 | 20/1/2021 |
|
|
|
RENTA MIXTA MODERADO SOLES
|
BBVA MODERADO - S CONTINENTAL FM | S/. | 241.57082915 | 20,381,658.42 | 1289 | 20/1/2021 |
CRED. MODERADO VCS CREDIFONDO SAF | S/. | 142.10105352 | 21,661,570.83 | 505 | 20/1/2021 |
IF MIXTO MODERADO SOLES INTERFONDO | S/. | 138.6963 | 7,608,142.33 | 337 | 20/1/2021 |
|
|
|
RENTA MIXTA MODERADO DÓLARES
|
CRED. MODERADO CREDIFONDO SAF | $ | 53.47037949 | 55,334,896.89 | 724 | 20/1/2021 |
|
|
|
INST. DEUDA MEDIANO PLAZO S/
|
BBVA SOLES CONTINENTAL FM | S/. | 330.08511683 | 327,938,425.13 | 7195 | 20/1/2021 |
BCP CONSERV. MED. PLAZO S/. CREDIFONDO SAF | S/. | 182.26285613 | 1,049,823,457.44 | 9998 | 20/1/2021 |
IF MEDIANO PLAZO SOLES INTERFONDO | S/. | 208.1628 | 133,126,894.84 | 4733 | 20/1/2021 |
SURA RENTA SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | 197.10424240 | 256,796,248.68 | 1533 | 20/1/2021 |
|
|
|
INST. DEUDA MEDIANO PLAZO $
|
BBVA DOLARES CONTINENTAL FM | $ | 196.81513873 | 347,574,451.37 | 3439 | 20/1/2021 |
BBVA LEER ES ESTAR ADELANTE CONTINENTAL FM | $ | 164.31122615 | 42,106,290.79 | 152 | 20/1/2021 |
CREDICORP CONSER. MED. PLA. $ CREDIFONDO SAF | $ | 251.06475533 | 1,323,326,884.33 | 10037 | 20/1/2021 |
IF MEDIANO PLAZO INTERFONDO | $ | 112.3758 | 214,105,297.33 | 5231 | 20/1/2021 |
SURA RENTA DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | 172.48221890 | 201,002,349.58 | 1078 | 20/1/2021 |
|
|
|
INST. DEUDA CORTO PLAZO S/
|
BBVA CASH SOLES CONTINENTAL FM | S/. | 139.10796581 | 2,413,468,234.36 | 88465 | 20/1/2021 |
BBVA PERU SOLES CONTINENTAL FM | S/. | 135.21562630 | 26,649,374.14 | 84 | 20/1/2021 |
BBVA SOLES MONETARIO CONTINENTAL FM | S/. | 172.27941560 | 1,800,542,710.05 | 21650 | 20/1/2021 |
CRED. CONSER. CORTO PLAZO S/ CREDIFONDO SAF | S/. | 131.67738793 | 1,682,108,156.86 | 14901 | 20/1/2021 |
CRED. CONSERVAD. LIQUIDEZ S/ CREDIFONDO SAF | S/. | 283.01602752 | 2,877,962,906.75 | 37235 | 20/1/2021 |
IF OPORTUNIDAD SOLES INTERFONDO | S/. | | 978,394,483.54 | 18115 | 20/1/2021 |
INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE A | S/. | 131.0709 | 0.00 | 18018 | 20/1/2021 |
INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE B | S/. | 131.1104 | 0.00 | 97 | 20/1/2021 |
SURA CORTO PLAZO SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | 162.33973110 | 1,625,316,405.12 | 1705 | 20/1/2021 |
|
|
|
INST. DEUDA CORTO PLAZO $
|
BBVA CASH DOLARES CONTINENTAL FM | $ | 110.32980772 | 1,866,158,897.48 | 18937 | 20/1/2021 |
BBVA DOLARES MONETARIO CONTINENTAL FM | $ | 161.96682737 | 1,683,574,892.17 | 6529 | 20/1/2021 |
CRED. CONSER. CORTO PLAZO $ CREDIFONDO SAF | $ | 111.33400746 | 2,968,544,936.59 | 8097 | 20/1/2021 |
DIVISO CONSERVADOR DOLARES DIVISO FONDOS SAF S.A. | $ | 112.735905 | 13,489,812.89 | 190 | 20/1/2021 |
IF CASH INTERFONDO | $ | 76.8134 | 205,476,400.24 | 2860 | 19/1/2021 |
IF OPORTUNIDAD INTERFONDO | $ | | 762,026,248.70 | 7880 | 20/1/2021 |
SURA CORTO PLAZO DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | 122.692921 | 526,245,098.19 | 973 | 20/1/2021 |
|
|
|
INST.DEUDA MUY CORTO PLAZO S/
|
DIVISO EXTRA CONSERV. SOLES DIVISO FONDOS SAF S.A. | S/. | 136.423816 | 44,027,373.24 | 577 | 20/1/2021 |
SURA ULTRA CASH SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | 136.87317490 | 767,579,014.13 | 1427 | 20/1/2021 |
|
|
|
INST DEUDA MUY CORTO PLAZO $
|
SURA ULTRA CASH DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | 110.76239340 | 936,857,456.75 | 818 | 20/1/2021 |
|
|
|
FLEXIBLE
|
AdCap Selectivo Global ADCAP ASSET MANAGEMENT SAF S.A | $ | 101.64963636 | 0.00 | 2 | 10/12/2019 |
BBVA Renta $ 3A CONTINENTAL FM | $ | 101.41734596 | 39,808,559.01 | 80 | 20/1/2021 |
BBVA TESORERIA SOLES FMIV CONTINENTAL FM | S/. | 107.54794531 | 649,113,380.39 | 292 | 20/1/2021 |
CC DEUDA CORPORATIVA SOLES CREDIFONDO SAF | S/. | 106.88869064 | 105,636,477.08 | 545 | 20/1/2021 |
CC RENTA OPERATIVA I (FI) CREDIFONDO SAF | $ | 108.04237545 | 175,606,717.77 | 533 | 20/1/2021 |
CRED CAP FACTORING S/ CREDIFONDO SAF | S/. | 100.74673113 | 31,529,285.33 | 151 | 20/1/2021 |
IF INVERSION GLOBAL INTERFONDO | $ | 63.9248 | 25,058,250.31 | 283 | 20/1/2021 |
IF Portafolio Dinámico INTERFONDO | $ | 63.5662 | 16,423,591.51 | 142 | 20/1/2021 |
INDEPENDIENTE PMG INDEPENDIENTE SAF | $ | 100.50134732 | 23,428,789.16 | 33 | 21/1/2021 |
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 13.38635144 | 1,592,539,689.07 | 22808 | 20/1/2021 |
SCOTIA FONDO CASH $ SCOTIA FONDOS | $ | 16.46342945 | 1,115,564,650.34 | 6776 | 20/1/2021 |
SCOTIA FONDO CASH S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 22.02126290 | 1,327,644,159.18 | 16899 | 20/1/2021 |
SCOTIA FONDO PREMIUM $ SCOTIA FONDOS | $ | 25.97616004 | 214,615,272.48 | 3584 | 20/1/2021 |
SCOTIA FONDO PREMIUM S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 17.36033829 | 110,300,818.01 | 3478 | 20/1/2021 |
SCOTIA FONDO RENTA LATAM 6Y SCOTIA FONDOS | $ | 12.19091262 | 25,737,533.30 | 48 | 20/1/2021 |
SCOTIA FONDO RENTA S/. 5 AÑOS SCOTIA FONDOS | S/. | 13.93353262 | 28,499,541.08 | 83 | 20/1/2021 |
SCOTIA RENTA SOLES 4.5Y SCOTIA FONDOS | S/. | 13.26097769 | 14,325,082.28 | 46 | 20/1/2021 |
SF INSTITUCIONAL GLOBAL SCOTIA FONDOS | $ | 1108.98955249 | 106,164,752.88 | 10 | 20/1/2021 |
SF INSTITUCIONAL RENTA 1Y II SCOTIA FONDOS | $ | 1014.20474895 | 80,173,551.71 | 36 | 20/1/2021 |
SF INSTITUCIONAL RENTA 1Y III SCOTIA FONDOS | $ | 1002.40992421 | 33,390,841.72 | 14 | 20/1/2021 |
SF INSTITUCIONAL RENTA 2Y SCOTIA FONDOS | $ | 1012.20445343 | 38,052,426.84 | 14 | 20/1/2021 |
SF Institucional Renta 3Y SCOTIA FONDOS | $ | 1016.46166259 | 23,768,904.92 | 13 | 20/1/2021 |
SF Nota Estructurada I SCOTIA FONDOS | $ | 126.45207099 | 12,462,278.16 | 25 | 20/1/2021 |
SF Nota EstructuradaII F.Insti SCOTIA FONDOS | $ | 105.97832210 | 23,910,036.73 | 44 | 20/1/2021 |
SF RENTA $ 6M VII SCOTIA FONDOS | $ | 10.10929692 | 66,428,422.67 | 107 | 20/1/2021 |
SF RENTA $ 6M VIII SCOTIA FONDOS | $ | 10.03873973 | 52,250,187.37 | 31 | 20/1/2021 |
Sura Deuda Latam $ FONDOS SURA SAF | $ | 9840.814013 | 131,102,092.65 | 1 | 20/1/2021 |
SURA RENTA PERIODICA I $ FONDOS SURA SAF | $ | 116.07930320 | 44,696,251.11 | 185 | 20/1/2021 |
SURA RENTA PERIÓDICA I S/ FONDOS SURA SAF | S/. | 111.80934530 | 38,428,459.28 | 211 | 20/1/2021 |
Sura Renta Periodica II $ FONDOS SURA SAF | $ | 105.91198190 | 19,385,742.23 | 104 | 20/1/2021 |
|
|
|
FONDO DE FONDOS
|
INTERFONDO | $ | 50 | 20,838,342.43 | 119 | 20/1/2021 |
CREDIFONDO SAF | $ | 100 | 903,500.00 | 1 | 20/1/2021 |
CREDIFONDO SAF | $ | 100.00380937 | 448,132.80 | 5 | 20/1/2021 |
CREDIFONDO SAF | $ | 100.00192812 | 881,466.50 | 8 | 20/1/2021 |
Crecimiento Inmobiliario EEUU EL DORADO SAF | $ | | 3,874,361.55 | 14 | 20/1/2021 |
EL DORADO SAF Crecimiento Inmobiliario EEUU SERIE A | $ | 99.88971498 | 0.00 | 11 | 20/1/2021 |
EL DORADO SAF Crecimiento Inmobiliario EEUU SERIE B | $ | 99.90395672 | 0.00 | 3 | 20/1/2021 |
CRED CAP. INVESTMENT GRADE CREDIFONDO SAF | $ | 121.69485454 | 454,175,124.43 | 1427 | 20/1/2021 |
CRED CAP VISION I CREDIFONDO SAF | $ | 126.02084373 | 205,075,529.02 | 1061 | 20/1/2021 |
CRED CAP VISION III CREDIFONDO SAF | $ | 147.09771875 | 47,361,241.13 | 376 | 20/1/2021 |
CRED. DEUDA GLOBAL CREDIFONDO SAF | $ | 124.60451536 | 58,438,745.87 | 302 | 20/1/2021 |
CREDI. ACC. LATAM-PACIFICO CREDIFONDO SAF | $ | 56.96875268 | 10,118,145.74 | 133 | 20/1/2021 |
CREDICORP ACCIONES ASIA CREDIFONDO SAF | $ | 160.44546699 | 89,574,814.76 | 412 | 20/1/2021 |
CREDICORP ACCIONES EEUU CREDIFONDO SAF | $ | 179.91243991 | 187,113,590.02 | 790 | 20/1/2021 |
CREDICORP ACCIONES EUROPA CREDIFONDO SAF | $ | 140.43889290 | 72,254,269.45 | 350 | 20/1/2021 |
Credicorp Activos Preferentes CREDIFONDO SAF | $ | 116.66181725 | 139,409,692.09 | 469 | 20/1/2021 |
CREDICORP DEUDA FLOTANTE CREDIFONDO SAF | $ | 109.33379731 | 105,822,802.17 | 400 | 20/1/2021 |
CREDICORP DEUDA HIGH YIELD CREDIFONDO SAF | $ | 118.81867344 | 268,904,972.68 | 844 | 20/1/2021 |
Dorado Renta Global Optimizado EL DORADO SAF | $ | | 21,071.56 | 1 | 03/1/2021 |
EL DORADO SAF Dorado Renta Global Optimizado SERIE A | $ | 97.791630 | 0.00 | 1 | 15/10/2020 |
EL DORADO SAF Dorado Renta Global Optimizado SERIE B | $ | 96.96366667 | 0.00 | 1 | 03/1/2021 |
El Dorado Renta Variabl Global EL DORADO SAF | $ | | 1,360,410.35 | 14 | 20/1/2021 |
EL DORADO SAF El Dorado Renta Variabl Global SERIE A | $ | 111.484340 | 0.00 | 1 | 20/1/2021 |
EL DORADO SAF El Dorado Renta Variabl Global SERIE B | $ | 108.53035326 | 0.00 | 13 | 20/1/2021 |
F. DE F. BBVA GLOBAL EQUITY CONTINENTAL FM | $ | 123.23502376 | 21,322,282.36 | 311 | 20/1/2021 |
F. DE F. BBVA RENTA GLOBAL CONTINENTAL FM | $ | 113.14566444 | 207,249,228.41 | 486 | 20/1/2021 |
F de F IF II Rendimien. Global INTERFONDO | $ | 50.6038 | 30,137,607.33 | 95 | 20/1/2021 |
F de F IF Rendimiento Global INTERFONDO | $ | 50.7150 | 80,836,990.69 | 249 | 20/1/2021 |
FdeF BBVA Apreciacion Capital CONTINENTAL FM | $ | 113.59768058 | 19,494,952.50 | 128 | 20/1/2021 |
FdeF BBVA Generacion de Flujo CONTINENTAL FM | $ | 103.54027183 | 72,519,657.87 | 340 | 20/1/2021 |
FdeF BBVA Preservacion Capital CONTINENTAL FM | $ | 98.87697199 | 150,444,098.91 | 314 | 20/1/2021 |
FdeF BTG Renta Internacional BTG PACTUAL PERU SAF | $ | | 34,240,879.60 | 10 | 20/1/2021 |
BTG PACTUAL PERU SAF FdeF BTG Renta Internacional SERIE A | $ | 104.02555832 | 0.00 | 7 | 20/1/2021 |
BTG PACTUAL PERU SAF FdeF BTG Renta Internacional SERIE B | $ | 104.48550642 | 0.00 | 3 | 20/1/2021 |
FdeF CRED ACC SECTOR SEGURID CREDIFONDO SAF | $ | 144.30426592 | 82,747,062.15 | 344 | 20/1/2021 |
FdeF Cred Renta Estrategica CREDIFONDO SAF | $ | 111.25882194 | 607,007,069.68 | 1323 | 20/1/2021 |
FdF CC Alterna. Global Macro CREDIFONDO SAF | $ | 105.50055881 | 53,486,345.10 | 181 | 20/1/2021 |
FdF CC RENTA GLOBAL OBJ I CREDIFONDO SAF | $ | 102.75345130 | 55,264,049.71 | 137 | 20/1/2021 |
FDF CRED CAP VISION II CREDIFONDO SAF | $ | 140.61954619 | 142,695,720.62 | 826 | 20/1/2021 |
FdF Cred. Tendencias Globales CREDIFONDO SAF | $ | 108.50387724 | 71,088,260.69 | 317 | 20/1/2021 |
FdF Credicorp Deuda Flexible CREDIFONDO SAF | $ | 104.75461123 | 138,914,155.70 | 336 | 20/1/2021 |
FdF Faro Deuda Global FARO CAPITAL SAFI | $ | 110.08508521 | 8,411,800.40 | 56 | 20/1/2021 |
FdF Faro Global Innovation FARO CAPITAL SAFI | $ | 152.07533298 | 8,777,755.15 | 97 | 20/1/2021 |
FdF Faro Renta Variable Global FARO CAPITAL SAFI | $ | 140.06152256 | 3,064,727.01 | 57 | 20/1/2021 |
FDF IF III Rendimiento Global INTERFONDO | $ | 50.1107 | 93,986,345.70 | 387 | 20/1/2021 |
FONDO D FONDOS DEUDA LATAM CREDIFONDO SAF | $ | 130.93699738 | 109,624,292.46 | 602 | 20/1/2021 |
Fondo de F. Cred. Cons. Global CREDIFONDO SAF | $ | 135.45506120 | 248,739,121.35 | 1007 | 20/1/2021 |
Fondo de Fondo IF Deuda Global INTERFONDO | $ | 51.6361 | 13,086,424.53 | 122 | 20/1/2021 |
IF Cupón Global FMIV INTERFONDO | $ | 50.0641 | 213,570.44 | 1 | 15/7/2018 |
Scotia Estrategia Latam SCOTIA FONDOS | $ | 6.33449988 | 10,371,161.15 | 108 | 20/1/2021 |
Scotia Fondo de F. Acc. Europa SCOTIA FONDOS | $ | 10.84404724 | 21,434,952.33 | 123 | 20/1/2021 |
SCOTIA FONDO DE F. ACC. US SCOTIA FONDOS | $ | 17.65557293 | 74,476,553.88 | 373 | 20/1/2021 |
SCOTIA FONDO DE F. DEUDA HY SCOTIA FONDOS | $ | 11.05906908 | 18,821,436.76 | 90 | 20/1/2021 |
Scotia Fondo de F. Deuda IG SCOTIA FONDOS | $ | 11.17501029 | 31,110,810.18 | 112 | 20/1/2021 |
SFdF DISTRIBUTIVO HY - F.Inst SCOTIA FONDOS | $ | 1111.87332695 | 52,687,821.80 | 65 | 20/1/2021 |
SFdF Distributivo HY II SCOTIA FONDOS | $ | 1009.44688255 | 72,913,247.67 | 80 | 20/1/2021 |
SFdF DISTRIBUTIVO IG- F. Insti SCOTIA FONDOS | $ | 1061.59883195 | 248,834,962.49 | 151 | 20/1/2021 |
SURA ACC. DE MERC. EMERGENTE FONDOS SURA SAF | $ | 13.66836640 | 11,064,228.01 | 190 | 20/1/2021 |
SURA ACC. NORTEAMERICANAS FONDOS SURA SAF | $ | 19.71144350 | 36,646,166.97 | 407 | 20/1/2021 |
SURA ACCIONES EUROPEAS FONDOS SURA SAF | $ | 10.647805 | 5,733,027.44 | 146 | 20/1/2021 |
SURA ACCIONES GLOBALES FONDOS SURA SAF | $ | 12.88547170 | 17,507,377.58 | 153 | 20/1/2021 |
SURA BONOS GLOBALES FONDOS SURA SAF | $ | | 50,912,865.36 | 224 | 20/1/2021 |
FONDOS SURA SAF SURA BONOS GLOBALES SERIE A | $ | 106.76657550 | 0.00 | 153 | 20/1/2021 |
FONDOS SURA SAF SURA BONOS GLOBALES SERIE B | $ | 97.77215830 | 0.00 | 75 | 20/1/2021 |
SURA CAPITAL ESTRATEGICO I FONDOS SURA SAF | S/. | | 61,689,367.11 | 756 | 20/1/2021 |
FONDOS SURA SAF SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE A | S/. | 147.19105180 | 0.00 | 596 | 20/1/2021 |
FONDOS SURA SAF SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE B | S/. | 149.81075860 | 0.00 | 163 | 20/1/2021 |
SURA CAPITAL ESTRATEGICO II FONDOS SURA SAF | S/. | | 36,112,149.81 | 710 | 20/1/2021 |
FONDOS SURA SAF SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE A | S/. | 143.01975120 | 0.00 | 400 | 20/1/2021 |
FONDOS SURA SAF SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE B | S/. | 145.16163310 | 0.00 | 317 | 20/1/2021 |
Sura Real Estate Global Income FONDOS SURA SAF | $ | 10926.04243490 | 419,793,857.69 | 829 | 20/1/2021 |
SURA SELECCION GLOBAL I FONDOS SURA SAF | $ | | 46,777,893.25 | 327 | 20/1/2021 |
FONDOS SURA SAF SURA SELECCION GLOBAL I SERIE A | $ | 124.61893110 | 0.00 | 322 | 20/1/2021 |
FONDOS SURA SAF SURA SELECCION GLOBAL I SERIE B | $ | 125.90445840 | 0.00 | 10 | 20/1/2021 |
|
|
|
FLEXIBLE DÓLARES
|
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE $ SCOTIA FONDOS | $ | 11.07595853 | 2,937,711,302.27 | 10194 | 20/1/2021 |
SF INSTITUCIONAL DE RENTA $ II SCOTIA FONDOS | $ | 1068.04706480 | 40,516,812.10 | 19 | 20/1/2021 |
|
|
|
INST DEUDA DURACIÓN FLEXIBL $
|
CRED CAP RENTA $ VI CREDIFONDO SAF | $ | 132.57041670 | 10,665,469.15 | 62 | 20/1/2021 |
CRED CAP RENTA EN $ I CREDIFONDO SAF | $ | 111.01862571 | 9,079,615.90 | 61 | 20/1/2021 |
CRED. CONSERVADOR LIQUIDEZ $ CREDIFONDO SAF | $ | 168.41201259 | 3,249,050,690.81 | 15787 | 20/1/2021 |
CRED DEUDA CORP LATAM HY CREDIFONDO SAF | $ | 116.10843627 | 307,817,259.19 | 254 | 20/1/2021 |
CRED. RENTA EN DÓLARES III CREDIFONDO SAF | $ | 122.53651168 | 49,711,973.69 | 195 | 20/1/2021 |
CRED. RENTA EN DÓLARES IX CREDIFONDO SAF | $ | 120.57709858 | 31,025,669.81 | 142 | 20/1/2021 |
Credicorp Capital Renta $ 4Y CREDIFONDO SAF | $ | 116.77570440 | 45,044,749.90 | 184 | 20/1/2021 |
Credicorp Renta $ 4Y II CREDIFONDO SAF | $ | 113.75163531 | 63,336,584.18 | 209 | 20/1/2021 |
Credicorp Renta en $ 3Y II CREDIFONDO SAF | $ | 112.91410961 | 33,579,333.94 | 140 | 20/1/2021 |
CREDICORP RENTA en $ 3Y III CREDIFONDO SAF | $ | 109.25161950 | 42,580,652.24 | 178 | 20/1/2021 |
Credicorp Renta en $ 4Y III CREDIFONDO SAF | $ | 116.93900021 | 41,444,556.75 | 169 | 20/1/2021 |
CREDICORP RENTA en $ 4Y IV CREDIFONDO SAF | $ | 116.42677939 | 94,150,285.51 | 284 | 20/1/2021 |
FARO DEUDA GLOBAL FARO CAPITAL SAFI | $ | | 118,401,737.50 | 49 | 20/1/2021 |
FARO CAPITAL SAFI FARO DEUDA GLOBAL SERIE A | $ | 113.52064058 | 0.00 | 7 | 20/1/2021 |
FARO CAPITAL SAFI FARO DEUDA GLOBAL SERIE B | $ | 112.99395613 | 0.00 | 8 | 20/1/2021 |
FARO CAPITAL SAFI FARO DEUDA GLOBAL SERIE C | $ | 112.15638880 | 0.00 | 34 | 20/1/2021 |
IF Cupon LATAM INTERFONDO | $ | 51.9053 | 48,208,216.18 | 180 | 20/1/2021 |
IF I Renta 3Y Latam INTERFONDO | $ | 51.5070 | 6,352,748.61 | 28 | 20/1/2021 |
IF II Institucional $ INTERFONDO | $ | 53.8469 | -40.21 | 31 | 16/1/2021 |
IF LIBRE DISPONIBILIDAD INTERFONDO | $ | 106.8693 | 1,998,560,864.02 | 14519 | 20/1/2021 |
|
|
|
INST DEUDA DURACIÓN FLEXIBL S/
|
IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. INTERFONDO | S/. | | 1,498,736,072.76 | 33361 | 20/1/2021 |
INTERFONDO IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. SERIE A | S/. | 117.1253 | 0.00 | 33135 | 20/1/2021 |
INTERFONDO IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. SERIE B | S/. | 117.1714 | 0.00 | 226 | 20/1/2021 |
|
|
|