|
RENTA VARIABLE
|
CRED SELECCIÓN ACCIONES PERU CREDIFONDO SAF | $ | 100 | 0.00 | 1 | 04/4/2019 |
CREDICORP ACCIONES GLOBAL CREDIFONDO SAF | $ | 168.47050963 | 75,089,003.57 | 269 | 19/4/2021 |
CREDICORP CAPITAL ACCIONES CREDIFONDO SAF | $ | 123.49186389 | 57,399,746.47 | 799 | 19/4/2021 |
Faro Global Innovation Instit. FARO CAPITAL SAFI | $ | | 58,536,461.07 | 68 | 19/4/2021 |
FARO CAPITAL SAFI Faro Global Innovation Instit. SERIE A | $ | 127.77827705 | 0.00 | 2 | 19/4/2021 |
FARO CAPITAL SAFI Faro Global Innovation Instit. SERIE B | $ | 142.80906594 | 0.00 | 11 | 19/4/2021 |
FARO CAPITAL SAFI Faro Global Innovation Instit. SERIE C | $ | 142.38931557 | 0.00 | 55 | 19/4/2021 |
FARO RENTA VARIABLE GLOBAL FARO CAPITAL SAFI | $ | | 118,548,269.55 | 84 | 19/4/2021 |
FARO CAPITAL SAFI FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE A | $ | 136.58096983 | 0.00 | 6 | 19/4/2021 |
FARO CAPITAL SAFI FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE B | $ | 135.23525849 | 0.00 | 15 | 19/4/2021 |
FARO CAPITAL SAFI FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE C | $ | 133.37236034 | 0.00 | 63 | 19/4/2021 |
IF ACCIONES INTERFONDO | S/. | 90.3788 | 15,598,563.77 | 1318 | 19/4/2021 |
PROMOINVEST FONDO SELECTIVO PROMOINVEST SAF | $ | 2.94046844 | 6,987,172.18 | 465 | 19/4/2021 |
PROMOINVEST INCASOL PROMOINVEST SAF | S/. | 0.74535952 | 1,167,123.59 | 162 | 19/4/2021 |
SCOTIA FONDO ACCIONES SCOTIA FONDOS | S/. | 9.06428332 | 6,975,608.11 | 340 | 19/4/2021 |
SURA ACCIONES FONDOS SURA SAF | S/. | 12.37801260 | 31,594,133.08 | 993 | 19/4/2021 |
|
|
|
ESTRUCTURADO
|
CC BARRERA CONDICIONAL IX CREDIFONDO SAF | $ | 101.55245438 | 19,417,877.37 | 127 | 19/4/2021 |
CC Barrera Condicional S/. VI CREDIFONDO SAF | S/. | 100.18250221 | 0.01 | 1 | 04/3/2021 |
CC Barrera Condicional Soles V CREDIFONDO SAF | S/. | 101.55288420 | 13,614,488.33 | 188 | 19/4/2021 |
CC BARRERA CONDICIONAL XI CREDIFONDO SAF | $ | 102.26401106 | 21,014,928.33 | 132 | 19/4/2021 |
CRED. ACUMULADOR CUPON II CREDIFONDO SAF | $ | 100.09854722 | 3.32 | 1 | 17/8/2016 |
CRED. ACUMULADOR CUPON III CREDIFONDO SAF | $ | 99.3216 | 0.00 | 1 | 28/1/2019 |
Cred Barrera Condic S/ III CREDIFONDO SAF | S/. | 121.00226443 | 6,580,505.83 | 67 | 19/4/2021 |
Cred Barrera Condicional VIII CREDIFONDO SAF | $ | 116.52053483 | 15,547,118.10 | 73 | 19/4/2021 |
Cred Cap Cupon Memoria $ CREDIFONDO SAF | $ | 100.35188646 | 0.00 | 1 | 19/6/2019 |
Cred Cap Cupon Memoria S/ CREDIFONDO SAF | S/. | 100.55171087 | 0.00 | 1 | 19/6/2019 |
CRED CAP RENTA FIJA $ V CREDIFONDO SAF | $ | 100 | 0.00 | 1 | 30/7/2015 |
Cred Multiplicador Cupon II CREDIFONDO SAF | $ | 100.33120651 | 0.01 | 1 | 23/1/2019 |
Credicorp Cupon DInamico II CREDIFONDO SAF | $ | 98.5216 | 0.00 | 1 | 27/2/2018 |
Credicorp Mercados Desarr. $ 3 CREDIFONDO SAF | $ | 99.81832117 | 0.01 | 1 | 12/2/2018 |
IF I Inversión Estratégica $ INTERFONDO | $ | 50 | 108,981.22 | 1 | 06/7/2020 |
IF VII Opcion Estretegica $ INTERFONDO | $ | 49.3775 | 4,882,464.69 | 44 | 19/4/2021 |
IF 29 Custodia $ INTERFONDO | $ | 50.8594 | 22,428,598.41 | 94 | 19/4/2021 |
SF Rendimiento Activo $ SCOTIA FONDOS | $ | 62.15998001 | 2,134.69 | 1 | 19/3/2019 |
SF Rendimiento Binario $ VIII SCOTIA FONDOS | $ | 98.57860671 | 16,751,405.95 | 62 | 19/4/2021 |
SF Rendimiento Binario S/ VII SCOTIA FONDOS | S/. | 106.15690310 | 53,794,083.82 | 270 | 19/4/2021 |
|
|
|
RENTA MIXTA CRECIMIENTO SOLES
|
CRED. CRECIMIENTO VCS CREDIFONDO SAF | S/. | 123.316495 | 42,229,066.33 | 898 | 19/4/2021 |
|
|
|
RENTA MIXTA BALANCEADO SOLES
|
CRED. EQUILIBRADO VCS CREDIFONDO SAF | S/. | 129.05137635 | 13,457,706.06 | 368 | 19/4/2021 |
|
|
|
RENTA MIXTA BALANCEADO DÓLARES
|
CRED. EQUILIBRADO CREDIFONDO SAF | $ | 122.14332839 | 41,248,608.57 | 556 | 19/4/2021 |
IF MIXTO BALANCEADO INTERFONDO | $ | 59.5497 | 26,083,946.18 | 806 | 19/4/2021 |
SCOTIA FONDO MIXTO BALANCEADO SCOTIA FONDOS | $ | 9.63490355 | 15,207,060.81 | 379 | 19/4/2021 |
|
|
|
RENTA MIXTA MODERADO SOLES
|
CRED. MODERADO VCS CREDIFONDO SAF | S/. | 138.80484862 | 20,979,419.74 | 506 | 19/4/2021 |
IF MIXTO MODERADO SOLES INTERFONDO | S/. | 137.7381 | 8,151,688.64 | 365 | 19/4/2021 |
|
|
|
RENTA MIXTA MODERADO DÓLARES
|
CRED. MODERADO CREDIFONDO SAF | $ | 52.37149081 | 53,826,291.71 | 705 | 19/4/2021 |
|
|
|
INST. DEUDA MEDIANO PLAZO S/
|
BBVA SOLES CONTINENTAL FM | S/. | 329.39077870 | 0.00 | 7116 | 19/4/2021 |
BCP CONSERV. MED. PLAZO S/. CREDIFONDO SAF | S/. | 180.70229558 | 1,134,801,547.56 | 9797 | 19/4/2021 |
IF MEDIANO PLAZO SOLES INTERFONDO | S/. | 206.0244 | 147,304,326.64 | 4675 | 19/4/2021 |
SURA RENTA SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | 195.75038660 | 271,304,547.54 | 1519 | 19/4/2021 |
|
|
|
INST. DEUDA MEDIANO PLAZO $
|
BBVA DOLARES CONTINENTAL FM | $ | 195.33635812 | 0.00 | 3396 | 19/4/2021 |
CREDICORP CONSER. MED. PLA. $ CREDIFONDO SAF | $ | 250.94794466 | 1,365,404,827.53 | 10014 | 19/4/2021 |
IF MEDIANO PLAZO INTERFONDO | $ | 112.1730 | 213,258,772.20 | 5219 | 19/4/2021 |
SURA RENTA DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | 172.89249740 | 206,252,614.60 | 1153 | 19/4/2021 |
|
|
|
INST. DEUDA CORTO PLAZO S/
|
BBVA CASH SOLES CONTINENTAL FM | S/. | 139.15759957 | 0.00 | 87551 | 19/4/2021 |
BBVA PERU SOLES CONTINENTAL FM | S/. | 134.85238691 | 0.00 | 80 | 19/4/2021 |
BBVA SOLES MONETARIO CONTINENTAL FM | S/. | 172.29594782 | 0.00 | 20954 | 19/4/2021 |
CRED. CONSER. CORTO PLAZO S/ CREDIFONDO SAF | S/. | 131.85785150 | 1,778,005,510.39 | 14613 | 19/4/2021 |
CRED. CONSERVAD. LIQUIDEZ S/ CREDIFONDO SAF | S/. | 283.18448676 | 2,636,448,679.60 | 36399 | 19/4/2021 |
IF OPORTUNIDAD SOLES INTERFONDO | S/. | | 1,009,705,989.00 | 18834 | 19/4/2021 |
INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE A | S/. | 130.8858 | 0.00 | 18730 | 19/4/2021 |
INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE B | S/. | 130.9642 | 0.00 | 104 | 19/4/2021 |
SURA CORTO PLAZO SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | 162.67060590 | 1,341,278,957.61 | 1668 | 19/4/2021 |
SURA ULTRA CASH SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | 136.98722530 | 902,865,226.20 | 1463 | 19/4/2021 |
|
|
|
INST. DEUDA CORTO PLAZO $
|
BBVA CASH DOLARES CONTINENTAL FM | $ | 110.35927543 | 0.00 | 18966 | 19/4/2021 |
BBVA DOLARES MONETARIO CONTINENTAL FM | $ | 162.34664437 | 0.00 | 6560 | 19/4/2021 |
CRED. CONSER. CORTO PLAZO $ CREDIFONDO SAF | $ | 111.41368915 | 2,875,255,882.51 | 8049 | 19/4/2021 |
DIVISO CONSERVADOR DOLARES DIVISO FONDOS SAF S.A. | $ | 113.242025 | 16,331,502.46 | 187 | 19/4/2021 |
IF OPORTUNIDAD INTERFONDO | $ | | 862,671,400.49 | 8358 | 19/4/2021 |
INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SERIE A | $ | 54.6982 | 0.00 | 8244 | 19/4/2021 |
INTERFONDO IF OPORTUNIDAD SERIE B | $ | 54.7227 | 0.00 | 114 | 19/4/2021 |
SURA CORTO PLAZO DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | 123.03565280 | 416,664,549.43 | 982 | 19/4/2021 |
SURA ULTRA CASH DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | 110.85479970 | 1,053,347,660.61 | 825 | 19/4/2021 |
|
|
|
INST.DEUDA MUY CORTO PLAZO S/
|
DIVISO EXTRA CONSERV. SOLES DIVISO FONDOS SAF S.A. | S/. | 137.008590 | 43,372,282.17 | 545 | 19/4/2021 |
|
|
|
FLEXIBLE
|
INTERFONDO | S/. | 100 | 791,023.37 | 24 | 19/4/2021 |
AdCap Selectivo Global ADCAP ASSET MANAGEMENT SAF S.A | $ | 101.64963636 | 0.00 | 2 | 10/12/2019 |
BBVA Renta $ 3A CONTINENTAL FM | $ | 101.84571360 | 0.00 | 80 | 19/4/2021 |
BBVA TESORERIA SOLES FMIV CONTINENTAL FM | S/. | 107.60997965 | 0.00 | 331 | 19/4/2021 |
CC DEUDA CORPORATIVA SOLES CREDIFONDO SAF | S/. | 105.54290354 | 124,785,426.45 | 606 | 19/4/2021 |
CC RENTA OPERATIVA I (FI) CREDIFONDO SAF | $ | 109.72361408 | 188,360,986.43 | 561 | 19/4/2021 |
CRED CAP FACTORING S/ CREDIFONDO SAF | S/. | 101.83586069 | 55,508,526.13 | 252 | 19/4/2021 |
IF INVERSION GLOBAL INTERFONDO | $ | 66.5120 | 38,061,527.90 | 416 | 19/4/2021 |
IF Portafolio Dinámico INTERFONDO | $ | 63.9758 | 18,137,681.81 | 150 | 19/4/2021 |
INDEPENDIENTE PMG INDEPENDIENTE SAF | $ | 101.14575407 | 38,399,335.29 | 129 | 20/4/2021 |
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 13.41013659 | 1,799,273,847.46 | 22382 | 19/4/2021 |
SCOTIA FONDO CASH $ SCOTIA FONDOS | $ | 16.52807463 | 1,435,842,668.43 | 7145 | 19/4/2021 |
SCOTIA FONDO CASH S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 22.17451184 | 1,597,190,504.30 | 17639 | 19/4/2021 |
SCOTIA FONDO PREMIUM $ SCOTIA FONDOS | $ | 26.30315171 | 225,283,790.61 | 3561 | 19/4/2021 |
SCOTIA FONDO PREMIUM S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 17.49697531 | 144,210,768.82 | 3508 | 19/4/2021 |
SCOTIA FONDO RENTA LATAM 6Y SCOTIA FONDOS | $ | 12.39208771 | 25,758,975.68 | 46 | 19/4/2021 |
SCOTIA FONDO RENTA S/. 5 AÑOS SCOTIA FONDOS | S/. | 14.11880868 | 28,404,035.57 | 83 | 19/4/2021 |
SF Institucional Binario $ I SCOTIA FONDOS | $ | 992.65234744 | 12,847,828.08 | 22 | 19/4/2021 |
SF INSTITUCIONAL GLOBAL SCOTIA FONDOS | $ | 1149.76821793 | 112,347,161.42 | 15 | 19/4/2021 |
SF INSTITUCIONAL RENTA 1Y II SCOTIA FONDOS | $ | 1021.75553229 | 82,209,742.35 | 36 | 19/4/2021 |
SF INSTITUCIONAL RENTA 1Y III SCOTIA FONDOS | $ | 1008.90319654 | 34,206,001.69 | 14 | 19/4/2021 |
SF INSTITUCIONAL RENTA 2Y SCOTIA FONDOS | $ | 1004.296422 | 38,427,916.39 | 14 | 19/4/2021 |
SF Institucional Renta 3Y SCOTIA FONDOS | $ | 1007.28273061 | 23,973,992.44 | 13 | 19/4/2021 |
SF Nota Estructurada I SCOTIA FONDOS | $ | 145.74023527 | 14,619,138.02 | 25 | 19/4/2021 |
SF Nota EstructuradaII F.Insti SCOTIA FONDOS | $ | 111.26551724 | 25,550,217.45 | 44 | 19/4/2021 |
SF Renta $ 6M IX SCOTIA FONDOS | $ | 10.04463973 | 32,064,801.25 | 44 | 19/4/2021 |
SF RENTA $ 6M VIII SCOTIA FONDOS | $ | 10.10348062 | 53,524,235.90 | 31 | 19/4/2021 |
Sura Deuda Latam $ FONDOS SURA SAF | $ | 10098.98639320 | 136,939,012.98 | 1 | 19/4/2021 |
SURA RENTA PERIODICA I $ FONDOS SURA SAF | $ | 117.713649 | 45,634,355.21 | 185 | 19/4/2021 |
SURA RENTA PERIÓDICA I S/ FONDOS SURA SAF | S/. | 111.41793380 | 38,293,932.45 | 213 | 19/4/2021 |
Sura Renta Periodica II $ FONDOS SURA SAF | $ | 106.71005770 | 19,879,867.93 | 104 | 19/4/2021 |
|
|
|
FONDO DE FONDOS
|
SCOTIA FONDOS | $ | 10.00256196 | 81,845.94 | 2 | 19/4/2021 |
CREDIFONDO SAF | $ | 100.00316975 | 22,950,486.02 | 139 | 19/4/2021 |
Crecimiento Inmobiliario EEUU EL DORADO SAF | $ | | 9,707,343.88 | 34 | 19/4/2021 |
EL DORADO SAF Crecimiento Inmobiliario EEUU SERIE A | $ | 101.19390198 | 0.00 | 27 | 19/4/2021 |
EL DORADO SAF Crecimiento Inmobiliario EEUU SERIE B | $ | 101.20836402 | 0.00 | 7 | 19/4/2021 |
CRED CAP. INVESTMENT GRADE CREDIFONDO SAF | $ | 119.27316919 | 449,485,998.04 | 1444 | 19/4/2021 |
CRED CAP VISION I CREDIFONDO SAF | $ | 125.92450066 | 219,612,730.47 | 1108 | 19/4/2021 |
CRED CAP VISION III CREDIFONDO SAF | $ | 151.35706221 | 52,186,240.64 | 423 | 19/4/2021 |
CRED. DEUDA GLOBAL CREDIFONDO SAF | $ | 123.58092173 | 61,294,219.91 | 322 | 19/4/2021 |
CREDI. ACC. LATAM-PACIFICO CREDIFONDO SAF | $ | 56.33141546 | 17,301,774.63 | 164 | 19/4/2021 |
CREDICORP ACCIONES ASIA CREDIFONDO SAF | $ | 157.14836020 | 122,639,240.13 | 689 | 19/4/2021 |
CREDICORP ACCIONES EEUU CREDIFONDO SAF | $ | 193.13740242 | 230,276,411.07 | 997 | 19/4/2021 |
CREDICORP ACCIONES EUROPA CREDIFONDO SAF | $ | 156.32380399 | 98,855,565.26 | 441 | 19/4/2021 |
Credicorp Activos Preferentes CREDIFONDO SAF | $ | 116.79264553 | 155,324,508.82 | 532 | 19/4/2021 |
CREDICORP DEUDA FLOTANTE CREDIFONDO SAF | $ | 111.23206544 | 112,502,937.13 | 407 | 19/4/2021 |
CREDICORP DEUDA HIGH YIELD CREDIFONDO SAF | $ | 119.70225533 | 286,370,526.63 | 911 | 19/4/2021 |
Dorado Renta Global Optimizado EL DORADO SAF | $ | | 21,071.56 | 1 | 03/1/2021 |
EL DORADO SAF Dorado Renta Global Optimizado SERIE A | $ | 97.791630 | 0.00 | 1 | 15/10/2020 |
EL DORADO SAF Dorado Renta Global Optimizado SERIE B | $ | 96.96366667 | 0.00 | 1 | 03/1/2021 |
El Dorado Renta Variabl Global EL DORADO SAF | $ | | 1,747,450.55 | 17 | 19/4/2021 |
EL DORADO SAF El Dorado Renta Variabl Global SERIE A | $ | 117.140720 | 0.00 | 1 | 19/4/2021 |
EL DORADO SAF El Dorado Renta Variabl Global SERIE B | $ | 113.87201903 | 0.00 | 16 | 19/4/2021 |
F. DE F. BBVA GLOBAL EQUITY CONTINENTAL FM | $ | 125.80403057 | 0.00 | 416 | 19/4/2021 |
F. DE F. BBVA RENTA GLOBAL CONTINENTAL FM | $ | 112.89009682 | 0.00 | 567 | 19/4/2021 |
F de F IF II Rendimien. Global INTERFONDO | $ | 50.9939 | 30,911,124.97 | 95 | 19/4/2021 |
F de F IF Rendimiento Global INTERFONDO | $ | 51.1243 | 82,941,532.11 | 249 | 19/4/2021 |
FdeF BBVA Apreciacion Capital CONTINENTAL FM | $ | 121.09101756 | 0.00 | 220 | 19/4/2021 |
FdeF BBVA Generacion de Flujo CONTINENTAL FM | $ | 104.15506502 | 0.00 | 365 | 19/4/2021 |
FdeF BBVA Preservacion Capital CONTINENTAL FM | $ | 98.79109163 | 0.00 | 347 | 19/4/2021 |
FdeF BTG Renta Internacional BTG PACTUAL PERU SAF | $ | | 221,969,943.17 | 13 | 19/4/2021 |
BTG PACTUAL PERU SAF FdeF BTG Renta Internacional SERIE A | $ | 107.09204235 | 0.00 | 7 | 19/4/2021 |
BTG PACTUAL PERU SAF FdeF BTG Renta Internacional SERIE B | $ | 107.68727227 | 0.00 | 6 | 19/4/2021 |
FdeF CRED ACC SECTOR SEGURID CREDIFONDO SAF | $ | 150.49893257 | 96,131,693.81 | 444 | 19/4/2021 |
FdeF Cred Renta Estrategica CREDIFONDO SAF | $ | 111.79552306 | 631,788,614.03 | 1353 | 19/4/2021 |
FdeF IF Global Thematics INTERFONDO | $ | 52.9115 | 11,763,589.70 | 64 | 19/4/2021 |
FdF CC Acciones China CREDIFONDO SAF | $ | 95.90531285 | 21,500,469.51 | 139 | 19/4/2021 |
FdF CC Alterna. Global Macro CREDIFONDO SAF | $ | 105.48382788 | 55,733,530.03 | 193 | 19/4/2021 |
FdF CC Alternat Retorn Absolut CREDIFONDO SAF | $ | 103.37804055 | 22,929,943.14 | 64 | 19/4/2021 |
FdF CC Impacto Oncologico CREDIFONDO SAF | $ | 95.34215962 | 22,917,629.73 | 180 | 19/4/2021 |
FdF CC RENTA GLOBAL OBJ I CREDIFONDO SAF | $ | 103.46780020 | 56,086,697.43 | 137 | 19/4/2021 |
FDF CRED CAP VISION II CREDIFONDO SAF | $ | 143.01855739 | 176,468,399.24 | 965 | 19/4/2021 |
FdF Cred. Tendencias Globales CREDIFONDO SAF | $ | 111.01299659 | 112,562,097.49 | 519 | 19/4/2021 |
FdF Credicorp Deuda Flexible CREDIFONDO SAF | $ | 104.10302177 | 160,589,672.55 | 410 | 19/4/2021 |
FdF Faro Deuda Global FARO CAPITAL SAFI | $ | 109.29244321 | 7,761,297.68 | 61 | 19/4/2021 |
FdF Faro Global Innovation FARO CAPITAL SAFI | $ | 144.05542350 | 12,578,867.96 | 145 | 19/4/2021 |
FdF Faro Renta Variable Global FARO CAPITAL SAFI | $ | 139.89425259 | 9,054,829.96 | 104 | 19/4/2021 |
FDF IF III Rendimiento Global INTERFONDO | $ | 50.3680 | 96,152,387.04 | 387 | 19/4/2021 |
FdF IF IV Rendimiento Global INTERFONDO | $ | 50.2279 | 34,037,872.40 | 178 | 19/4/2021 |
FF BBVA ESTRATE CONSERV $ CONTINENTAL FM | $ | 165.70399879 | 0.00 | 180 | 19/4/2021 |
FF BBVA ESTRATE CONSERV S/ CONTINENTAL FM | S/. | 243.33025467 | 0.00 | 1454 | 19/4/2021 |
FF BBVA ESTRATE DINAMICO $ CONTINENTAL FM | $ | 61.21837511 | 0.00 | 166 | 19/4/2021 |
FF BBVA ESTRATE DINAMICO S/ CONTINENTAL FM | S/. | 110.29381135 | 0.00 | 1913 | 19/4/2021 |
FF BBVA ESTRATE EQUILIBRA $ CONTINENTAL FM | $ | 101.64380866 | 0.00 | 21 | 19/4/2021 |
FF BBVA ESTRATE EQUILIBRA S/ CONTINENTAL FM | S/. | 132.26309203 | 0.00 | 1798 | 19/4/2021 |
FONDO D FONDOS DEUDA LATAM CREDIFONDO SAF | $ | 130.94085379 | 116,313,052.60 | 631 | 19/4/2021 |
Fondo de F. Cred. Cons. Global CREDIFONDO SAF | $ | 147.05381318 | 300,249,296.67 | 1153 | 19/4/2021 |
Fondo de Fondo IF Deuda Global INTERFONDO | $ | 51.2597 | 18,475,602.38 | 166 | 19/4/2021 |
IF Cupón Global FMIV INTERFONDO | $ | 50.0641 | 213,570.44 | 1 | 15/7/2018 |
Scotia Fondo de F. Acc. Europa SCOTIA FONDOS | $ | 11.42506569 | 28,206,354.02 | 164 | 19/4/2021 |
SCOTIA FONDO DE F. ACC. US SCOTIA FONDOS | $ | 19.26542412 | 94,782,698.05 | 423 | 19/4/2021 |
SCOTIA FONDO DE F. DEUDA HY SCOTIA FONDOS | $ | 11.16479747 | 35,884,863.51 | 127 | 19/4/2021 |
Scotia Fondo de F. Deuda IG SCOTIA FONDOS | $ | 10.87726967 | 54,732,742.31 | 154 | 19/4/2021 |
SFdF Acciones Emergentes SCOTIA FONDOS | $ | 6.17871131 | 28,356,283.93 | 179 | 19/4/2021 |
SFdF DISTRIBUTIVO HY - F.Inst SCOTIA FONDOS | $ | 1092.85606227 | 52,377,485.67 | 64 | 19/4/2021 |
SFdF Distributivo HY II SCOTIA FONDOS | $ | 1015.37212571 | 120,701,673.41 | 136 | 19/4/2021 |
SFdF DISTRIBUTIVO IG- F. Insti SCOTIA FONDOS | $ | 1045.54163160 | 305,115,070.44 | 177 | 19/4/2021 |
SURA ACC. DE MERC. EMERGENTE FONDOS SURA SAF | $ | 13.01522120 | 18,615,071.75 | 310 | 19/4/2021 |
SURA ACC. NORTEAMERICANAS FONDOS SURA SAF | $ | 21.10996480 | 47,732,113.47 | 484 | 19/4/2021 |
SURA ACCIONES EUROPEAS FONDOS SURA SAF | $ | 11.43074850 | 6,399,931.69 | 149 | 19/4/2021 |
SURA ACCIONES GLOBALES FONDOS SURA SAF | $ | 13.58930580 | 23,473,934.89 | 217 | 19/4/2021 |
SURA BONOS GLOBALES FONDOS SURA SAF | $ | | 48,662,092.74 | 219 | 19/4/2021 |
FONDOS SURA SAF SURA BONOS GLOBALES SERIE A | $ | 105.35665190 | 0.00 | 147 | 19/4/2021 |
FONDOS SURA SAF SURA BONOS GLOBALES SERIE B | $ | 95.86474010 | 0.00 | 75 | 19/4/2021 |
SURA CAPITAL ESTRATEGICO I FONDOS SURA SAF | S/. | | 85,827,306.84 | 897 | 19/4/2021 |
FONDOS SURA SAF SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE A | S/. | 146.40260090 | 0.00 | 739 | 19/4/2021 |
FONDOS SURA SAF SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE B | S/. | 149.09524470 | 0.00 | 163 | 19/4/2021 |
SURA CAPITAL ESTRATEGICO II FONDOS SURA SAF | S/. | | 57,190,703.75 | 882 | 19/4/2021 |
FONDOS SURA SAF SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE A | S/. | 141.92093580 | 0.00 | 582 | 19/4/2021 |
FONDOS SURA SAF SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE B | S/. | 144.130412 | 0.00 | 310 | 19/4/2021 |
Sura Real Estate Global Income FONDOS SURA SAF | $ | 10979.67787150 | 481,426,029.71 | 943 | 19/4/2021 |
SURA SELECCION GLOBAL I FONDOS SURA SAF | $ | | 54,078,884.23 | 364 | 19/4/2021 |
FONDOS SURA SAF SURA SELECCION GLOBAL I SERIE A | $ | 123.72554980 | 0.00 | 359 | 19/4/2021 |
FONDOS SURA SAF SURA SELECCION GLOBAL I SERIE B | $ | 125.07480830 | 0.00 | 10 | 19/4/2021 |
|
|
|
FLEXIBLE DÓLARES
|
BDC DEUDA DIVERSIFICADA FMIV BD CAPITAL SAF | $ | 100.14953611 | 1,907,701.19 | 10 | 19/4/2021 |
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE $ SCOTIA FONDOS | $ | 11.09251389 | 3,024,982,754.93 | 10050 | 19/4/2021 |
SF INSTITUCIONAL DE RENTA $ II SCOTIA FONDOS | $ | 1095.82541064 | 42,311,366.24 | 19 | 19/4/2021 |
|
|
|
INST DEUDA DURACIÓN FLEXIBL $
|
CRED CAP RENTA $ VI CREDIFONDO SAF | $ | 132.96835428 | 10,786,560.34 | 62 | 19/4/2021 |
CRED CAP RENTA EN $ I CREDIFONDO SAF | $ | 111.88528807 | 9,141,343.78 | 61 | 19/4/2021 |
CRED. CONSERVADOR LIQUIDEZ $ CREDIFONDO SAF | $ | 168.46831128 | 3,304,423,132.06 | 15631 | 19/4/2021 |
CRED DEUDA CORP LATAM HY CREDIFONDO SAF | $ | 116.25262877 | 318,087,600.78 | 266 | 19/4/2021 |
CRED. RENTA EN DÓLARES III CREDIFONDO SAF | $ | 123.13755965 | 50,359,841.38 | 195 | 19/4/2021 |
Credicorp Capital Renta $ 4Y CREDIFONDO SAF | $ | 117.49947876 | 45,680,283.44 | 184 | 19/4/2021 |
Credicorp Renta $ 4Y II CREDIFONDO SAF | $ | 114.33868779 | 64,167,090.42 | 209 | 19/4/2021 |
Credicorp Renta en $ 3Y II CREDIFONDO SAF | $ | 113.16997381 | 34,198,279.20 | 139 | 19/4/2021 |
CREDICORP RENTA en $ 3Y III CREDIFONDO SAF | $ | 110.05285856 | 43,143,442.50 | 178 | 19/4/2021 |
Credicorp Renta en $ 4Y III CREDIFONDO SAF | $ | 117.63037722 | 41,768,647.20 | 167 | 19/4/2021 |
CREDICORP RENTA en $ 4Y IV CREDIFONDO SAF | $ | 116.92284442 | 95,237,290.45 | 284 | 19/4/2021 |
FARO DEUDA GLOBAL FARO CAPITAL SAFI | $ | | 106,144,152.52 | 50 | 19/4/2021 |
FARO CAPITAL SAFI FARO DEUDA GLOBAL SERIE A | $ | 112.78154351 | 0.00 | 6 | 19/4/2021 |
FARO CAPITAL SAFI FARO DEUDA GLOBAL SERIE B | $ | 112.22554377 | 0.00 | 10 | 19/4/2021 |
FARO CAPITAL SAFI FARO DEUDA GLOBAL SERIE C | $ | 111.36118002 | 0.00 | 34 | 19/4/2021 |
IF Cupon LATAM INTERFONDO | $ | 52.0922 | 51,731,892.40 | 214 | 19/4/2021 |
IF I Renta 3Y Latam INTERFONDO | $ | 52.0160 | 6,529,851.49 | 28 | 19/4/2021 |
IF IV Institucional $ INTERFONDO | $ | 50.3261 | 56,472,646.23 | 21 | 19/4/2021 |
IF LIBRE DISPONIBILIDAD INTERFONDO | $ | 106.9687 | 2,059,735,466.78 | 14594 | 19/4/2021 |
|
|
|
INST DEUDA DURACIÓN FLEXIBL S/
|
IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. INTERFONDO | S/. | | 1,427,000,576.56 | 32983 | 19/4/2021 |
INTERFONDO IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. SERIE A | S/. | 117.1940 | 0.00 | 32747 | 19/4/2021 |
INTERFONDO IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. SERIE B | S/. | 117.2749 | 0.00 | 236 | 19/4/2021 |
|
|
|
FONDO BURSÁTIL - ETF
|
VANECK EL DOORADO PERU ETF EL DORADO SAF | $ | 8.92805259 | 33,396,996.70 | 1 | 20/4/2021 |
|
|
|