| Fondo Mutuo | Mon. | Valor Cuota | Patrimonio S/. | Partícipes N° | Fecha Atrasada |
|
|
|
RENTA VARIABLE
|
| ALTERNATIVAS LATINAS NCF SAF | $ | 99.113770 | 1,221,645.23 | 74 | 21/5/2013 |
| BBVA AGRESIVO CONTINENTAL FM | $ | 117.42290723 | 11,433,479.25 | 267 | 21/5/2013 |
| BBVA AGRESIVO SOLES CONTINENTAL FM | S/. | 113.72298556 | 75,476,542.37 | 2308 | 21/5/2013 |
| BCP ACCIONES CREDIFONDO SAF | $ | 165.01391539 | 163,642,087.56 | 2096 | 21/5/2013 |
| BCP ACCIONES LATAM CREDIFONDO SAF | $ | 98.28110120 | 6,270,796.72 | 95 | 21/5/2013 |
| BCP ACCIONES SOLES CREDIFONDO SAF | S/. | 98.85803459 | 21,658,698.00 | 368 | 21/5/2013 |
| IF ACCIONES SOLES INTERFONDO | S/. | 90.1324 | 37,425,813.87 | 2519 | 21/5/2013 |
| PROMOINVEST INCASOL PROMOINVEST SAF | S/. | 0.95530922 | 2,614,956.68 | 218 | 21/5/2013 |
| SCOTIA FONDO ACCIONES S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 11.65862097 | 35,039,905.29 | 1193 | 21/5/2013 |
| SURA ACCIONES FONDOS SURA SAF | S/. | 11.23259610 | 108,383,912.79 | 2823 | 21/5/2013 |
| SURA MERCADOS INTEGRADOS FONDOS SURA SAF | $ | 8.096681 | 6,174,279.76 | 187 | 21/5/2013 |
|
|
|
|
RENTA MIXTA DÓLARES
|
| PROMOINVEST FONDO SELECTIVO PROMOINVEST SAF | $ | 5.66303699 | 15,445,267.95 | 728 | 21/5/2013 |
|
|
|
|
INTERNACIONAL
|
| BBVA FONDO ANDINO CONTINENTAL FM | $ | 109.13241452 | 36,529,387.06 | 432 | 21/5/2013 |
| BCP ACCIONES GLOBAL FMIV CREDIFONDO SAF | $ | 101.11510560 | 8,687,985.41 | 98 | 21/5/2013 |
| BCP DEUDA GLOBAL FMIV CREDIFONDO SAF | $ | 100.17543375 | 17,784,489.68 | 119 | 21/5/2013 |
| IF INTERNACIONAL INTERFONDO | $ | 122.5424 | 2,683,596.79 | 117 | 21/5/2013 |
|
|
|
|
RENTA MIXTA CRECIMIENTO SOLES
|
| BBVA CRECIMIENTO SOLES CONTINENTAL FM | S/. | 129.38500640 | 11,145,175.13 | 433 | 21/5/2013 |
| BCP CRECIMIENTO SOLES CREDIFONDO SAF | S/. | 114.47874526 | 91,486,543.48 | 2059 | 21/5/2013 |
|
|
|
|
RENTA MIXTA CRECIMIENTO DOLARS
|
| BBVA CRECIMIENTO CONTINENTAL FM | $ | 98.83016006 | 3,045,120.17 | 77 | 21/5/2013 |
|
|
|
|
RENTA MIXTA BALANCEADO SOLES
|
| BBVA BALANCEADO SOLES CONTINENTAL FM | S/. | 119.41169414 | 42,338,012.02 | 1096 | 21/5/2013 |
| BCP EQUILIBRADO SOLES CREDIFONDO SAF | S/. | 114.77094335 | 103,710,081.93 | 1761 | 21/5/2013 |
| IF MIXTO BALANCEADO SOLES INTERFONDO | S/. | 87.9354 | 17,067,923.40 | 605 | 21/5/2013 |
| SCOTIA FONDO MIXTO BALAN. S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 10.14528670 | 5,367,843.03 | 249 | 21/5/2013 |
| SURA BALANCEADA FONDOS SURA SAF | S/. | 10.79405770 | 20,788,457.29 | 465 | 21/5/2013 |
|
|
|
|
RENTA MIXTA BALANCEADO DÓLARES
|
| BBVA BALANCEADO CONTINENTAL FM | $ | 118.46332163 | 16,440,750.92 | 283 | 21/5/2013 |
| BCP EQUILIBRADO CREDIFONDO SAF | $ | 136.61251073 | 133,329,195.38 | 2110 | 21/5/2013 |
| IF MIXTO BALANCEADO INTERFONDO | $ | 65.5266 | 63,009,367.46 | 1821 | 21/5/2013 |
| SCOTIA FONDO MIXTO BALANCEADO$ SCOTIA FONDOS | $ | 12.45459212 | 67,233,072.32 | 1309 | 21/5/2013 |
|
|
|
|
RENTA MIXTA MODERADO SOLES
|
| BBVA MODERADO SOLES CONTINENTAL FM | S/. | 219.21916458 | 57,452,056.48 | 1143 | 21/5/2013 |
| BCP MODERADO SOLES CREDIFONDO SAF | S/. | 119.681331 | 192,448,187.21 | 2533 | 21/5/2013 |
| IF MIXTO MODERADO SOLES INTERFONDO | S/. | 107.7861 | 16,301,154.90 | 595 | 21/5/2013 |
|
|
|
|
RENTA MIXTA MODERADO DÓLARES
|
| BBVA MODERADO CONTINENTAL FM | $ | 110.84279675 | 15,923,361.93 | 275 | 21/5/2013 |
| BCP MODERADO CREDIFONDO SAF | $ | 54.67260096 | 268,236,230.06 | 3012 | 21/5/2013 |
|
|
|
|
INST. DEUDA MEDIANO PLAZO S/
|
| BBVA SOLES CONTINENTAL FM | S/. | 258.06319197 | 898,033,107.07 | 14371 | 21/5/2013 |
| BCP CONSERV. MED. PLAZO S/. CREDIFONDO SAF | S/. | 134.03935429 | 1,692,978,714.21 | 16114 | 21/5/2013 |
| IF DEUDA SOLES INTERFONDO | S/. | 163.9491 | 818,968,931.83 | 20281 | 21/5/2013 |
|
|
|
|
INST. DEUDA MEDIANO PLAZO $
|
| BBVA DOLARES CONTINENTAL FM | $ | 179.52631510 | 524,388,245.87 | 8067 | 21/5/2013 |
| BBVA LEER ES ESTAR ADELANTE CONTINENTAL FM | $ | 145.78485144 | 119,007,393.72 | 341 | 21/5/2013 |
| BCP CONSERV. M. PLAZO LATAM CREDIFONDO SAF | $ | 101.50537475 | 24,717,782.86 | 194 | 21/5/2013 |
| BCP CONSERV. MED. PLAZO $ CREDIFONDO SAF | $ | 219.59172285 | 2,175,130,016.09 | 20728 | 21/5/2013 |
| IF DEUDA INTERFONDO | $ | 102.0513 | 608,400,034.89 | 10987 | 21/5/2013 |
| IF PLUS INTERFONDO | $ | 79.2756 | 154,750,204.55 | 2005 | 21/5/2013 |
|
|
|
|
INST. DEUDA CORTO PLAZO S/
|
| BBVA PERU SOLES CONTINENTAL FM | S/. | 108.84588593 | 193,763,979.60 | 215 | 21/5/2013 |
| BBVA SOLES MONETARIO CONTINENTAL FM | S/. | 135.60820014 | 408,282,123.83 | 6923 | 21/5/2013 |
| IF CASH SOLES INTERFONDO | S/. | 121.8543 | 348,493,627.67 | 10784 | 21/5/2013 |
| IF OPORTUNIDAD SOLES INTERFONDO | S/. | 102.2788 | 82,058,338.04 | 1652 | 21/5/2013 |
| SCOTIA FONDO CASH S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 16.73873796 | 566,860,434.78 | 17665 | 21/5/2013 |
| SURA CORTO PLAZO SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | 120.314536 | 192,969,382.22 | 802 | 21/5/2013 |
|
|
|
|
INST. DEUDA CORTO PLAZO $
|
| BBVA DOLARES MONETARIO CONTINENTAL FM | $ | 152.04764399 | 359,595,175.28 | 4607 | 21/5/2013 |
| IF CASH INTERFONDO | $ | 72.2474 | 282,183,690.84 | 5885 | 21/5/2013 |
| SCOTIA FONDO CASH $ SCOTIA FONDOS | $ | 15.16724554 | 370,785,478.23 | 7768 | 21/5/2013 |
| SURA CORTO PLAZO DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | 109.97380920 | 92,282,378.83 | 211 | 21/5/2013 |
|
|
|
|
INST.DEUDA MUY CORTO PLAZO S/
|
| BBVA CASH SOLES CONTINENTAL FM | S/. | 113.67217229 | 1,120,859,399.06 | 47624 | 21/5/2013 |
| BCP EXTRA CONSERVADOR S/. CREDIFONDO SAF | S/. | 222.73794456 | 1,553,850,968.57 | 22178 | 21/5/2013 |
| IF EXTRA CONSERVADOR SOLES INTERFONDO | S/. | 114.3983 | 262,534,439.29 | 11213 | 21/5/2013 |
| NCF EXT CONSERVADOR SOLES NCF SAF | S/. | 100.5583 | 2,709,914.07 | 9 | 21/5/2013 |
| SCOTIA EXT. CONSERVADOR S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 10.56141420 | 259,348,637.88 | 10611 | 21/5/2013 |
| SURA ULTRA CASH SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | 104.60422170 | 17,639,488.93 | 93 | 21/5/2013 |
|
|
|
|
INST DEUDA MUY CORTO PLAZO $
|
| BBVA CASH DOLARES CONTINENTAL FM | $ | 104.28673370 | 651,184,343.47 | 10645 | 21/5/2013 |
| BCP EXTRA CONSERVADOR $ CREDIFONDO SAF | $ | 156.64790166 | 1,022,017,991.37 | 11905 | 21/5/2013 |
| IF EXTRA CONSERVADOR INTERFONDO | $ | 105.2576 | 154,642,476.31 | 3126 | 21/5/2013 |
| SCOTIA EXT. CONSERVADOR $ SCOTIA FONDOS | $ | 10.21426171 | 248,460,122.88 | 3835 | 21/5/2013 |
| SURA ULTRA CASH DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | 102.10563320 | 4,528,494.72 | 78 | 21/5/2013 |
|
|
|
|
FLEXIBLE
|
| NCF FLEXIBLE NCF SAF | S/. | 100.0842 | 249,849.42 | 5 | 21/5/2013 |
| NCF FLEXIBLE SOLES NCF SAF | S/. | 100.6150 | 6,814,864.20 | 57 | 21/5/2013 |
| SCOTIA FONDO PREMIUM $ SCOTIA FONDOS | $ | 22.97143313 | 842,973,796.44 | 12426 | 21/5/2013 |
| SCOTIA FONDO PREMIUM S/. SCOTIA FONDOS | S/. | 13.22752922 | 916,042,710.39 | 16667 | 21/5/2013 |
| SURA RENTA DOLARES FONDOS SURA SAF | $ | 138.88761760 | 75,571,972.00 | 576 | 21/5/2013 |
| SURA RENTA SOLES FONDOS SURA SAF | S/. | 148.395979 | 273,226,189.03 | 1506 | 21/5/2013 |
|
|
| |
|
TOTAL
|
|
19,002,100,075.96
|
335,622.00
|
|
|
IGBVL
|
16,745.83
|
|
|
|
|
ISBVL
|
25,618.55
|
|
|
|
|
TIPO DE CAMBIO
|
2.6460
|
|
|
|
|
|